Friss tartalmak
Típus | Cím | Szerző | Válaszok |
Last Post![]() |
---|---|---|---|---|
Kép | _MG_6566-102 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6567-101 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6549-108 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6550-107 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6553-106 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6554-105 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6557-104 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6546-111 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6547-110 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6548-109 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6537-117 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6539-116 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6540-115 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6542-114 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6543-113 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6544-112 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6528-122 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6531-121 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6532-120 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6533-119 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6536-118 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6523-125 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6525-124 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6527-123 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_6513-131 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Következő mérkőzés
1.forduló:
Haladás - Újpest FC
2025. aug.11.
18:30 óra, Szombathely
2.forduló:
Újpest FC - Maglód
2025. aug. 15. 19:15 óra
Szombathely
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.26. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 83/40 |
Östör Martin | 111/39 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 53/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 29/21 |
Thiago Cardoso | 32/19 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | ||||
2 | Kecskemét | ||||
3 | Veszprém | ||||
4 | Nyíregyháza | ||||
5 | Berettyóújfalu | ||||
6 | Újpest FC | ||||
7 | Aramis | ||||
8 | Nyírbátor | ||||
9 | DEAC | ||||
10 | MFA | ||||
11 | PEAC | ||||
12 | Maglód |