Friss tartalmak
Típus | Cím | Szerző | Válaszok |
Last Post![]() |
---|---|---|---|---|
Kép | 100920Újp-Csöm7-3 | Admin | 0 | 2010-09-21 23:31 |
Kép | 100920Újp-Csöm7-3 | Admin | 0 | 2010-09-21 23:28 |
Kép | 100920Újp-Csöm7-3 | Admin | 0 | 2010-09-21 23:28 |
Kép | 100920Újp-Csöm7-3 | Admin | 0 | 2010-09-21 23:27 |
Kép | 100920Újp-Csöm7-3 | Admin | 0 | 2010-09-21 23:27 |
Kép | 100920Újp-Csöm7-3 | Admin | 0 | 2010-09-21 23:26 |
Kép | 100920Újp-Csöm7-3 | Admin | 0 | 2010-09-21 23:25 |
Kép | 100920Újp-Csöm7-3 | Admin | 0 | 2010-09-21 23:25 |
Kép | 100920Újp-Csöm7-3 | Admin | 0 | 2010-09-21 23:24 |
Kép | 100920Újp-Csöm7-3 | Admin | 0 | 2010-09-21 23:23 |
Kép | 100920Újp-Csöm7-3 | Admin | 0 | 2010-09-21 23:22 |
Kép | 100920Újp-Csöm7-3 | Admin | 0 | 2010-09-21 23:21 |
Kép | 100920Újp-Csöm7-3 | Admin | 0 | 2010-09-21 23:20 |
Kép | 100920Újp-Csöm7-3 | Admin | 0 | 2010-09-21 23:19 |
Kép | IMG_0674.JPG | Admin | 0 | 2010-09-21 22:52 |
Kép | _MG_8830-2a.jpg | Admin | 0 | 2010-09-21 22:47 |
Kép | fulepnorbert.jpg | Admin | 0 | 2010-09-21 11:32 |
Hír | Fülep Norbert: "Fokozatosan kezd feloldódni a csapat" | Admin | 0 | 2010-09-21 10:59 |
Kép | IMG_0542(2).JPG | Admin | 0 | 2010-09-20 23:39 |
Kép | DSC03372.JPG | Admin | 0 | 2010-09-20 12:05 |
Hír | NB I. (2.): Újpest FC–Rubeola FC Csömör 7-3 (3-1) | Admin | 0 | 2010-09-20 12:02 |
Hír | Az első hazai NB I-es mérkőzés következik - Takó Csaba visszatérhet | Admin | 0 | 2010-09-19 21:11 |
Kép | javor2.jpg | Admin | 0 | 2010-09-19 21:02 |
Kép | borschegabor.jpg | Admin | 0 | 2010-09-18 11:18 |
Hír | Borsche Gábor interjú - 2. rész | Admin | 0 | 2010-09-18 11:02 |
Következő mérkőzés:
Rájátszás, 8.forduló:
május 12. Hétfő
Nyíregyháza - Újpest FC
Continental Aréna
Nyíregyháza, 18:00 óra
2024-25. Rájátszás
Férfi Futsal NB I Felsőházi rájátszás |
|||||
---|---|---|---|---|---|
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
1 | Veszprém | 7 | 21 | 23 | 22 |
2 | Kecskemét | 7 | 20 | 5 | 20 |
3 | Berettyóújfalu | 7 | 17 | 9 | 18 |
4 | Nyíregyháza | 7 | 17 | -1 | 12 |
5 | Haladás | 7 | 16 | -26 | 8 |
6 | Újpest FC | 7 | 13 | -10 | 4 |
Hozott pontok: Haladás 7, Kecskemét 5, Veszprém 4, Nyíregyháza 3, Berettyóújfalu 2, Újpest 1.
Azonos pontszám esetén a több győzelem dönt (amelybe a alapszakasz is bele számít)
Házi góllövőlista 04.28.
18 gólos: Thiago Cardoso (2)
16 gólos: Czerman Márk (3)
15 gólos: Hadzsi Máté (5)
14 gólos: Lucas Moreira (4)
8 gólos: Östör Martin (2)
7 gólos: Vas Ádám (3)
5 gólos: Sipos Gergő (5)
4 gólos: Kasza Dániel
4 gólos: Medveczki Máté (2)
4 gólos: Kártik Zsombor (3)
3 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Fischer Zsigmond
2 gólos: Milavecz Kevin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Szabó Péter (MVFC) (1)
(zárójelben a rájátszás góljai)
Gólpasszok:
16 assziszt: Lucas Moreira
15 assziszt: Thiago Cardoso
12 assziszt: Czerman Márk
11 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
4 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Medveczki Máté
2 assziszt: Kasza Dániel
2 assziszt: Vas Ádám
2 assziszt: Csikós Erik
2 assziszt: Sipos Gergő
2 assziszt: Kártik Zsombor
1 assziszt: Milavecz Kevin
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
4 gólos: Lucas Moreira
3 gólos: Östör Martin
2 gólos: Czerman Márk
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
3 assziszt: Lucas Moreira
3 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Thiago Cardoso
1 assziszt: Hadzsi Máté
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.04.28. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Östör Martin | 108/37 |
Lucas Moreira | 80/36 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 50/27 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Thiago Cardoso | 29/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Czerman Márk | 26/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 22 | 16 | +49 | 49 |
2 | Kecskemét | 22 | 16 | +40 | 49 |
3 | Veszprém | 22 | 15 | +68 | 46 |
4 | Nyíregyháza | 22 | 14 | +44 | 44 |
5 | Berettyóújfalu | 22 | 12 | +18 | 42 |
6 | Újpest FC | 22 | 12 | +13 | 38 |
7 | Aramis | 22 | 12 | -2 | 37 |
8 | Nyírbátor | 22 | 8 | -25 | 27 |
9 | DEAC | 22 | 6 | -3 | 22 |
10 | MFA | 22 | 5 | -21 | 19 |
11 | TFSE | 22 | 2 | -65 | 8 |
12 | Rubeola | 22 | 1 | -116 | 3 |