Csapat2
AZ ÚJPEST FC 2023-24-ES JÁTÉKOSKERETE
Frissítve: 2024.05.06
szám | NÉV | Szül. idő | Vál. | NB I/GÓL | 2023-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB I | MK | |||||
Kapusok | ||||||
15 | Gémesi Gergő | 2005.06.20 | 4/- | 47/- | 32/- | 4- |
22 | Kinics Bálint | 2004.09.22 | 52/- | 24/- | 3/- | |
21 | Hajzsel Benedek | 2005.02.16 | 4/- | 4/- | ||
Vörösmarty Péter | 2007.09.26 | 11/- | 11/- | 4/- | ||
Mészáros Balázs | 2007.05.02 | 2/- | 2/- | 1/- | ||
Mezőnyjátékosok | ||||||
16 | Cotirlan Máté | 2005.04.03 | 15/1 | 15/1 | ||
2 | Géczy András | 2006.06.15 | 28/- | 17/- | 1/- | |
8 | Hadzsi Máté | 2004.12.18 | 45/25 | 21/12 | 3/1 | |
Hadzsi Milán | 2007.09.17 | 2/- | 2/- | 1/- | ||
87 | Harnisch Ákos | 1987.08.24 | 134/53 | 400/243 | 18/8 | 4/4 |
11 | Horváth Barnabás | 2002.01.04 | 61/12 | 30/4 | 4/- | |
10 | Horváth Benedek | 1998.12.12 | 15/2 | 224/90 | 29/19 | 4/3 |
4 | Katona Noel | 2004.05.14 | 53/3 | 28/2 | 4/- | |
6 | Klacsák Bence | 1995.02.28 | 51/8 | 286/108 | 29/6 | 4/- |
88 | Kovács Benjámin | 2006.02.24 | 23/4 | 23/4 | 2/- | |
29 | Lipl Noel | 2002.04.11 | 94/53 | 32/31 | 4/- | |
2 | Neumann Ádám | 2006.12.05 | 27/1 | 22/1 | 3/- | |
23 | Östör Martin | 2000.01.30 | 115/39 | 31/16 | 4/3 | |
9 | Simic Bozidar | 1992.01.08 | 48/21 | 20/5 | ||
Simon Balázs | 2004.08.30 | 3/- | 3/- | |||
21 | Szenyán Roland | 2002.01.31 | 9/- | 6/- | ||
7 | Szieber Martin | 2004.07.09 | 20/2 | 9/1 | 1/- |
Vezetőedző: Moga Flavius Lorant
Kapusedző: Tyukász Péter
Erőnléti edző: Karsai Dávid
Gyúró és fizioterapeuta: Gyimesi Jenő
Technikai vezető: Kovács Balázs
Következő mérkőzés:
Rájátszás, 4.forduló:
Április 4. Péntek
Újpest FC - Veszprém
Vasas Sportcsarnok
18:00 óra
2024-25. Rájátszás
Férfi Futsal NB I Felsőházi rájátszás |
|||||
---|---|---|---|---|---|
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
1 | Veszprém | 3 | 18 | 13 | 13 |
2 | SG Kecskemét | 3 | 18 | -1 | 11 |
3 | Berettyóújfalu | 3 | 14 | 5 | 9 |
4 | Haladás | 3 | 16 | -6 | 8 |
5 | Nyíregyháza | 3 | 15 | -6 | 6 |
6 | Újpest FC | 3 | 12 | -5 | 1 |
Hozott pontok: Haladás 7, Kecskemét 5, Veszprém 4, Nyíregyháza 3, Berettyóújfalu 2, Újpest 1.
Azonos pontszám esetén a több győzelem dönt (amelybe a alapszakasz is bele számít)
Házi góllövőlista 03.17.
18 gólos: Thiago Cardoso (2)
13 gólos: Czerman Márk
13 gólos: Hadzsi Máté (3)
11 gólos: Lucas Moreira (1)
6 gólos: Östör Martin
5 gólos: Vas Ádám (1)
4 gólos: Kasza Dániel
3 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Fischer Zsigmond
3 gólos: Medveczki Máté (1)
3 gólos: Kártik Zsombor (2)
2 gólos: Milavecz Kevin
1 gólos: Sipos Gergő (1)
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Szabó Péter (MVFC) (1)
Gólpasszok:
15 assziszt: Lucas Moreira
11 assziszt: Thiago Cardoso
10 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
7 assziszt: Czerman Márk
3 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Kasza Dániel
2 assziszt: Vas Ádám
2 assziszt: Csikós Erik
2 assziszt: Sipos Gergő
1 assziszt: Kártik Zsombor
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Medveczki Máté
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
4 gólos: Lucas Moreira
3 gólos: Östör Martin
2 gólos: Czerman Márk
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
3 assziszt: Lucas Moreira
3 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Thiago Cardoso
1 assziszt: Hadzsi Máté
NBI összújpesti góllista
2010 - 2025.03.22. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Östör Martin | 105/35 |
Lucas Moreira | 76/33 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 46/25 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Thiago Cardoso | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Czerman Márk | 22/13 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Horváth Barnabás | 61/12 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 22 | 16 | +49 | 49 |
2 | Kecskemét | 22 | 16 | +40 | 49 |
3 | Veszprém | 22 | 15 | +68 | 46 |
4 | Nyíregyháza | 22 | 14 | +44 | 44 |
5 | Berettyóújfalu | 22 | 12 | +18 | 42 |
6 | Újpest FC | 22 | 12 | +13 | 38 |
7 | Aramis | 22 | 12 | -2 | 37 |
8 | Nyírbátor | 22 | 8 | -25 | 27 |
9 | DEAC | 22 | 6 | -3 | 22 |
10 | MFA | 22 | 5 | -21 | 19 |
11 | TFSE | 22 | 2 | -65 | 8 |
12 | Rubeola | 22 | 1 | -116 | 3 |