
Friss tartalmak
| Típus | Cím |
Szerző |
Válaszok | Last Post |
|---|---|---|---|---|
| Kép | 100419_bfuredujpest_02 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:43 |
| Kép | vizsztar | Balazs91 | 0 | 2010-05-27 13:42 |
| Kép | 0futsal_ujpest_monor09_10_06 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:39 |
| Kép | 090928_ujpestkartal_07 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:25 |
| Kép | 100407_elteujpest_08 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:41 |
| Kép | 100412_ujpestbfured_10 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:43 |
| Kép | img_6325 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:38 |
| Hír | Igazi csapatmunka volt... | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 11:54 |
| Kép | 100315_ujpestcsomoru21_17 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
| Kép | 100419_bfuredujpest_15 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:44 |
| Kép | kerenyinorbert | Balazs91 | 0 | 2010-05-30 19:50 |
| Kép | img_7271 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:39 |
| Kép | 091009_monorujpest_10 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:32 |
| Kép | 100407_elteujpest_22 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:41 |
| Kép | img_6255 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:37 |
| Hír | Újpest FC 11-1 Balatonfüred | Balazs91 | 1 | 2010-06-02 10:11 |
| Kép | 100306_aramisu21_ujpest_10 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
| Kép | 091019_ujpestnagykata_02 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:33 |
| Kép | 100412_ujpestbfured_23 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:43 |
| Kép | region | Balazs91 | 0 | 2010-05-27 13:42 |
| Kép | img_7162 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:38 |
| Kép | 090928_ujpestkartal_01 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:25 |
| Kép | 100407_elteujpest_02 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:41 |
| Kép | futsalcsapat.JPG | Balazs91 | 0 | 2010-06-02 18:33 |
| Kép | 100412_ujpestbfured_04 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:43 |
Következő mérkőzések
11.forduló:
november 19., 18:00 óra
Nyíregyháza - Újpest FC
Continental Aréna, Nyíregyháza
12.forduló:
november 23., 20:45 óra
Újpest FC - Berettyóújfalu
UTE Sportcsarnok
13.forduló:
november 30., óra
Nyírbátori SC - Újpest FC
Bethlen Gábor Sportcsarnok
Nyírbátor
2026-27. Alapszakasz
| H | csapat | M | Gy | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Újpest FC | 10 | 8 | +38 | 26 |
| 2 | Veszprém | 10 | 8 | +34 | 24 |
| 3 | Nyírbátor | 10 | 7 | +18 | 21 |
| 4 | DEAC | 10 | 6 | +23 | 19 |
| 5 | Berettyóújfalu | 10 | 5 | +7 | 18 |
| 6 | Nyíregyháza* | 10 | 5 | +7 | 11 |
| 7 | TFSE | 10 | 3 | -2 | 11 |
| 8 | MFA | 10 | 3 | -10 | 11 |
| 9 | HOPE | 10 | 2 | 0 | 9 |
| 10 | Airnergy FC | 10 | 2 | -10 | 8 |
| 11 | Aramis SE | 11 | 2 | -24 | 8 |
| 12 | Kincsem LP | 11 | 0 | -81 | 1 |
* Nyíregyházától 6 pont levonva
Gól, gólpassz (11.05.)
NB I
GÓLOK:
18 gól: Suscsák Máté
7 gól: Pál Patrik
6 gól: Rutai Balázs
4 gól: Lucas Moreira
4 gól: Alexa Ákos
4 gól: Thiago Cardoso
3 gól: Szalmás Zoltán
3 gól: Vas Ádám
2 gól: Czerman Márk
2 gól: Cserkuti Kende
1 gól: Bogdán Rajmond
1 gól: Hadzsi Máté
1 gól: Füstös Dominik
1 öngól: Vér (TFSE)
GÓLPASSZOK:
8 assziszt: Suscsák Máté
6 assziszt: Thiago Cardoso
6 assziszt: Rutai Balázs
5 assziszt: Pál Patrik
5 assziszt: Szalmás Zoltán
3 assziszt: Vas Ádám
3 assziszt: Lucas Moreira
2 assziszt: Mukai Yukumo
1 assziszt: Bogdán Rajmond
1 assziszt: Gémesi Gergő
1 assziszt: Tarnóczi Marcell
1 assziszt: Alexa Ákos
1 assziszt: Cserkuti Kende
BAJNOKOK LIGÁJA:
GÓLOK:
11 gól: Suscsák Máté
5 gól: Rutai Balázs
4 gól: Lucas Moreira
4 gól: Czerman Márk
3 gól: Thiago Cardoso
2 gól: Pál Patrik
2 gól: Szalmás Zoltán
1 gól: Bogdán Rajmond
1 gól: Hadzsi Máté
1 gól: Vas Ádám
1 gól: Gémesi Gergő
1 öngól: Para (Murata)
1 öngól: Guluzade (Araz)
GÓLPASSZOK:
4 assziszt: Szalmás Zoltán
4 assziszt: Suscsák Máté
4 assziszt: Thiago Cardoso
3 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Lucas Moreira
2 assziszt: Rutai Balázs
2 assziszt: Alexa Ákos
NBI összújpesti góllista
TOP 16
| 2010 - 2026.11.05. | |
|---|---|
| Név | meccs/gól |
| Suscsák Máté | 116/113 |
| Lucas Moreira | 126/61 |
| Horváth Benedek | 85/52 |
| Östör Martin | 147/49 |
| Hadzsi Máté | 96/44 |
| Lipl Noel | 62/40 |
| Thiago Cardoso | 78/41 |
| Czerman Márk | 67/38 |
| Harnisch Ákos | 76/30 |
| Pál Patrik | 29/23 |
| Klacsák Bence | 62/23 |
| Ricardo Sobral | 46/19 |
| Nehéz Krisztián | 25/18 |
| Vas Ádám | 34/17 |
| Zoufal Nándor | 23/16 |
| Tvaruska Attila | 24/16 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
Navigáció
Belépés
UTÁNPÓTLÁS
KOROSZTÁLYOK
U9, U11, U13,
U15, U17, U19

TEL: 06 30 286 8683
Támogatóink
