Friss tartalmak
Típus | Cím | Szerző | Válaszok |
Last Post![]() |
---|---|---|---|---|
Kép | IMG_012 | Admin | 0 | 2011-03-23 18:42 |
Kép | IMG_010 | Admin | 0 | 2011-03-23 18:42 |
Kép | IMG_011 | Admin | 0 | 2011-03-23 18:42 |
Kép | IMG_009 | Admin | 0 | 2011-03-23 18:42 |
Kép | IMG_007 | Admin | 0 | 2011-03-23 18:42 |
Kép | IMG_008 | Admin | 0 | 2011-03-23 18:42 |
Kép | IMG_004 | Admin | 0 | 2011-03-23 18:42 |
Kép | IMG_005 | Admin | 0 | 2011-03-23 18:42 |
Kép | IMG_006 | Admin | 0 | 2011-03-23 18:42 |
Kép | IMG_002 | Admin | 0 | 2011-03-23 18:42 |
Kép | IMG_003 | Admin | 0 | 2011-03-23 18:42 |
Kép | IMG_001 | Admin | 0 | 2011-03-23 18:42 |
Hír | Képriport: Borsod Volán-Újpest FC | Admin | 0 | 2011-03-23 18:41 |
Kép | IMG_006.JPG | Admin | 0 | 2011-03-23 18:40 |
Kép | IMG_9530.JPG | Admin | 0 | 2011-03-23 00:36 |
Hír | Óriási kedvezmények a Vasas elleni meccsre | Admin | 0 | 2011-03-22 23:00 |
Kép | _MG_0639-66-43-43-43.jpg | Admin | 0 | 2011-03-22 22:57 |
Kép | javor.jpg | Admin | 0 | 2011-03-22 20:59 |
Hír | Borsod Volán-Újpest FC: Edzői értékelések! | Admin | 0 | 2011-03-22 20:50 |
Kép | IMG_9493.JPG | Admin | 0 | 2011-03-22 19:45 |
Hír | Megismétlődött az őszi eredmény | Admin | 0 | 2011-03-21 18:28 |
Hír | "Nekünk ezeket a mérkőzéseket kell megnyernünk!" | Admin | 0 | 2011-03-21 10:09 |
Kép | _MG_2973-52.jpg | Admin | 0 | 2011-03-21 10:09 |
Hír | Videó: Újpest FC–Rába ETO 1-9 | Admin | 0 | 2011-03-20 23:17 |
Kép | kabala44 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Következő mérkőzés:
Rájátszás, 6.forduló:
Április 24. Csütörtök
SG Kecskemét - Újpest FC
Messzi István Sportcsarnok
Kecskemét, 18:30 óra
2024-25. Rájátszás
Férfi Futsal NB I Felsőházi rájátszás |
|||||
---|---|---|---|---|---|
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
1 | Veszprém | 5 | 20 | 20 | 19 |
2 | Kecskemét | 5 | 18 | -3 | 14 |
3 | Berettyóújfalu | 5 | 15 | 5 | 12 |
4 | Nyíregyháza | 5 | 16 | -2 | 9 |
5 | Haladás | 5 | 16 | -15 | 8 |
6 | Újpest FC | 5 | 13 | -5 | 4 |
Hozott pontok: Haladás 7, Kecskemét 5, Veszprém 4, Nyíregyháza 3, Berettyóújfalu 2, Újpest 1.
Azonos pontszám esetén a több győzelem dönt (amelybe a alapszakasz is bele számít)
Házi góllövőlista 04.21.
18 gólos: Thiago Cardoso (2)
16 gólos: Czerman Márk (3)
14 gólos: Hadzsi Máté (4)
13 gólos: Lucas Moreira (3)
8 gólos: Östör Martin (2)
6 gólos: Vas Ádám (2)
4 gólos: Kasza Dániel
4 gólos: Sipos Gergő (4)
4 gólos: Medveczki Máté (2)
4 gólos: Kártik Zsombor (3)
3 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Fischer Zsigmond
2 gólos: Milavecz Kevin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Szabó Péter (MVFC) (1)
Gólpasszok:
16 assziszt: Lucas Moreira
13 assziszt: Thiago Cardoso
11 assziszt: Czerman Márk
11 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
4 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Kasza Dániel
2 assziszt: Vas Ádám
2 assziszt: Csikós Erik
2 assziszt: Sipos Gergő
2 assziszt: Kártik Zsombor
1 assziszt: Milavecz Kevin
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Medveczki Máté
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
4 gólos: Lucas Moreira
3 gólos: Östör Martin
2 gólos: Czerman Márk
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
3 assziszt: Lucas Moreira
3 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Thiago Cardoso
1 assziszt: Hadzsi Máté
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.04.21. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Östör Martin | 107/37 |
Lucas Moreira | 78/35 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 48/26 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Thiago Cardoso | 27/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Czerman Márk | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 22 | 16 | +49 | 49 |
2 | Kecskemét | 22 | 16 | +40 | 49 |
3 | Veszprém | 22 | 15 | +68 | 46 |
4 | Nyíregyháza | 22 | 14 | +44 | 44 |
5 | Berettyóújfalu | 22 | 12 | +18 | 42 |
6 | Újpest FC | 22 | 12 | +13 | 38 |
7 | Aramis | 22 | 12 | -2 | 37 |
8 | Nyírbátor | 22 | 8 | -25 | 27 |
9 | DEAC | 22 | 6 | -3 | 22 |
10 | MFA | 22 | 5 | -21 | 19 |
11 | TFSE | 22 | 2 | -65 | 8 |
12 | Rubeola | 22 | 1 | -116 | 3 |