"
(21)
| 0
(66)
| 1
(242)
| 2
(39)
| 3
(10)
| 4
(3)
| 5
(8)
| 6
(6)
| 7
(5)
| 8
(3)
| 9
(8)
| A
(180)
| B
(98)
| C
(100)
| D
(32)
| E
(129)
| F
(86)
| G
(49)
| H
(136)
| I
(1376)
| J
(56)
| K
(234)
| L
(53)
| M
(207)
| N
(174)
| O
(211)
| P
(83)
| R
(123)
| S
(173)
| T
(78)
| U
(408)
| V
(71)
| W
(4)
| X
(1)
| Z
(22)
| _
(1365)
Cím | Szerző |
Legutóbbi frissítés![]() |
---|---|---|
benedekakos | Balazs91 | 2010. május 30 - 19:50 |
bfured.JPG | Balazs91 | 2010. május 31 - 10:59 |
birthday_candles.jpg | Admin | 2010. június 16 - 10:36 |
Bemutatjuk U15-ös csapatunkat | Admin | 2010. július 05 - 11:39 |
Botos Roland | Admin | 2010. szeptember 07 - 14:37 |
bérleteleje.JPG | Admin | 2010. szeptember 07 - 17:57 |
bérlet.PNG | Admin | 2010. szeptember 14 - 22:24 |
Borsche Gábor és Lengyel Attila | Admin | 2010. szeptember 16 - 20:44 |
Borsche Gábor klubelnök értékel (I.) | Admin | 2010. szeptember 16 - 20:46 |
Bánka Kristóf volt csapata az ellenfél az első hazai NB I-es meccsen | Admin | 2010. szeptember 17 - 22:56 |
bérlet.PNG | Admin | 2010. szeptember 18 - 09:55 |
Bérletesek - Féláron a vidéki mérkőzésekre! | Admin | 2010. szeptember 18 - 09:55 |
borschegabor.jpg | Admin | 2010. szeptember 18 - 11:18 |
Borsche Gábor interjú - 2. rész | Admin | 2010. szeptember 18 - 11:40 |
borsod_volan_logo.jpg | Admin | 2010. november 05 - 23:41 |
berettyó.jpg | Admin | 2010. december 02 - 17:23 |
bonusz_utalvany_150_300_tcm108-505924.jpg | Admin | 2010. december 12 - 16:33 |
bonusz_utalvany_150_300_tcm108-505924_0.jpg | Admin | 2010. december 12 - 16:33 |
bonusz_utalvany_150_300_tcm108-505924.jpg | Admin | 2010. december 12 - 16:33 |
Boldog Karácsonyt! | Admin | 2010. december 24 - 10:52 |
BUÉK | Admin | 2010. december 31 - 17:27 |
buék2011 | Admin | 2010. december 31 - 17:34 |
bérleteleje.JPG | Admin | 2011. január 04 - 00:36 |
bérlet.PNG | Admin | 2011. január 04 - 00:37 |
Boldog Újévet Kíván az Újpest Futsal Club! | Admin | 2011. január 06 - 01:33 |
Boldog Születésnapot Jávor István! | Admin | 2011. január 29 - 21:19 |
borsodvolan.jpg | Admin | 2011. március 18 - 20:42 |
Borsod Volán-Újpest FC: Edzői értékelések! | Admin | 2011. március 23 - 00:37 |
Bronzérmes az UTE női röplabda csapata! | Admin | 2011. április 23 - 08:51 |
Borsche Gáborral a csapat helyzetéről | Admin | 2011. május 07 - 12:43 |
borschegabor.jpg | Admin | 2011. június 27 - 12:18 |
borschegabor_0.jpg | Admin | 2011. június 27 - 12:22 |
Borsche Gábor: "Mindenképpen elindulunk az NB II-ben" | Admin | 2011. június 27 - 14:11 |
Boldog Karácsonyt kíván az Újpest Futsal csapata! | Admin | 2012. december 23 - 23:57 |
Búcsú Rolandtól! | Admin | 2013. május 29 - 20:44 |
Bemutatkoznak játékosaink (I.): Torma László | Admin | 2013. szeptember 22 - 11:59 |
Következő mérkőzés
VÉGE A BAJNOKSÁGNAK!
A 2025-2026-os szezon az augusztus 8-11-i hétvégén kezdődik
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.26. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 83/40 |
Östör Martin | 111/39 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 53/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 29/21 |
Thiago Cardoso | 32/19 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | ||||
2 | Kecskemét | ||||
3 | Veszprém | ||||
4 | Nyíregyháza | ||||
5 | Berettyóújfalu | ||||
6 | Újpest FC | ||||
7 | Aramis | ||||
8 | Nyírbátor | ||||
9 | DEAC | ||||
10 | MFA | ||||
11 | PEAC | ||||
12 | Maglód |