U18 Versenynaptár
Admin, 2017. november 09 - 15:57
U18 | Bajnoki menetrend | Nyugati-csoport | |||
2017.10.22 | Vas. 09:30 | Budakalász | ÚFC | Szigetszentmiklós | 10-2 GY |
2017.11.05 | Vas. 16:00 | XXII. Promontor u. 89. | Kelen | ÚFC | 1-4 GY |
2017.11.19 | Vas. 16:30 | Budakalász | ÚFC | PEAC | 15-3 GY |
2017.12.02 | Szo. 10:30 | Budakalász | ÚFC | 5Stars | 11-6 GY |
2017.12.03 | Vas. 10:30 | Budakalász | ÚFC | REAC | 7-3 GY |
2017.12.10 | Vas. 16:30 | Esztergom | PAFC | ÚFC | 6-2 V |
2017.12.16 | Szo. 15:00 | Budakalász | ÚFC | Cső-Montage | 4-8 V |
2017.12.17 | Vas. 10:00 | Kistarcsa | UTE | ÚFC | 5-4 V |
2018.01.05 | Pén. 20:30 | III. Kerék u. | BME | ÚFC | 11-8 V |
2018.01.14 | Vas. 16:30 | Budakalász | ÚFC | Hegyvidék_TF | 3-2 GY |
2018.01.19 | Pén. 21:15 | XXII. Promontor u. 89. | Hegyvidék-TF | ÚFC | 4-6 GY |
2018.01.20 | Szo. 19:00 | Budakalász | ÚFC | Airnergy FC | 6-8 V |
2018.01.28 | Vas. 11:00 | III. Kerék u. | Romhány | ÚFC | 2-3 GY |
2018.02.04 | Vas. 16:00 | Budakalász | ÚFC | BME | 1-8 V |
2018.02.11 | Vas. 16:00 | Budakalász | ÚFC | UTE | 5-4 GY |
2018.02.25 | Vas 16:00 | Budakalász | ÚFC | Kelen | 2-4 V |
2018.03.04 | Vas. 10:00 | Építők Sportcsarnok | Airnergy FC | ÚFC | 9-1 V |
2018.03.25 | Vas. 17:20 | Érd, Treff Sportcsarnok | Szigetszentmiklós | ÚFC | 6-10 GY |
2018.04.08 | Vas. 16:00 | Törökbálint Aréna | 5Stars Érd | ÚFC | 9-3 V |
2018.04.15 | Vas. 17:20 | Budakalász | ÚFC | PAFC | 1-5 V |
2018.04.21 | Szo. 19:30 | Csömör | REAC | ÚFC | 7-4 V |
2018.04.28 | Szo. 09:00 | Érd,Treff sportcsarnok | Cső-Montage | ÚFC | 3-0 V |
2018.05.21 | Hét. 20:00 | Pécs, Lauber D. Sportcs. | PTE-PEAC | ÚFC | 10:30 óra |
2018.06.03 | Vas. | Budakalász | ÚFC | Romhány |
Következő mérkőzések
7.forduló:
Veszprém - Újpest FC
2025.09.29. Péntek, 18:30 óra
Veszprém, Március 15. úti Sportcsarnok
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veszprém | 6 | 6 | +21 | 18 |
2 | Újpest FC | 6 | 5 | +21 | 15 |
3 | Aramis SE | 6 | 4 | +1 | 12 |
4 | Nyíregyháza | 6 | 3 | +23 | 12 |
5 | DEAC | 6 | 3 | +7 | 11 |
6 | PTE-PEAC | 6 | 2 | +2 | 7 |
7 | Nyírbátori SC | 6 | 2 | +1 | 7 |
8 | Kecskemét | 6 | 2 | --8 | 6 |
9 | HOPE | 6 | 2 | -15 | 6 |
10 | Berettyóújfalu | 6 | 1 | 0 | 5 |
11 | MFA | 6 | 1 | -19 | 3 |
12 | Haladás VSE | 6 | 0 | -34 | 1 |
Gól, gólpassz (09.13.)
Gólok:
6 gólos: Suscsák Máté
5 gólos: Lucas Moreira
5 gólos: Pál Patrik
4 gólos: Östör Martin
4 gólos: Thiago Cardoso
2 gólos: Kovács Balázs
2 gólos: Czerman Márk
1 gólos: Kártik Zsombor
1 gólos: Kovács Benjamin
1 gólos: Medveczki Máté
1 gólos: Sipos Gergő
öngól: Molnár Szabolcs (HOPE)
Gólpasszok:
8 asziszt: Pál Patrik
5 asziszt: Lucas Moreira
3 asziszt: Hadzsi Máté
3 asziszt: Östör Martin
2 asziszt: Kovács Balázs
2 asziszt: Sipos Gergő
1 asziszt: Czerman Márk
1 asziszt: Medveczki Máté
1 asziszt: Kártik Zsombor
1 asziszt: Suscsák Máté
1 asziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.09.12. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 77/59 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lucas Moreira | 88/45 |
Östör Martin | 117/43 |
Lipl Noel | 62/40 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 59/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 35/23 |
Thiago Cardoso | 38/23 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai