
U18 Versenynaptár
| U18 | Bajnoki menetrend | Nyugati-csoport | |||
| 2017.10.22 | Vas. 09:30 | Budakalász | ÚFC | Szigetszentmiklós | 10-2 GY |
| 2017.11.05 | Vas. 16:00 | XXII. Promontor u. 89. | Kelen | ÚFC | 1-4 GY |
| 2017.11.19 | Vas. 16:30 | Budakalász | ÚFC | PEAC | 15-3 GY |
| 2017.12.02 | Szo. 10:30 | Budakalász | ÚFC | 5Stars | 11-6 GY |
| 2017.12.03 | Vas. 10:30 | Budakalász | ÚFC | REAC | 7-3 GY |
| 2017.12.10 | Vas. 16:30 | Esztergom | PAFC | ÚFC | 6-2 V |
| 2017.12.16 | Szo. 15:00 | Budakalász | ÚFC | Cső-Montage | 4-8 V |
| 2017.12.17 | Vas. 10:00 | Kistarcsa | UTE | ÚFC | 5-4 V |
| 2018.01.05 | Pén. 20:30 | III. Kerék u. | BME | ÚFC | 11-8 V |
| 2018.01.14 | Vas. 16:30 | Budakalász | ÚFC | Hegyvidék_TF | 3-2 GY |
| 2018.01.19 | Pén. 21:15 | XXII. Promontor u. 89. | Hegyvidék-TF | ÚFC | 4-6 GY |
| 2018.01.20 | Szo. 19:00 | Budakalász | ÚFC | Airnergy FC | 6-8 V |
| 2018.01.28 | Vas. 11:00 | III. Kerék u. | Romhány | ÚFC | 2-3 GY |
| 2018.02.04 | Vas. 16:00 | Budakalász | ÚFC | BME | 1-8 V |
| 2018.02.11 | Vas. 16:00 | Budakalász | ÚFC | UTE | 5-4 GY |
| 2018.02.25 | Vas 16:00 | Budakalász | ÚFC | Kelen | 2-4 V |
| 2018.03.04 | Vas. 10:00 | Építők Sportcsarnok | Airnergy FC | ÚFC | 9-1 V |
| 2018.03.25 | Vas. 17:20 | Érd, Treff Sportcsarnok | Szigetszentmiklós | ÚFC | 6-10 GY |
| 2018.04.08 | Vas. 16:00 | Törökbálint Aréna | 5Stars Érd | ÚFC | 9-3 V |
| 2018.04.15 | Vas. 17:20 | Budakalász | ÚFC | PAFC | 1-5 V |
| 2018.04.21 | Szo. 19:30 | Csömör | REAC | ÚFC | 7-4 V |
| 2018.04.28 | Szo. 09:00 | Érd,Treff sportcsarnok | Cső-Montage | ÚFC | 3-0 V |
| 2018.05.21 | Hét. 20:00 | Pécs, Lauber D. Sportcs. | PTE-PEAC | ÚFC | 10:30 óra |
| 2018.06.03 | Vas. | Budakalász | ÚFC | Romhány | |
Következő mérkőzések
PLAYOFF
3.forduló
Újpest FC - Veszprém
2026.03.20., Péntek
20:45 óra
UTE Csarnok
4.forduló
Újpest FC - Nyíregyháza
2026.03.27., Péntek
20:45 óra
UTE Csarnok
5.forduló
DEAC - Újpest FC
2026.04.03., Péntek
18:30 óra
DESOK Csarnok
2025-26. Rájátszás
|
Férfi Futsal NB I Felsőházi rájátszás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| H | csapat | M | Gy | Gk | P |
| 1 | Újpest FC | 2 | 20 | 10 | 11 |
| 2 | Veszprém | 1 | 19 | 0 | 8 |
| 3 | Nyíregyháza | 1 | 14 | 0 | 5 |
| 4 | DEAC | 1 | 10 | 0 | 4 |
| 5 | Aramis | 2 | 10 | -5 | 3 |
| 6 | Nyírbátor | 1 | 9 | 0 | 1 |
Hozott pontok: Veszprém 7, Újpest 5, Nyíregyháza 4, DEAC 3, Aramis 2, Nyírbátor 1.
Azonos pontszám esetén a több győzelem dönt (amelybe a alapszakasz is bele számít)
2025-26. Alapszakasz
| H | csapat | M | Gy | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprém | 22 | 19 | +67 | 59 |
| 2 | Újpest FC | 22 | 18 | +64 | 55 |
| 3 | Nyíregyháza | 22 | 14 | +73 | 47 |
| 4 | DEAC | 22 | 10 | +16 | 35 |
| 5 | Aramis | 22 | 10 | -6 | 31 |
| 6 | Nyírbátor | 22 | 9 | +2 | 31 |
| 7 | Kecskemét | 22 | 9 | -9 | 30 |
| 8 | Berettyóújfalu | 22 | 8 | +6 | 28 |
| 9 | HOPE | 22 | 6 | -35 | 21 |
| 10 | PTE-PEAC | 22 | 6 | -31 | 20 |
| 11 | MFA | 22 | 5 | -34 | 16 |
| 12 | Haladás | 22 | 2 | -113 | 8 |
Gól, gólpassz (03.13.)
Gólok:
30 gólos: Suscsák Máté
15 gólos: Pál Patrik
14 gólos: Thiago Cardoso
12 gólos: Lucas Moreira
10 gólos: Czerman Márk
8 gólos: Östör Martin
8 gólos: Hadzsi Máté
6 gólos: Kártik Zsombor
4 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Kovács Balázs
3 gólos: Sipos Gergő
3 gólos: Medveczki Máté
1 gólos: Gémesi Gergő
1 gólos: Tarnóczi Marcell
öngól: Molnár Szabolcs (HOPE)
Fellembek Zétény (Veszprém)
Szucsányi Sándor (Nyírbátor)
Gólpasszok:
15 asziszt: Pál Patrik
14 asziszt: Lucas Moreira
10 asziszt: Östör Martin
9 asziszt: Suscsák Máté
8 asziszt: Czerman Márk
8 asziszt: Hadzsi Máté
6 asziszt: Kovács Balázs
6 asziszt: Thiago Cardoso
4 asziszt: Medveczki Máté
3 asziszt: Kártik Zsombor
2 asziszt: Kovács Benjamin
2 asziszt: Sipos Gergő
2 asziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA:
Gólok:
5 gólos: Pál Patrik
5 gólos: Sipos Gergő
5 gólos: Czerman Márk
4 gólos: Kártik Zsombor
3 gólos: Lucas Moreira
2 gólos: Kovács Balázs
1 gólos: Suscsák Máté
1 gólos: Thiago Cardoso
1 gólos: Medveczki Máté
1 gólos: Kovács Benjamin
Gólpasszok:
3 assziszt: Kovács Benjamin
3 assziszt: Thiago Cardoso
3 assziszt: Östör Martin
3 assziszt: Suscsák Máté
2 assziszt: Lucas Moreira
2 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Sipos Gergő
2 assziszt: Medveczki Máté
1 assziszt: Kártik Zsombor
1 assziszt: Pál Patrik
1 assziszt: Kovács Balázs
NBI összújpesti góllista
TOP 15
| 2010 - 2026.03.13. | |
|---|---|
| Név | meccs/gól |
| Suscsák Máté | 94/83 |
| Horváth Benedek | 85/52 |
| Lucas Moreira | 105/52 |
| Östör Martin | 135/47 |
| Lipl Noel | 62/40 |
| Hadzsi Máté | 75/37 |
| Thiago Cardoso | 56/33 |
| Czerman Márk | 54/31 |
| Harnisch Ákos | 76/30 |
| Klacsák Bence | 62/23 |
| Ricardo Sobral | 46/19 |
| Nehéz Krisztián | 25/18 |
| Zoufal Nándor | 23/16 |
| Tvaruska Attila | 24/16 |
| Pál Patrik | 21/15 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
Navigáció
Belépés
UTÁNPÓTLÁS
KOROSZTÁLYOK
U9, U11, U13,
U15, U17, U19

TEL: 06 30 286 8683
Támogatóink
