U18 Versenynaptár
U18 | Bajnoki menetrend | Nyugati-csoport | |||
2017.10.22 | Vas. 09:30 | Budakalász | ÚFC | Szigetszentmiklós | 10-2 GY |
2017.11.05 | Vas. 16:00 | XXII. Promontor u. 89. | Kelen | ÚFC | 1-4 GY |
2017.11.19 | Vas. 16:30 | Budakalász | ÚFC | PEAC | 15-3 GY |
2017.12.02 | Szo. 10:30 | Budakalász | ÚFC | 5Stars | 11-6 GY |
2017.12.03 | Vas. 10:30 | Budakalász | ÚFC | REAC | 7-3 GY |
2017.12.10 | Vas. 16:30 | Esztergom | PAFC | ÚFC | 6-2 V |
2017.12.16 | Szo. 15:00 | Budakalász | ÚFC | Cső-Montage | 4-8 V |
2017.12.17 | Vas. 10:00 | Kistarcsa | UTE | ÚFC | 5-4 V |
2018.01.05 | Pén. 20:30 | III. Kerék u. | BME | ÚFC | 11-8 V |
2018.01.14 | Vas. 16:30 | Budakalász | ÚFC | Hegyvidék_TF | 3-2 GY |
2018.01.19 | Pén. 21:15 | XXII. Promontor u. 89. | Hegyvidék-TF | ÚFC | 4-6 GY |
2018.01.20 | Szo. 19:00 | Budakalász | ÚFC | Airnergy FC | 6-8 V |
2018.01.28 | Vas. 11:00 | III. Kerék u. | Romhány | ÚFC | 2-3 GY |
2018.02.04 | Vas. 16:00 | Budakalász | ÚFC | BME | 1-8 V |
2018.02.11 | Vas. 16:00 | Budakalász | ÚFC | UTE | 5-4 GY |
2018.02.25 | Vas 16:00 | Budakalász | ÚFC | Kelen | 2-4 V |
2018.03.04 | Vas. 10:00 | Építők Sportcsarnok | Airnergy FC | ÚFC | 9-1 V |
2018.03.25 | Vas. 17:20 | Érd, Treff Sportcsarnok | Szigetszentmiklós | ÚFC | 6-10 GY |
2018.04.08 | Vas. 16:00 | Törökbálint Aréna | 5Stars Érd | ÚFC | 9-3 V |
2018.04.15 | Vas. 17:20 | Budakalász | ÚFC | PAFC | 1-5 V |
2018.04.21 | Szo. 19:30 | Csömör | REAC | ÚFC | 7-4 V |
2018.04.28 | Szo. 09:00 | Érd,Treff sportcsarnok | Cső-Montage | ÚFC | 3-0 V |
2018.05.21 | Hét. 20:00 | Pécs, Lauber D. Sportcs. | PTE-PEAC | ÚFC | 10:30 óra |
2018.06.03 | Vas. | Budakalász | ÚFC | Romhány |
Program
Utolsó idei mérkőzés:
NB I., 18. forduló
2023.12.21, csütörtök, 20:40
Újpest FC-220Volt
MVFC Berettyóújfalu
UTE Sportcsarnok,
Szilágyi út 30.
2023-2024. Tabella
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 16 | 15 | +61 | 45 |
2 | Veszprém | 16 | 11 | +35 | 35 |
3 | Nyíregyháza | 18 | 11 | +33 | 35 |
4 | Berettyóújfalu | 16 | 10 | +32 | 33 |
5 | Kecskemét | 17 | 10 | +17 | 32 |
6 | Nyírbátor | 17 | 7 | -7 | 22 |
7 | Újpest FC | 17 | 6 | -11 | 21 |
8 | Aramis | 17 | 6 | -18 | 20 |
9 | DEAC | 17 | 5 | +2 | 20 |
10 | Pécs | 17 | 3 | -51 | 12 |
11 | Maglód | 17 | 3 | -41 | 11 |
12 | MFA | 17 | 1 | -52 | 4 |
Házi góllövőlista 12.08.
14 gólos: Lipl Noel
10 gólos: Östör Martin
8 gólos: Horváth Benedek
5 gólos: Klacsák Bence
3 gólos: Hadzsi Máté
3 gólos: Bozidar Simic
2 gólos: Harnisch Ákos
2 gólos: Katona Noel
1 gólos: Cotirlan Máté
1 gólos: Horváth Barnabás
1 gólos: Szieber Martin
1 gólos: Kovács Benjámin
1 gólos: Neumann Ádám
Öngól: Érsek (Maglód), Haász (Kecskemét)
Gólpasszok:
7 assziszt: Östör Martin
6 assziszt: Horváth Benedek
5 assziszt: Lipl Noel
4 assziszt: Bozidar Simic
3 assziszt: Horváth Barnabás
2 assziszt: Hadzsi Máté
2 assziszt: Klacsák Bence
1 assziszt: Harnisch Ákos
1 assziszt: Katona Noel
1 assziszt: Kovács Benjamin
1 assziszt: Géczy András
1 assziszt: Gémesi Gergő
NBI összesített góllista
2010 - 2023.12.08. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 72/41 |
Harnisch Ákos | 62/24 |
Lipl Noel | 47/23 |
Östör Martin | 66/23 |
Klacsák Bence | 48/22 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai