U18 Versenynaptár
U18 | Bajnoki menetrend | Nyugati-csoport | |||
2017.10.22 | Vas. 09:30 | Budakalász | ÚFC | Szigetszentmiklós | 10-2 GY |
2017.11.05 | Vas. 16:00 | XXII. Promontor u. 89. | Kelen | ÚFC | 1-4 GY |
2017.11.19 | Vas. 16:30 | Budakalász | ÚFC | PEAC | 15-3 GY |
2017.12.02 | Szo. 10:30 | Budakalász | ÚFC | 5Stars | 11-6 GY |
2017.12.03 | Vas. 10:30 | Budakalász | ÚFC | REAC | 7-3 GY |
2017.12.10 | Vas. 16:30 | Esztergom | PAFC | ÚFC | 6-2 V |
2017.12.16 | Szo. 15:00 | Budakalász | ÚFC | Cső-Montage | 4-8 V |
2017.12.17 | Vas. 10:00 | Kistarcsa | UTE | ÚFC | 5-4 V |
2018.01.05 | Pén. 20:30 | III. Kerék u. | BME | ÚFC | 11-8 V |
2018.01.14 | Vas. 16:30 | Budakalász | ÚFC | Hegyvidék_TF | 3-2 GY |
2018.01.19 | Pén. 21:15 | XXII. Promontor u. 89. | Hegyvidék-TF | ÚFC | 4-6 GY |
2018.01.20 | Szo. 19:00 | Budakalász | ÚFC | Airnergy FC | 6-8 V |
2018.01.28 | Vas. 11:00 | III. Kerék u. | Romhány | ÚFC | 2-3 GY |
2018.02.04 | Vas. 16:00 | Budakalász | ÚFC | BME | 1-8 V |
2018.02.11 | Vas. 16:00 | Budakalász | ÚFC | UTE | 5-4 GY |
2018.02.25 | Vas 16:00 | Budakalász | ÚFC | Kelen | 2-4 V |
2018.03.04 | Vas. 10:00 | Építők Sportcsarnok | Airnergy FC | ÚFC | 9-1 V |
2018.03.25 | Vas. 17:20 | Érd, Treff Sportcsarnok | Szigetszentmiklós | ÚFC | 6-10 GY |
2018.04.08 | Vas. 16:00 | Törökbálint Aréna | 5Stars Érd | ÚFC | 9-3 V |
2018.04.15 | Vas. 17:20 | Budakalász | ÚFC | PAFC | 1-5 V |
2018.04.21 | Szo. 19:30 | Csömör | REAC | ÚFC | 7-4 V |
2018.04.28 | Szo. 09:00 | Érd,Treff sportcsarnok | Cső-Montage | ÚFC | 3-0 V |
2018.05.21 | Hét. 20:00 | Pécs, Lauber D. Sportcs. | PTE-PEAC | ÚFC | 10:30 óra |
2018.06.03 | Vas. | Budakalász | ÚFC | Romhány |
Következő mérkőzés:
Magyar Kupa,3.forduló:
December 5. (csütörtök)
Airnergy FC - Újpest FC
XX.Kerületi Gyulai István
Általános Iskola, 19:30 óra
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 16 | 14 | +56 | 43 |
2 | SG Kecskemét | 16 | 11 | +26 | 34 |
3 | Nyíregyháza | 16 | 10 | +28 | 32 |
4 | Újpest FC | 16 | 10 | +19 | 32 |
5 | Veszprém | 16 | 9 | +47 | 28 |
6 | Berettyóújfalu | 16 | 7 | +11 | 27 |
7 | Nyírbátor | 16 | 8 | -11 | 26 |
8 | Aramis SE | 16 | 8 | -5 | 25 |
9 | MFA | 16 | 4 | -21 | 13 |
10 | DEAC | 16 | 3 | -5 | 12 |
11 | Rubeola | 16 | 1 | -93 | 3 |
12 | TFSE | 16 | 0 | -52 | 2 |
Házi góllövőlista 12.03.
13 gólos: Thiago Cardoso
11 gólos: Czerman Márk
9 gólos: Lucas Moreira
8 gólos: Hadzsi Máté
4 gólos: Kasza Dániel
3 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Fischer Zsigmond
2 gólos: Medveczki Máté
2 gólos: Milavecz Kevin
1 gólos: Östör Martin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Gólpasszok:
9 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
7 assziszt: Lucas Moreira
6 assziszt: Thiago Cardoso
5 assziszt: Czerman Márk
3 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Kasza Dániel
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Medveczki Máté
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
2 gólos: Östör Martin
1 gólos: Lucas Moreira
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
2 assziszt: Lucas Moreira
1 assziszt: Czerman Márk
1 assziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
2010 - 2024.12.03 | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 68/31 |
Östör Martin | 96/31 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Hadzsi Máté | 37/20 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Thiago Cardoso | 16/13 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Horváth Barnabás | 61/12 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Czerman Márk | 15/11 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai