U18 Versenynaptár
U18 | Bajnoki menetrend | Nyugati-csoport | |||
2017.10.22 | Vas. 09:30 | Budakalász | ÚFC | Szigetszentmiklós | 10-2 GY |
2017.11.05 | Vas. 16:00 | XXII. Promontor u. 89. | Kelen | ÚFC | 1-4 GY |
2017.11.19 | Vas. 16:30 | Budakalász | ÚFC | PEAC | 15-3 GY |
2017.12.02 | Szo. 10:30 | Budakalász | ÚFC | 5Stars | 11-6 GY |
2017.12.03 | Vas. 10:30 | Budakalász | ÚFC | REAC | 7-3 GY |
2017.12.10 | Vas. 16:30 | Esztergom | PAFC | ÚFC | 6-2 V |
2017.12.16 | Szo. 15:00 | Budakalász | ÚFC | Cső-Montage | 4-8 V |
2017.12.17 | Vas. 10:00 | Kistarcsa | UTE | ÚFC | 5-4 V |
2018.01.05 | Pén. 20:30 | III. Kerék u. | BME | ÚFC | 11-8 V |
2018.01.14 | Vas. 16:30 | Budakalász | ÚFC | Hegyvidék_TF | 3-2 GY |
2018.01.19 | Pén. 21:15 | XXII. Promontor u. 89. | Hegyvidék-TF | ÚFC | 4-6 GY |
2018.01.20 | Szo. 19:00 | Budakalász | ÚFC | Airnergy FC | 6-8 V |
2018.01.28 | Vas. 11:00 | III. Kerék u. | Romhány | ÚFC | 2-3 GY |
2018.02.04 | Vas. 16:00 | Budakalász | ÚFC | BME | 1-8 V |
2018.02.11 | Vas. 16:00 | Budakalász | ÚFC | UTE | 5-4 GY |
2018.02.25 | Vas 16:00 | Budakalász | ÚFC | Kelen | 2-4 V |
2018.03.04 | Vas. 10:00 | Építők Sportcsarnok | Airnergy FC | ÚFC | 9-1 V |
2018.03.25 | Vas. 17:20 | Érd, Treff Sportcsarnok | Szigetszentmiklós | ÚFC | 6-10 GY |
2018.04.08 | Vas. 16:00 | Törökbálint Aréna | 5Stars Érd | ÚFC | 9-3 V |
2018.04.15 | Vas. 17:20 | Budakalász | ÚFC | PAFC | 1-5 V |
2018.04.21 | Szo. 19:30 | Csömör | REAC | ÚFC | 7-4 V |
2018.04.28 | Szo. 09:00 | Érd,Treff sportcsarnok | Cső-Montage | ÚFC | 3-0 V |
2018.05.21 | Hét. 20:00 | Pécs, Lauber D. Sportcs. | PTE-PEAC | ÚFC | 10:30 óra |
2018.06.03 | Vas. | Budakalász | ÚFC | Romhány |
Következő mérkőzés
NB I., Rájátszás, 5. forduló:
2023.04.03, 18:30 óra
A Stúdió Nyíregyháza
-
Újpest FC-220Volt
Continental Aréna
2022-23. Tabella
Férfi Futsal NB I Alsóházi rájátszás |
|||
---|---|---|---|
H | csapat | M | P |
1 | Újpest FC-220Volt | 4 | 14 |
2 | Magyar Futsal Akad. | 4 | 10 |
3 | Nyírbátori SC | 4 | 9 |
4 | Nyíregyháza | 4 | 9 |
5 | ELTE-BEAC | 4 | 8 |
6 | Rubeola FC | 4 | 6 |
Hozott pontok: Újpest 7. Nyíregyháza 5, MFA 4, Nyírbátor 3, Rubeola 2, ELTE 1
Házi góllövőlista 03.27.
2022 - 23., NB I
27 gólos: Suscsák Máté (4)
11 gólos: Harnisch Ákos (1)
11 gólos: Klacsák Bence (2)
9 gólos: Lipl Noel (3)
7 gólos: Östör Martin (3)
7 gólos: Dunai András
5 gólos: Lucas Moreira
5 gólos: Horváth Barnabás
4 gólos: Serginho
4 gólos: Horváth Benedek (2)
1 gólos: Szeghy Szabolcs
öngól: Cassemiro
Zárójelben a rájátszásban elért gólok száma
Gólpasszok:
14 - Szeghy Szabolcs
14 - Harnisch Ákos
9 - Lipl Noel
7 - Klacsák Bence
6 - Dunai András
5 - Serginho
5 - Suscsák Máté
3 - Horváth Benedek
2 - Östör Martin
2 - Horváth Barnabás
1 - Lucas Moreira
1 - Vámosi Marcell
2022-2023. Tabella
Férfi Futsal NB I Alapszakasz |
|||
---|---|---|---|
H. | csapat | M | P |
1 | Haladás | 22 | 54 |
2 | MVFC Berettyóújfalu | 22 | 49 |
3 | SG Kecskemét | 22 | 48 |
4 | 1.FC Veszprém | 22 | 48 |
5 | Aramis SE | 22 | 42 |
6 | DEAC | 22 | 42 |
7 | Újpest FC-220Volt | 22 | 28 |
8 | A Studio Nyíregyháza | 22 | 22 |
9 | MFA | 22 | 16 |
10 | Nyírbátor | 22 | 14 |
11 | Rubeola FC | 22 | 12 |
12 | ELTE-BEAC | 22 | 5 |
NBI összesített góllista
2010 - 2023.03.28. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 66/50 |
Horváth Benedek | 51/28 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Harnisch Ákos | 51/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Klacsák Bence | 26/11 |
Szeghy Szabolcs | 56/10 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai