Előző évek statisztikái
AZ ÚJPEST FC 2023-24-ES JÁTÉKOSKERETE
Frissítve: 2024.05.06
| szám | NÉV | Szül. idő | Vál. | NB I/GÓL | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I | MK | |||||
| Kapusok | ||||||
| 15 | Gémesi Gergő | 2005.06.20 | 4/- | 47/- | 32/- | 4- |
| 22 | Kinics Bálint | 2004.09.22 | 52/- | 24/- | 3/- | |
| 21 | Hajzsel Benedek | 2005.02.16 | 4/- | 4/- | ||
| Vörösmarty Péter | 2007.09.26 | 11/- | 11/- | 4/- | ||
| Mészáros Balázs | 2007.05.02 | 2/- | 2/- | 1/- | ||
| Mezőnyjátékosok | ||||||
| 16 | Cotirlan Máté | 2005.04.03 | 15/1 | 15/1 | ||
| 2 | Géczy András | 2006.06.15 | 28/- | 17/- | 1/- | |
| 8 | Hadzsi Máté | 2004.12.18 | 45/25 | 21/12 | 3/1 | |
| Hadzsi Milán | 2007.09.17 | 2/- | 2/- | 1/- | ||
| 87 | Harnisch Ákos | 1987.08.24 | 134/53 | 400/243 | 18/8 | 4/4 |
| 11 | Horváth Barnabás | 2002.01.04 | 61/12 | 30/4 | 4/- | |
| 10 | Horváth Benedek | 1998.12.12 | 15/2 | 224/90 | 29/19 | 4/3 |
| 4 | Katona Noel | 2004.05.14 | 53/3 | 28/2 | 4/- | |
| 6 | Klacsák Bence | 1995.02.28 | 51/8 | 286/108 | 29/6 | 4/- |
| 88 | Kovács Benjámin | 2006.02.24 | 23/4 | 23/4 | 2/- | |
| 29 | Lipl Noel | 2002.04.11 | 94/53 | 32/31 | 4/- | |
| 2 | Neumann Ádám | 2006.12.05 | 27/1 | 22/1 | 3/- | |
| 23 | Östör Martin | 2000.01.30 | 115/39 | 31/16 | 4/3 | |
| 9 | Simic Bozidar | 1992.01.08 | 48/21 | 20/5 | ||
| Simon Balázs | 2004.08.30 | 3/- | 3/- | |||
| 21 | Szenyán Roland | 2002.01.31 | 9/- | 6/- | ||
| 7 | Szieber Martin | 2004.07.09 | 20/2 | 9/1 | 1/- | |
Vezetőedző: Moga Flavius Lorant
Kapusedző: Tyukász Péter
Erőnléti edző: Karsai Dávid
Gyúró és fizioterapeuta: Gyimesi Jenő
Technikai vezető: Kovács Balázs
AZ ÚJPEST FUTSAL CLUB 2022-2023-AS JÁTÉKOSKERETE
KAPUSOK
MEZŐNYJÁTÉKOSOK






SZAKMAI STÁB

Frissítve: 2023. 05. 22.
| NÉV | SZÜL. IDŐ | VÁL. |
NBI/ GÓL |
2022/23 | |
| NB I | MK | ||||
| Kapusok | |||||
| 66 Tyukász Péter | 1989.04.25. | 287/3 | 28/- | 2/- | |
| 1 Vámosi Marcell | 1996.12.22. | 2/- | 137/- | 19/- | 1/- |
| 33 Zsolnai Domonkos | 2003.02.12. | 15/- | 15/- | 1/2 | |
| 22 Kinics Bálint | 2004.09.22. | 27/- | 27/- | 1/- | |
| Mezőnyjátékosok | |||||
| 3 Balogh Levente | 2003.08.17. | 19/- | 16/- | 1/- | |
| 9 Dunai András | 1996.07.24. | 20/7 | 20/7 | 1/2 | |
| 8 Fasang Lőrinc | 2004.02.22. | 10/- | 10/- | 2/- | |
| 2 Géczy András | 2006.06.15. | 11/- | 11/- | -/- | |
| 34 Harnisch Ákos | 1987.08.24. | 134/53 | 381/237 | 32/14 | 2/2 |
| 17 Horváth Barnabás | 2002.01.04. | 30/8 | 30/8 | 2/2 | |
| 10 Horváth Benedek | 1998.12.12. | 15/2 | 195/71 | 18/9 | 1/- |
| 6 Klacsák Bence | 1995.02.28. | 51/8 | 257/102 | 32/17 | 2/2 |
| 29 Lipl Noel | 2002.04.11. | 62/22 | 30/9 | 2/2 | |
| 7 Medve Valentin | 2004.06.07. | 4/- | 4/- | ||
| 2 Neumann Ádám | 2006.12.05. | 5/- | 5/- | ||
| 5 Moreira, Alves Lucas | 1996.07.08. | 53/22 | 6/5 | -/- | |
| 23 Östör Martin | 2000.01.30. | 84/23 | 33/13 | 1/2 | |
| 20 Serginho | 1989.07.25. | 16 | 27/9 | 6/4 | -/- |
| 11 Suscsák Máté | 1998.03.18. | 12/3 | 71/53 | 29/30 | 2/5 |
| 4 Szabó József | 2004.05.10 | 12/- | 12/- | 1/- | |
| 8 Szeghy Szabolcs | 1991.07.18. | 50/3 | 331/72 | 28/3 | 2/1 |
| 7 Szieber Martin | 2004.07.09. | 10/1 | 9/1 | 1/- | |
Vezetőedző: Németh Péter
Erőnléti edző: Varga Dávid
Kapusedző: Csicsó Sándor
Technikai vezető: Kovács Balázs
Masszőr: Gyimesi Jenő
AZ ÚJPEST FUTSAL CLUB 2021-2022-ES JÁTÉKOSKERETE
Frissítve: 2022. 05. 24.
| NÉV | SZÜL. IDŐ |
NBI/ GÓL |
2021/22 | ||
| NB I | MK | ||||
| Kapusok | |||||
![]() |
66 Tyukász Péter | 1989.04.25. | 260/3 | 25/- | 4/1 |
![]() |
1 Vámosi Marcell | 1996.12.22. | 118/- | 26/- | 2/- |
| Zsolnai Domonkos | 2003.02.12. | -/- | -/- | 4/- | |
![]() |
12 Gyarmati Balázs | 2004.08.18. | 2/- | 2/- | |
| 38 Kövesfalvi Krisztián | 2002.03.15. | 2/- | 2/- | ||
| Mezőnyjátékosok | |||||
| 6 Balogh Levente | 2003.08.17. | 6/- | 6/- | 1/1 | |
![]() |
94 Béres Dominik | 2002.09.11. | 20/- | 15/- | 2/- |
| 64 Béres Roland | 2002.09.11. | 13/- | 13/- | ||
| 21 Erdélyi Gergő | 2004.07.22 | 2/- | 2/- | ||
![]() |
34 Harnisch Ákos | 1987.08.24. | 350/222 | 26/8 | 3/3 |
![]() |
10 Horváth Benedek | 1998.12.12. | 177/62 | 26/13 | 4/4 |
| 6 Karcag Noel | 2005.05.18. | 1/- | 1/- | ||
| 20 Kovács Dávid | 1993.08.02. | 5/- | 5/- | 2/- | |
| 6 Modarresi Amirehsan | 1996.04.26. | 4/- | 1/- | 1/- | |
![]() |
5 Moreira, Alves Lucas | 1996.07.08. | 47/17 | 23/10 | 4/5 |
![]() |
9 Nehéz Krisztián | 1998.03.19. | 88/42 | 9/5 | |
![]() |
4 Németh Péter | 1981.08.31. | 368/135 | 21/- | 1/- |
![]() |
23 Östör Martin | 2000.01.30. | 51/10 | 16/- | 4/6 |
![]() |
22 Panyi Kristóf | 2002.06.22. | 41/3 | 22/1 | 3/1 |
| Popovics Ádám | 2001.04.30. | 2/- | 2/- | ||
![]() |
7 Sánta János Attila | 1992.09.04. | 253/85 | 24/7 | 3/1 |
![]() |
14 Sobral, Ricardo | 1998.08.10. | 46/19 | 23/9 | 3/2 |
![]() |
33 Suscsák Máté | 1998.03.18. | 42/23 | 24/14 | 4/7 |
![]() |
8 Szeghy Szabolcs | 1991.07.18. | 303/69 | 23/6 | 3/- |
| 64 Szieber Martin | 2004.07.09. | 1/- | 1/- | -/- | |
Vezetőedző: Németh Péter
Erőnléti edző: Varga Dávid
Kapusedző: Csicsó Sándor
Technikai vezető: Kovács Balázs
Masszőr: Király Patrícia
AZ ÚJPEST FUTSAL CLUB 2020-2021-ES JÁTÉKOSKERETE
Felső sor: Ricardo Lineker, Lucas Moreira, Bálint Tibor, Fekete Márk, Nehéz Krisztián, Kulcsár Gábor, Fekete Olivér, Buzás László, Németh Márton, Matyó Máté
Középső sor: Blázer Bonita (masszőr), Szabó Gábor (alelnök, tulajdonos), Kohári Attila (elnökségi tag, tulajdonos), Póta Balázs (vezetőedző), Sós László (elnök, tulajdonos), Óvádi László (alelnök, tulajdonos), Kovács Balázs (technikai vezető)
Alsó sor: Modarresi Amirehsan, Ricardo Sobral, Varsányi Áron, Tyukász Péter, Dohány Dominik, Józsa Tamás, Kavalecz Márk
A képről hiányzik: Suscsák Máté
Frissítve: 2021. 05. 22.
| NÉV | SZÜL. IDŐ |
NBI/ GÓL |
2020/21 | ||
| NB I | MK | ||||
| Kapusok | |||||
| 1 | Dohány Dominik | 2001.01.03. | 35/- | 21/- | 5/- |
| 66 | Tyukász Péter | 1989.04.25. | 235/3 | 25/- | 5/- |
| 21 | Horváth Bence | 2004.09.01. | 1/- | 1/- | |
| Mezőnyjátékosok | |||||
| 86 | Béres Dominik | 2002.09.11. | 5/- | 5/- | 2/- |
| 17 | Buzás László | 2002.02.09. | 1/- | 1/- | 1/- |
| 7 | Fekete Márk | 2000.04.11. | 62/19 | 16/- | 4/2 |
| 77 | Fekete Olivér | 2000.04.11. | 60/24 | 17/9 | 4/2 |
| 10 | Horváth Benedek (01.15.-) | 1998.12.12. | 151/48 | 20/12 | 3/5 |
| 27 | Klushyn, Anton (01.15.-) | 1992.01.27. | 56/14 | 20/4 | 4/- |
| 11 | Lineker, Ricardo | 1995.07.30. | 21/13 | 21/13 | 5/1 |
| Manhertz Máté | 2001.02.14. | 1/- | 1/- | -/- | |
| 19 | Modarresi Amirehsan | 1996.04.26. | 3/- | 3/- | 2/- |
| 5 | Moreira, Alves Lucas | 1996.07.08. | 24/7 | 24/7 | 5/5 |
| 9 | Nehéz Krisztián | 1998.03.19. | 79/37 | 15/13 | 2/2 |
| 6 | Németh Márton | 1999.09.11. | 43/5 | 24/4 | 4/5 |
| 14 | Sobral, Ricardo | 1998.08.10. | 23/10 | 23/10 | 4/5 |
| 33 | Suscsák Máté | 1998.03.18. | 18/9 | 18/9 | 4/1 |
| 8 | Szeghy Szabolcs(01.15.-) | 1991.07.18. | 280/63 | 20/4 | 2/1 |
| 17 | Szrnka Benedek | 2001.09.25. | 7/- | 7/- | 1/- |
| 12 | Varsányi Áron(-12.31.) | 1997.01.14. | 133/3 | 10/- | -/- |
| 8 | Bálint Tibor (-12.31.) | 1999.07.07. | 12/- | 12/- | 2/- |
| 86 | Józsa Tamás (-12.31.) | 1997.04.15. | 129/34 | 12/2 | 2/1 |
| 4 | Kavalecz Márk (-02.14.) | 1995.02.02. | 16/- | 16/- | 3/- |
| 17 | Kulcsár Gábor (-12.31.) | 1997.07.04. | 60/7 | 12/2 | 2/1 |
| 94 | Matyó Máté (-12.31.) | 1994.01.26. | 11/- | 11/- | 2/- |
| Nagy Tamás (-12.31.) | 2001.10.04. | 1/- | 1/- | -/- | |
| 10 | Póta Balázs (-01.24.) | 1988.10.22. | 151/37 | 12/- | 2/- |
Vezetőedző: Frank Tamás
Technikai vezető: Kovács Balázs
Masszőr: Simon Ákos
Vezetőedző: Póta Balázs (2018.08.23 - 2021.01.24-ig)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AZ ÚJPEST FUTSAL CLUB 2019-2020-AS JÁTÉKOSKERETE
2020 Tavasz
Frissítve: 2020. 03. 10.
| NÉV | SZÜL. IDŐ |
NBI/ GÓL |
NBII/ GÓL |
2019/20 | 2019/20 | |
| Újpest | MK | |||||
| Kapusok | ||||||
| 1 | Dohány Dominik | 2001.01.03. | 14/- | 16/- | 16/- | 1/- |
| 21 | Horváth Gergely | 1986.11.14. | 98/- | 77/- | 9/- | 1/- |
| 66 | Tyukász Péter | 1989.04.25. | 210/3 | 47/1 | 21/- | 1/- |
| Mezőnyjátékosok | ||||||
| 7 | Alves Wesley | 1996.01.13. | 8/- | 8/- | ||
| 9 | Apatini Márk | 1995.04.28. | 122/22 | 53/21 | 5/2 | |
| 31 | Aribi Hassan | 1993.03.21. | 2/3 | 2/3 | ||
| 8 | Bálint Tibor | 1999.07.07. | 12/- | 12/- | ||
| 5 | Bakay Ferenc | 1993.11.12. | 21/4 | 145/118 | 19/8 | 1/- |
| 69 | Buzás László | 2002.02.09. | 8/- | 8/- | 1/- | |
| 38 | Borges, Lucas | 1996.04.06. | 3/1 | 3/1 | ||
| 17 | Hajnal Róbert | 1988.07.04. | 16/6 | 88/144 | 9/7 | |
| Hegedűs Dániel | 1998.07.22. | 16/2 | 16/2 | 1/- | ||
| 64 | Horváth László | 1996.12.14. | 91/100 | 10/13 | ||
| 4 | Kavalecz Márk | 1995.02.02. | 142/49 | 22/3 | 1/- | |
| 19 | Kőrösi Péter | 1992.11.22. | 2/- | 20/7 | 7/2 | 1/- |
| 6 | Kulcsár Gábor | 1997.07.04. | 48/5 | 21/12 | 21/12 | |
| Manhertz Máté | 2001.02.14. | 3/- | 2/- | |||
| 94 | Matyó Máté | 1994.01.26. | 72/35 | 10/5 | 1/- | |
| 27 | Németh Márton | 1999.09.11. | 19/1 | 5/1 | 5/1 | |
| 20 | Nagy Tamás | 2001.10.04. | 14/7 | 14/7 | 1/1 | |
| 10 | Póta Balázs | 1988.10.22. | 139/37 | 92/52 | 21/6 | 1/- |
| 11 | Vitor Luiz | 2000.11.04. | 6/- | 6/- | ||
| 15 | Vékei Nándor | 1995.11.24. | 36/10 | 103/67 | 1/- | |
| Zsoldos Áron | 1998.01.08. | 14/2 | 14/2 | 1/- | ||
Vezetőedző: Póta Balázs
2019 Ősz
| NÉV | SZÜL. IDŐ |
NBI/ GÓL |
NBII/ GÓL |
2019/20 | 2019/20 | |
| Újpest | MK | |||||
| Kapusok | ||||||
| 21 | Dohány Dominik | 2001.01.03. | 14/- | 8/- | 8/- | 1/- |
| 99 | Graeser Krisztián | 1991.09.29. | 176/5 | 1/- | ||
| 21 | Horváth Gergely | 1986.11.14. | 98/- | 76/- | 8/- | 1/- |
| 1 | Tyukász Péter | 1989.04.25. | 210/3 | 39/1 | 13/- | 1/- |
| Tóth Marcell | 2002.09.05. | 2/- | 1/- | |||
| Mezőnyjátékosok | ||||||
| 15 | Alves Wesley | 1996.01.13. | 2/- | 2/- | ||
| 8 | Bálint Tibor | 1999.07.07. | 4/- | 4/- | ||
| 5 | Bakay Ferenc | 1993.11.12. | 21/4 | 139/115 | 13/5 | 1/- |
| 69 | Buzás László | 2002.02.09. | 8/- | 8/- | 1/- | |
| Csiki Gergely | 2001.06.28. | 2/- | 1/- | |||
| 17 | Hajnal Róbert | 1988.07.04. | 16/6 | 82/141 | 3/4 | |
| 27 | Hegedűs Dániel | 1998.07.22. | 13/1 | 13/1 | 1/- | |
| 64 | Horváth László | 1996.12.14. | 89/96 | 8/9 | ||
| 4 | Kavalecz Márk | 1995.02.02. | 134/48 | 14/2 | 1/- | |
| 20 | Kőrösi Péter | 1992.11.22. | 2/- | 20/7 | 7/2 | 1/- |
| 6 | Kulcsár Gábor | 1997.07.04. | 48/5 | 14/7 | 14/7 | |
| 15 | Manhertz Máté | 2001.02.14. | 2/- | 1/- | ||
| 94 | Matyó Máté | 1994.01.26. | 66/34 | 4/4 | 1/- | |
| 20 | Nagy Tamás | 2001.10.04. | 9/7 | 9/7 | 1/1 | |
| 9 | Orosházi Bence | 2001.06.13. | 1/- | 1/- | ||
| 10 | Póta Balázs | 1988.10.22. | 139/37 | 84/50 | 13/4 | 1/- |
| 7 | Szabó Tibor | 2000.10.26. | 22/- | 35/12 | 11/5 | 1/- |
| Szita Levente | 1997.06.11. | 8/- | 1/- | |||
| 11 | Szücs Ádám | 2001.06.03. | 11/1 | 37/18 | 11/5 | 1/- |
| 23 | Zsoldos Áron | 1998.01.08. | 13/2 | 13/2 | 1/- | |
Vezetőedző: Póta Balázs
AZ ÚJPEST FUTSAL CLUB 2018-2019-ES JÁTÉKOSKERETE
2019 Tavasz-
Frissítve: 2019. 05. 21.
| NÉV | SZÜL. IDŐ | NBI/GÓL | NBII/GÓL | 2018/19 | 2018/19 | |
| Újpest | MK | |||||
| Kapusok | ||||||
| 21 | Horváth Gergely | 1986. 11. 14. | 98/- | 68/- | 28/- | 1/- |
| 99 | Graeser Krisztián | 1991. 09. 29. | 175/5 | 27/- | 1/- | |
| 96 | Tóth Marcell | 2003. 09. 05. | 1/- | 1/- | ||
| Joó Ádám | 1996. 07. 18. | 36/- | 9/- | 1/- | ||
| Mezőnyjátékosok | ||||||
| 20 | Ángyán Richárd | 2001. 09. 30. | 3/- | 3/- | ||
| 5 | Bakay Ferenc | 1993. 11. 12. | 21/4 | 126/110 | 15/9 | 1/1 |
| 15 | Bihari Dávid | 1992. 12. 01. | 14/2 | 152/108 | 11/4 | |
| 16 | Dollinger Gyula | 1990. 10. 03. | 13/- | 13/- | ||
| 7 | Gyárfás Tamás | 1996. 04. 04. | 17/2 | 29/12 | 13/1 | |
| Héger Attila | 1989. 07. 07. | 37/11 | 39/55 | 9/6 | 1/- | |
| 3 | Hidalgo Cobo, Jaime | 1997. 07. 06. | 8/1 | 8/1 | ||
| 64 | Horváth László | 1996. 12. 14. | 81/87 | 28/32 | 1/1 | |
| 27 | Illovai Balázs | 1999. 02. 27. | 47/28 | 13/4 | 1/1 | |
| 35 | Kapcsos Vince | 1981. 10. 15. | 36/29 | 4/2 | ||
| 4 | Kavalecz Márk | 1995. 02. 02. | 120/46 | 27/10 | 1/- | |
| 94 | Matyó Máté | 1994. 01. 26. | 62/29 | 25/5 | ||
| 17 | Nagy Zsolt | 1990. 10. 29. | 23/2 | 119/80 | 11/- | |
| Namquita Roland | 1985. 11. 17. | 12/1 | 39/38 | 1/1 | ||
| 76 | N'Gottet, Léonid | 1985. 10. 27. | 1/- | 1/- | ||
| 19 | Péter Mátyás | 1999. 09. 29. | 25/7 | 25/7 | 1/- | |
| 10 | Póta Balázs | 1988. 10. 22. | 139/37 | 71/46 | 20/11 | 1/2 |
| 6 | Reich Martin | 1995. 10. 13. | 12/6 | 105/57 | 5/3 | |
| 9 | Sós László | 1981. 08. 03. | 1/- | 131/47 | 14/- | |
| 23 | Szita Levente | 1997. 06. 11. | 7/- | 3/- | ||
| 8 | Szabó Zsolt | 1989. 01. 17. | 21/8 | 56/61 | 10/9 | |
| 78 | Vadászi Edward | 1992. 02. 27. | 96/14 | 109/39 | 12/3 | |
| 23 | Varga Ferenc | 1997. 04. 11. | 1/- | 1/- | ||
Vezetőedző: Póta Balázs
2018 Ősz
Frissítve: 2018. 12. 17.
| NÉV | SZÜL. IDŐ | NBI/GÓL | NBII/GÓL | 2018/19 | 2018/19 | |
| Újpest | MK | |||||
| Kapusok | ||||||
| 21 | Horváth Gergely | 1986. 11. 14. | 98/- | 54/- | 14/- | 1/- |
| 99 | Graeser Krisztián | 1991. 09. 29. | 162/5 | 14/- | 1/- | |
| 96 | Joó Ádám | 1996. 07. 18. | 36/1 | 9/- | 1/- | |
| Mezőnyjátékosok | ||||||
| 5 | Bakay Ferenc | 1993. 11. 12. | 21/4 | 123/109 | 12/8 | 1/1 |
| 7 | Bita Mátyás | 1994. 01. 07. | 66/32 | 5/2 | ||
| 23 | Bodnár Richárd | 1994. 08. 25. | 6/- | 4/- | ||
| 16 | Dollinger Gyula | 1990. 10. 03. | 10/- | 10/- | ||
| 35 | Flaisz Bálint | 2001. 03. 14. | 4/- | 4/- | ||
| 11 | Héger Attila | 1989. 07. 07. | 37/11 | 36/55 | 6/6 | 1/- |
| 64 | Horváth László | 1996. 12. 14. | 66/73 | 13/18 | 1/1 | |
| 27 | Illovai Balázs | 1999. 02. 27. | 45/28 | 11/4 | 1/1 | |
| 69 | Jándék Csaba | 1998. 05. 02. | 35/3 | 54/43 | 7/- | 1/- |
| 18 | Juhász Máté | 1998. 05. 23. | 10/3 | 23/2 | 3/- | |
| 3 | Kavalecz Márk | 1995. 02. 02. | 105/42 | 12/6 | 1/- | |
| 94 | Matyó Máté | 1994. 01. 26. | 48/25 | 11/1 | ||
| 20 | Nagy Dániel | 1994. 06. 14. | 50/18 | 10/5 | 1/- | |
| 19 | Péter Mátyás | 1999. 09. 29. | 14/5 | 14/5 | 1/- | |
| 10 | Póta Balázs | 1988. 10. 22. | 139/37 | 63/39 | 12/4 | 1/2 |
| 9 | Sós László | 1981. 08. 03. | 1/- | 121/47 | 4/- | |
| 8 | Szabó Zsolt | 1989. 01. 17. | 21/8 | 55/60 | 9/8 | |
Vezetőedző: Póta Balázs
AZ ÚJPEST FUTSAL CLUB 2017-2018-AS JÁTÉKOSKERETE
2018 Tavasz
Frissítve: 2018. 05. 21.
| NÉV | SZÜL. IDŐ | NBI/GÓL | NBII/GÓL | 2017-18 | 2017/18 | |
| Újpest | MK | |||||
| Kapusok | ||||||
| 21 | Horváth Gergely | 1986. 11. 14. | 98/- | 40/- | 21/- | 1/- |
| 1 | Szenyita László | 1995. 02. 12. | 77/- | 17/- | ||
| Mezőnyjátékosok | ||||||
| 3 | Érsek Tamás | 1995. 03. 06. | 15/1 | 37/9 | 8/5 | |
| 17 | Garami Mátyás | 1988. 02. 21. | 89/27 | 6/- | ||
| 19 | Gyárfás Tamás | 1996. 04. 04. | 17/2 | 16/11 | 5/3 | |
| 20 | Hajdú Norbert | 1982. 10. 01. | 23/7 | 16/5 | 1/1 | |
| 28 | Járóka Richárd | 1990. 01. 11 | 13/6 | 13/6 | ||
| 2 | Joó Ádám | 1996. 07. 18. | 27/1 | 9/- | ||
| 18 | Juhász Máté | 1998. 05. 23. | 10/3 | 20/2 | 12/1 | |
| 99 | Kanalas László | 1993. 09. 20. | 7/- | 66/51 | 22/7 | 1/1 |
| 35 | Kapcsos Vince | 1981. 10. 15. | 32/27 | 15/14 | 1/- | |
| 4 | Kolena Norbert | 1992. 05. 16. | 116/69 | 4/- | ||
| 22 | Kollár Márk | 1995. 02. 27. | 23/4 | 23/4 | ||
| 68 | Nagy Dániel | 1994. 06. 14. | 40/13 | 20/8 | 1/- | |
| 11 | Namquita Roland | 1985. 11. 17. | 12/1 | 38/37 | 17/10 | |
| Oberlander Máté | 1997. 02. 13. | 1/- | 1/- | |||
| 83 | Simon Péter | 1983. 03. 27. | 4/2 | 127/122 | 15/8 | |
| 9 | Sós László | 1981. 08. 03. | 1/- | 117/47 | 8/- | |
| 8 | Szabó Zsolt | 1989. 01. 17. | 21/8 | 46/52 | 16/14 | 1/2 |
| 10 | Széki Attila | 1989. 08. 31. | 3/3 | -/- | ||
| 7 | Szűcs Attila | 1996. 03. 22. | 35/5 | 52/33 | 28/11 | 1/- |
| 78 | Vadászi Edward | 1992. 02. 27. | 96/14 | 97/36 | 14/9 | |
| Csegedi Csaba | 1997. 04. 06. | 13/- | 3/- | |||
| 6 | Závodszky Ádám | 1990. 08. 28. | 8/- | 122/33 | 12/2 | |
Vezetőedző: Simon Péter
2017 Ősz
Frissítve: 2017. 12. 16.
| NÉV | SZÜL. IDŐ | NBI/GÓL | NBII/GÓL | 2017-18 | 2017/18 | |
| NB II | MK | |||||
| Kapusok | ||||||
| 21 | Horváth Gergely | 1986. 11. 14. | 98/- | 25/- | 6/- | 1/- |
| 24 | Szőczei István | 1979. 05. 24. | 46/- | 11/- | 1/- | |
| 12 | Hodula Krisztián | 1992. 11. 16. | 5/- | 1/- | ||
| Mezőnyjátékosok | ||||||
| 41 | Edőcs Dániel | 2001. 08. 31. | 1/- | 1/- | ||
| 17 | Garami Mátyás | 1988. 02. 21. | 88/27 | 5/- | ||
| 19 | Gyárfás Tamás | 1996. 04. 04. | 17/2 | 16/11 | 5/3 | |
| 20 | Hajdú Norbert | 1982. 10. 01. | 15/6 | 8/4 | 1/1 | |
| 99 | Kanalas László | 1993. 09. 20. | 7/- | 58/50 | 14/6 | 1/1 |
| 35 | Kapcsos Vince | 1981. 10. 15. | 26/19 | 9/6 | 1/- | |
| 4 | Kolena Norbert | 1992. 05. 16. | 113/69 | 1/- | ||
| 22 | Kollár Márk | 1995. 02. 27. | 10/2 | 10/2 | ||
| 68 | Nagy Dániel | 1994. 06. 14. | 33/10 | 13/5 | 1/- | |
| 11 | Namquita Roland | 1985. 11. 17. | 12/1 | 30/32 | 9/5 | |
| 77 | Papp Milán | 2001. 01. 25. | 1/- | 1/- | ||
| 3 | Simon Mátyás | 1991. 01. 22. | 3/2 | 3/2 | ||
| 83 | Simon Péter | 1983. 03. 27. | 4/2 | 121/116 | 9/2 | |
| 9 | Sós László | 1981. 08. 03. | 1/- | 112/47 | 3/- | |
| 8 | Szabó Zsolt | 1989. 01. 17. | 21/8 | 43/47 | 13/9 | 1/2 |
| 7 | Szűcs Attila | 1996. 03. 22. | 35/5 | 37/24 | 13/2 | 1/- |
| 88 | Vincze Dezső | 1988. 03. 23. | 63/59 | 4/2 | 1/- | |
| 6 | Závodszky Ádám | 1990. 08. 28. | 8/- | 121/33 | 11/2 | |
| 5 | ifj. Zoufal Nándor | 1983. 05. 20. | 59/27 | 64/35 | 9/- | 1/- |
Játékos-edző: ifj. Zoufal Nándor
AZ ÚJPEST FUTSAL CLUB 2016-2017-ES JÁTÉKOSKERETE
2017 Tavasz
Frissítve: 2017. 05. 16.
| NÉV | SZÜL. IDŐ | NBI/GÓL | NBII/GÓL | 2016-17/GÓL | |
| Újpest | |||||
| Kapusok | |||||
| 1 | Csicsó Sándor | 1979. 04. 11. | 2/- | 80/- | 23/- |
| 24 | Szőczei István | 1979. 05. 24. | 35/- | 26/- | |
| 12 | Vámosi Marcell | 1996. 12. 22. | 40/- | 8/- | |
| Mezőnyjátékosok | |||||
| 25 | Czerman Márk | 1997. 04. 25. | 56/74 | 21/31 | |
| 14 | Csillag Dániel | 1996. 02. 19. | 20/2 | 11/1 | |
| 17 | Garami Mátyás | 1988. 02. 21. | 83/27 | 21/6 | |
| 20 | Hajdú Norbert | 1982. 10. 01. | 7/2 | 7/2 | |
| 18 | János Zoltán Balázs | 1985. 11. 03. | 13/1 | 13/1 | |
| 2 | Joó Ádám | 1996. 07. 18. | 17/1 | 17/1 | |
| 35 | Kapcsos Vince | 1981. 10. 15. | 17/13 | 17/13 | |
| 7 | Kolder Nagy Dániel | 1995. 05. 25. | 33/5 | 19/3 | |
| 4 | Kolena Norbert | 1992. 05. 16. | 112/69 | 24/7 | |
| 97 | László Bence | 1997. 10. 08. | 4/- | 4/- | |
| 6 | Petró Ákos | 1987. 07. 31. | 90/9 | 21/2 | |
| 9 | Sós László | 1981. 08. 03. | 1/- | 109/47 | 13/2 |
| 8 | Szabó Zsolt | 1989. 01. 17. | 21/8 | 30/38 | 18/20 |
| 10 | Tóth Krisztián | 1991. 10. 17. | 20/2 | 83/75 | 17/10 |
| 11 | Tóvizi Tamás | 1990. 12. 18. | 16/13 | 16/13 | |
| 88 | Vincze Dezső | 1988. 03. 23. | 59/57 | 24/15 | |
| 5 | ifj. Zoufal Nándor | 1983. 05. 20. | 59/27 | 55/35 | 21/7 |
Játékos-edző: ifj. Zoufal Nándor
2016 Ősz
Frissítve: 2017. 02. 02.
| NÉV | SZÜL. IDŐ | NBI/GÓL | NBII/GÓL | 2016-17/GÓL | |
| Újpest | |||||
| Kapusok | |||||
| 1 | Csicsó Sándor | 1979. 04. 11. | 2/- | 72/- | 15/- |
| 24 | Szőczei István | 1979. 05. 24. | 24/- | 15/- | |
| Mezőnyjátékosok | |||||
| Balázs Tibor | 1983. 11. 24. | 5/- | 5/- | ||
| 25 | Czerman Márk | 1997. 04. 25. | 44/58 | 11/15 | |
| 19 | Demián Dávid | 1994. 08. 20. | 9/2 | -/- | |
| 17 | Garami Mátyás | 1988. 02. 21. | 75/27 | 13/6 | |
| Hornyák Ádám | 1989. 01. 11. | 8/9 | 2/3 | ||
| 18 | János Zoltán Balázs | 1985. 11. 03. | 13/1 | 13/1 | |
| 2 | Joó Ádám | 1996. 07. 18. | 14/1 | 14/1 | |
| 35 | Kapcsos Vince | 1981. 10. 15. | 7/8 | 7/8 | |
| 7 | Kolder Nagy Dániel | 1995. 05. 25. | 28/4 | 14/2 | |
| 4 | Kolena Norbert | 1992. 05. 16. | 102/67 | 14/5 | |
| László Bence | 1997. 10. 08. | 2/- | 2/- | ||
| László Erik | 1994. 12. 16. | 40/7 | -/- | ||
| 6 | Petró Ákos | 1987. 07. 31. | 86/9 | 17/2 | |
| Reitz Barnabás | 1995. 12. 12. | -/- | -/- | ||
| 9 | Sós László | 1981. 08. 03. | 1/- | 107/47 | 11/2 |
