



SZAKMAI STÁB

Szakmai igazgató: Lengyel Attila
Vezetőedző: Jávor István
Kapusedző: Haffner György
AZ ÚJPEST FUTSAL CLUB 2010-2011. ÉVI JÁTÉKOSKERETE
| NÉV | SZÜL. IDŐ | CM/KG | NBI/GÓL | 2010-11/GÓL | VÁL./GÓL |
| Janta Zoltán | 1985. 01. 26. | -/- | -/- | -/- | |
| Pátrovics Attila | 1979. 05. 30. | 30/- | -/- | -/- | |
| Botos Roland | 1976. 09. 27. | -/- | -/- | ||
| Freud Gábor | 1985. 09. 26. | -/- | -/- | -/- | |
| Fülep Norbert | 1978. 01. 14. | 62/46 | -/- | -/- | |
| Hollauer Balázs | 1990. 12. 08. | -/- | -/- | -/- | |
| Hrunevics Norbert | 1989. 08. 03. | -/- | -/- | -/- | |
| Jávor István | 1972. 01. 29. | -/- | 115/73 | ||
| Ködöböcz Tibor | -/- | -/- | -/- | ||
| Kurucz László | 1983. 03. 23. | -/- | -/- | -/- | |
| Piroska András | |||||
| Poncok Csaba | 1985. 10. 05. | -/- | -/- | -/- | |
| Smiri Elek Norbert | |||||
| Somodi Viktor | 1987. 07. 24. | -/- | -/- | -/- | |
| Szimcsák Tamás | 1979. 09. 12. | -/- | 23/6 | ||
| Szondi László | 1986. 06. 13. | -/- | -/- | ||
| Szűcs Richárd | 1983. 09. 04. | 35/11 | -/- | 6/1 | |
| Takó Csaba | 1981. 05. 07. | 230/95 | -/- | 15/4 | |
| Totika Béla | 1968. 04. 22. | -/- | -/- | ||
| Tvaruska Attila | 1986. 05. 30. | -/- | -/- | -/- | |
| Visegrádi Bence | |||||
| Zoufal Nándor | 1983. 05. 20. | 70/20 | -/- | -/- |
AZ ÚJPEST FUTSAL CLUB 2010. TAVASZI JÁTÉKOSKERETE
|
Név |
Szül. | cm/kg | NB1/gól | 09-10/gól | vál./gól |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapusok | |||||
| Janta Zoltán | 1985. 01. 26. | 183/80 | -/- | 17/- | -/- |
| Pátrovics Attila | 1979. 05. 30. | 184/93 | 30/- | 20/- | -/- |
| Pördi Ádám | 1979. 09. 15. | 188/80 | 30/- | 2/- | -/- |
| Mezőnyjátékosok | |||||
| Benedek Ákos | 1985. 12. 01. | 180/79 | -/- | 5/1 | -/- |
| Freud Gábor | 1985. 09. 26. | -/- | 5/2 | -/- | |
| Fülep Norbert | 1978. 01. 14. | 62/46 | 11/11 | -/- | |
| Gál József | 1975. 11. 28. | -/- | 12/7 | -/- | |
| Hollauer Balázs | 1990. 12. 08. | -/- | 2/- | -/- | |
| Hrunevics Norbert | 1989. 08. 03. | 172/73 | -/- | 1/- | -/- |
| Janta Gábor | 1986. 09. 05. | -/- | 4/2 | -/- | |
| Kerényi Norbert | 1976. 04. 10. | 184/78 | -/- | 16/8 | -/- |
| Kurucz László | 1983. 03. 23. | -/- | 13/12 | -/- | |
| Orosz Balázs | 1980. 08. 21. | -/- | 2/- | -/- | |
| Pásztor György | 1979. 04. 13. | 7/- | 2/- | -/- | |
| Pető Gábor | 1982. 05. 21. | -/- | 2/- | -/- | |
| Poncok Csaba | 1985. 10. 05. | -/- | 13/7 | -/- | |
| Polyák Balázs | 1982. 12. 08. | 186/83 | -/- | 7/4 | -/- |
| Sidó Szabolcs | 1979. 08. 04. | 187/84 | -/- | 6/3 | -/- |
| Simon Péter | 1983. 03. 27. | 185/88 | 30/6 | 5/1 | -/- |
| Somodi Viktor | 1987. 07. 24. | 169/58 | -/- | 5/2 | -/- |
| Sós László | 1981. 08. 03. | 183/75 | -/- | 11/- | -/- |
| Szűcs Richárd | 1983. 09. 04. | 35/11 | 13/9 | 6/1 | |
| Takó Csaba | 1981. 05. 07. | 181/89 | 230/95 | 17/8 | 15/4 |
| Totika Béla | 1968. 04. 22. | -/- | 9/5 | -/- | |
| Virág Levente | 1976. 05. 22. | 180/90 | 210/75 | 5/3 | -/- |
| ifj. Zoufal Nándor | 1983. 05. 20. | 189/85 | 70/20 | 14/14 | -/- |
Szakmai igazgató: Lengyel Attila
Kapusedző: Haffner György
Szakosztály igazgató: Zoufal Nándor
Frissítve: 2010. 06. 08.
Legyél havi 500 Ft-ért az Újpest Futsal Club tagja!
Az éves egyesületi tagdíj befizetésével jogosult leszel az Újpest Futsal Club hazai bajnoki- és kupamérkőzéseinek ingyenes látogatására.
