Csapat2
AZ ÚJPEST FC 2023-24-ES JÁTÉKOSKERETE
Frissítve: 2024.05.06
szám | NÉV | Szül. idő | Vál. | NB I/GÓL | 2023-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB I | MK | |||||
Kapusok | ||||||
15 | Gémesi Gergő | 2005.06.20 | 4/- | 47/- | 32/- | 4- |
22 | Kinics Bálint | 2004.09.22 | 52/- | 24/- | 3/- | |
21 | Hajzsel Benedek | 2005.02.16 | 4/- | 4/- | ||
Vörösmarty Péter | 2007.09.26 | 11/- | 11/- | 4/- | ||
Mészáros Balázs | 2007.05.02 | 2/- | 2/- | 1/- | ||
Mezőnyjátékosok | ||||||
16 | Cotirlan Máté | 2005.04.03 | 15/1 | 15/1 | ||
2 | Géczy András | 2006.06.15 | 28/- | 17/- | 1/- | |
8 | Hadzsi Máté | 2004.12.18 | 45/25 | 21/12 | 3/1 | |
Hadzsi Milán | 2007.09.17 | 2/- | 2/- | 1/- | ||
87 | Harnisch Ákos | 1987.08.24 | 134/53 | 400/243 | 18/8 | 4/4 |
11 | Horváth Barnabás | 2002.01.04 | 61/12 | 30/4 | 4/- | |
10 | Horváth Benedek | 1998.12.12 | 15/2 | 224/90 | 29/19 | 4/3 |
4 | Katona Noel | 2004.05.14 | 53/3 | 28/2 | 4/- | |
6 | Klacsák Bence | 1995.02.28 | 51/8 | 286/108 | 29/6 | 4/- |
88 | Kovács Benjámin | 2006.02.24 | 23/4 | 23/4 | 2/- | |
29 | Lipl Noel | 2002.04.11 | 94/53 | 32/31 | 4/- | |
2 | Neumann Ádám | 2006.12.05 | 27/1 | 22/1 | 3/- | |
23 | Östör Martin | 2000.01.30 | 115/39 | 31/16 | 4/3 | |
9 | Simic Bozidar | 1992.01.08 | 48/21 | 20/5 | ||
Simon Balázs | 2004.08.30 | 3/- | 3/- | |||
21 | Szenyán Roland | 2002.01.31 | 9/- | 6/- | ||
7 | Szieber Martin | 2004.07.09 | 20/2 | 9/1 | 1/- |
Vezetőedző: Moga Flavius Lorant
Kapusedző: Tyukász Péter
Erőnléti edző: Karsai Dávid
Gyúró és fizioterapeuta: Gyimesi Jenő
Technikai vezető: Kovács Balázs
Következő mérkőzés:
Rájátszás, 9.forduló:
május 16. péntek
Veszprém - Újpest FC
Március 15. téri sportcsarnok
18:30 óra
UTOLSÓ FORDULÓ
Rájátszás, 10.forduló:
május 26. hétfő
Újpest FC - Haladás
UTE csarnok
2024-25. Rájátszás
Férfi Futsal NB I Felsőházi rájátszás |
|||||
---|---|---|---|---|---|
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
1 | Veszprém | 8 | 22 | 25 | 25 |
2 | Kecskemét | 8 | 20 | 3 | 20 |
3 | Berettyóújfalu | 8 | 17 | 9 | 19 |
4 | Nyíregyháza | 8 | 18 | 0 | 15 |
5 | Haladás | 8 | 16 | -26 | 9 |
6 | Újpest FC | 8 | 13 | -11 | 4 |
Hozott pontok: Haladás 7, Kecskemét 5, Veszprém 4, Nyíregyháza 3, Berettyóújfalu 2, Újpest 1.
Azonos pontszám esetén a több győzelem dönt (amelybe a alapszakasz is bele számít)
Házi góllövőlista 05.14.
19 gólos: Thiago Cardoso (3)
17 gólos: Czerman Márk (4)
16 gólos: Lucas Moreira (6)
15 gólos: Hadzsi Máté (5)
8 gólos: Östör Martin (2)
8 gólos: Vas Ádám (4)
5 gólos: Sipos Gergő (5)
4 gólos: Kasza Dániel
4 gólos: Medveczki Máté (2)
4 gólos: Kártik Zsombor (3)
3 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Fischer Zsigmond
2 gólos: Milavecz Kevin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Szabó Péter (MVFC) (1)
(zárójelben a rájátszás góljai)
Gólpasszok:
17 assziszt: Lucas Moreira
15 assziszt: Thiago Cardoso
13 assziszt: Czerman Márk
11 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
4 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Medveczki Máté
2 assziszt: Kasza Dániel
2 assziszt: Vas Ádám
2 assziszt: Csikós Erik
2 assziszt: Sipos Gergő
2 assziszt: Kártik Zsombor
1 assziszt: Milavecz Kevin
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
4 gólos: Lucas Moreira
3 gólos: Östör Martin
2 gólos: Czerman Márk
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
3 assziszt: Lucas Moreira
3 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Thiago Cardoso
1 assziszt: Hadzsi Máté
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.14. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 81/38 |
Östör Martin | 109/37 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 51/27 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Thiago Cardoso | 30/19 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Czerman Márk | 27/17 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 22 | 16 | +49 | 49 |
2 | Kecskemét | 22 | 16 | +40 | 49 |
3 | Veszprém | 22 | 15 | +68 | 46 |
4 | Nyíregyháza | 22 | 14 | +44 | 44 |
5 | Berettyóújfalu | 22 | 12 | +18 | 42 |
6 | Újpest FC | 22 | 12 | +13 | 38 |
7 | Aramis | 22 | 12 | -2 | 37 |
8 | Nyírbátor | 22 | 8 | -25 | 27 |
9 | DEAC | 22 | 6 | -3 | 22 |
10 | MFA | 22 | 5 | -21 | 19 |
11 | TFSE | 22 | 2 | -65 | 8 |
12 | Rubeola | 22 | 1 | -116 | 3 |