Csapat2
AZ ÚJPEST FUTSAL CLUB 2022-2023-AS JÁTÉKOSKERETE
KAPUSOK
MEZŐNYJÁTÉKOSOK
SZAKMAI STÁB
Csapatstatisztika
Frissítve: 2023. 05. 16.
NÉV | SZÜL. IDŐ | VÁL. |
NBI/ GÓL |
2022/23 | |
NB I | MK | ||||
Kapusok | |||||
66 Tyukász Péter | 1989.04.25. | 286/3 | 27/- | 2/- | |
1 Vámosi Marcell | 1996.12.22. | 2/- | 136/- | 18/- | 1/- |
33 Zsolnai Domonkos | 2003.02.12. | 15/- | 15/- | 1/2 | |
22 Kinics Bálint | 2004.09.22. | 26/- | 26/- | 1/- | |
Mezőnyjátékosok | |||||
3 Balogh Levente | 2003.08.17. | 18/- | 15/- | 1/- | |
9 Dunai András | 1996.07.24. | 20/7 | 20/7 | 1/2 | |
8 Fasang Lőrinc | 2004.02.22. | 10/- | 10/- | 2/- | |
2 Géczy András | 2006.06.15. | 10/- | 10/- | -/- | |
34 Harnisch Ákos | 1987.08.24. | 134/53 | 380/236 | 30/13 | 2/2 |
17 Horváth Barnabás | 2002.01.04. | 29/8 | 29/8 | 2/2 | |
10 Horváth Benedek | 1998.12.12. | 15/2 | 194/70 | 17/8 | 1/- |
6 Klacsák Bence | 1995.02.28. | 51/8 | 256/101 | 31/16 | 2/2 |
29 Lipl Noel | 2002.04.11. | 60/22 | 28/9 | 2/2 | |
7 Medve Valentin | 2004.06.07. | 4/- | 4/- | ||
2 Neumann Ádám | 2006.12.05. | 5/- | 5/- | ||
5 Moreira, Alves Lucas | 1996.07.08. | 53/22 | 6/5 | -/- | |
23 Östör Martin | 2000.01.30. | 82/23 | 32/13 | 1/2 | |
20 Serginho | 1989.07.25. | 16 | 27/9 | 6/4 | -/- |
11 Suscsák Máté | 1998.03.18. | 12/3 | 69/53 | 27/30 | 2/5 |
4 Szabó József | 2004.05.10 | 12/- | 12/- | 1/- | |
8 Szeghy Szabolcs | 1991.07.18. | 50/3 | 330/72 | 27/3 | 2/1 |
7 Szieber Martin | 2004.07.09. | 9/1 | 8/1 | 1/- |
Vezetőedző: Németh Péter
Erőnléti edző: Varga Dávid
Kapusedző: Csicsó Sándor
Technikai vezető: Kovács Balázs
Masszőr: Gyimesi Jenő
Következő mérkőzés
VÉGET ÉRT A SZEZON!
2022-23. Tabella
Férfi Futsal NB I Alsóházi rájátszás |
|||
---|---|---|---|
H | csapat | M | P |
1 | Újpest FC-220Volt | 10 | 25 |
2 | Nyíregyháza | 10 | 22 |
3 | Magyar Futsal Ak. | 10 | 19 |
4 | Nyírbátor | 10 | 18 |
5 | Rubeola FC | 10 | 12 |
6 | ELTE-BEAC | 10 | 12 |
Hozott pontok: Újpest 7. Nyíregyháza 5, MFA 4, Nyírbátor 3, Rubeola 2, ELTE 1
Házi góllövőlista 05.22.
2022 - 23., NB I
30 gólos: Suscsák Máté (7)
17 gólos: Klacsák Bence (8)
14 gólos: Harnisch Ákos (4)
13 gólos: Östör Martin (9)
9 gólos: Lipl Noel (3)
9 gólos: Horváth Benedek (7)
8 gólos: Horváth Barnabás (3)
7 gólos: Dunai András
5 gólos: Lucas Moreira
4 gólos: Serginho
3 gólos: Szeghy Szabolcs (2)
1 gólos: Szieber Martin (1)
öngól: Cassemiro, Bencsik G., Maneca (1)
Zárójelben a rájátszásban elért gólok száma
Gólpasszok:
21 - Harnisch Ákos
16 - Szeghy Szabolcs
13 - Klacsák Bence
11 - Lipl Noel
6 - Dunai András
5 - Serginho
5 - Suscsák Máté
5 - Östör Martin
4 - Horváth Barnabás
4 - Horváth Benedek
1 - Lucas Moreira
1 - Szieber Martin
1 - Vámosi Marcell
2022-2023. Tabella
Férfi Futsal NB I Alapszakasz |
|||
---|---|---|---|
H. | csapat | M | P |
1 | Haladás | 22 | 54 |
2 | MVFC Berettyóújfalu | 22 | 49 |
3 | SG Kecskemét | 22 | 48 |
4 | 1.FC Veszprém | 22 | 48 |
5 | Aramis SE | 22 | 42 |
6 | DEAC | 22 | 42 |
7 | Újpest FC-220Volt | 22 | 28 |
8 | A Studio Nyíregyháza | 22 | 22 |
9 | MFA | 22 | 16 |
10 | Nyírbátor | 22 | 14 |
11 | Rubeola FC | 22 | 12 |
12 | ELTE-BEAC | 22 | 5 |
NBI összesített góllista
2010 - 2023.05.22. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 70/53 |
Horváth Benedek | 56/33 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Harnisch Ákos | 57/22 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Klacsák Bence | 32/17 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Östör Martin | 48/13 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai