Program
Program
2024-2025. NB I, Alapszakasz (Regular Season)
Időpont | Hazai | Vendég | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12., Hétfő | NBI, 1. | 20:45 | Újpest FC | Rubeola FC | 5-1 | video | fotó |
08.16., Péntek | NBI, 2. | 19:50 | Aramis | Újpest FC | 1-3 | video | |
08.30., Péntek | NBI, 3. | 20:45 | Újpest FC | B-Kerép Nyírbátori SC | 7-1 | video | fotó |
09.09., Péntek | NBI, 4. | 18:30 | Á Stúdió Nyíregyháza | Újpest FC | 3-6 | video | |
09.13., Péntek | NBI, 5. | 20:45 | Újpest FC | TFSE-TENT Budapest | 3-3 | video | fotó |
09.16., Hétfő | NBI, 6. | 18:30 | DEAC | Újpest FC | 2-3 | video | fotó |
09.20., Péntek | NBI, 7. | 20:45 | Újpest FC | MVFC Berettyóújfalu | 4-2 | video | fotó |
09.27., Péntek | NBI, 8. | 18:30 | Haladás VSE | Újpest FC | 4-3 | video | fotó |
10.14., Hétfő | NBI, 9. | 20:45 | Újpest FC | SG Kecskemét | 4-4 | video | |
10.21., Hétfő | NBI,10. | 20:45 | Újpest FC | Vehir.hu Veszprém | 2-1 | video | fotó |
10.28., Hétfő | NBI,11. | 19:00 | Magyar Futsal Ak. | Újpest FC | 7-3 | video | |
10.31., Csüt. | NBI,12. | 19:30 | Rubeola FC | Újpest FC | 0-3 | video | |
11.11., Hétfő | MK, 2.f. | 20:30 | Mad Dogs (NB II) | Újpest FC | 3-4 | ||
11.15., Péntek | NBI,13. | 20:45 | Újpest FC | Aramis | 5-3 | video | fotó |
11.18., Hétfő | NBI,14. | 19:00 | B-Kerép Nyírbátori SC | Újpest FC | 2-1 | video | |
11.25., Hétfő | NBI,15. | 20:45 | Újpest FC | Á Stúdió Nyíregyháza | 2-4 | video | fotó |
12.02., Hétfő | NBI,16. | 20:45 | TFSE | Újpest FC | 0-3 | ||
12.05., Csüt. | MK, 3.f. | 19:30 | Airnergy FC (NB II) | Újpest FC | 3-4 | ||
01.06., Hétfő | NBI,17. | 20:45 | Újpest FC | DEAC | |||
01.13., Hétfő | NBI,18. | MVFC Berettyóújfalu | Újpest FC | ||||
01.20., Hétfő | NBI,19. | Újpest FC | Haladás VSE | ||||
01.27., Hétfő | NBI,20. | 18:30 | SG Kecskemét | Újpest FC | |||
02.07., Péntek | NBI,21. | 18:30 | Vehír.hu Veszprém | Újpest FC | |||
02.17., Hétfő | NBI,22. | Újpest FC | Magyar Futsal Ak. |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2024. NB I., Alsóházi rájátszás
Időpont | Hazai | Vendég | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.19., hétfő | MK, 3.f. | 20:45 | TFSE | Újpest FC-220Volt | 4-5 | video | fotó |
02.26., hétfő | NBI, R1. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | Magyar Futsal Ak. | 4-4 | video | fotó |
03.01., hétfő | NBI, R2. | 19:50 | Aramis SE | Újpest FC-220Volt | 7-2 | video | |
03.04., hétfő | NBI, R3. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | Nyírbátori SC | 7-8 | video | fotó |
03.08.,péntek | NBI, R4. | 20:00 | PTE-PEAC | Újpest FC-220Volt | 4-5 | video | fotó |
03.18., hétfő | NBI, R5. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | Maglódi TC | 5-4 | video | fotó |
03.25., hétfő | NBI, R6. | 19:00 | Magyar Futsal Ak. | Újpest FC-220Volt | 3-2 | video | |
03.28., csüt. | MK, 4.f. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | MVFC Berettyóújf. | 2-7 | fotó | |
04.03, szerda | MK, 4.f. | 18:30 | MVFC Berettyóújfalu | Újpest FC-220Volt | 5-1 | ||
04.08., hétfő | NBI, R7. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | Aramis SE | 3-4 | video | fotó |
04.22.,péntek | NBI, R8. | 19:00 | Nyírbátori SC | Újpest FC-220Volt | 5-2 | video | |
04.27.,szomb. | NBI, R9. | 19:30 | Újpest FC-220Volt | PTE-PEAC | 9-4 | video | fotó |
05.06., hétfő | NBI,R10. | 19:30 | Maglódi TC | Újpest FC-220Volt | 5-4 | video | fotó |
2023-2024. NB I, Alapszakasz (Regular Season)
Időpont | Hazai | Vendég | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.14., Hétfő | NBI, 1. | 19:45 | Újpest FC-220Volt | 1. FC Veszprém | 2-6 | video | fotó |
08.18.,Péntek | NBI, 2. | 18:30 | DEAC | Újpest FC-220Volt | 3-3 | video | fotó |
08.28., Hétfő | NBI, 3. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | Magyar Futsal Ak. | 9-2 | video | fotó |
09.01.,Péntek | NBI, 4. | 18:30 | Haladás VSE | Újpest FC-220Volt | 6-1 | video | fotó |
09.08.,Péntek | NBI, 5. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | Maglódi TC | 3-2 | video | fotó |
09.25., Hétfő | NBI, 6. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | PTE-PEAC | 6-0 | video | fotó |
09.29.,Péntek | NBI, 7. | 18:30 | MVFC Berettyóújfalu | Újpest FC-220Volt | 2-0 | video | fotó |
10.16., Hétfő | NBI, 8. | 20:00 | Újpest FC-220Volt | SG Kecskemét | 3-3 | video | fotó |
10.20.,Péntek | NBI, 9. | 18:00 | A'Stúdió Nyíregyháza | Újpest FC-220Volt | 5-1 | video | fotó |
10.27.,Péntek | NBI,10. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | Aramis SE | 8-3 | video | fotó |
11.03.,Péntek | NBI,11. | 19:00 | Nyírbátori SC | Újpest FC-220Volt | 7-1 | video | fotó |
11.10.,Péntek | NBI,12. | 18:30 | 1. FC Veszprém | Újpest FC-220Volt | 6-0 | video | fotó |
11.16., Csüt. | NBI,13. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | DEAC | 3-8 | video | fotó |
11.20., Hétfő | NBI,14. | 19:00 | Magyar Futsal Ak. | Újpest FC-220Volt | 2-5 | video | |
11.24.,Péntek | NBI,15. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | Haladás VSE | 2-7 | video | fotó |
12.04., Hétfő | NBI,16. | 20:00 | Maglódi TC | Újpest FC-220Volt | 1-5 | video | |
12.08.,Péntek | NBI,17. | 19:00 | PTE-PEAC | Újpest FC-220Volt | 2-2 | video | |
12.21., Csüt. | NBI,18. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | MVFC Berettyóújfalu | 3-5 video | fotó | |
01.09., kedd | MK.,2.f. | 19:00 | ELTE-BEAC | Újpest FC-220Volt | 4-6 | - | fotó |
01.15., Hétfő | NBI,19. | 18:30 | SG Kecskemét | Újpest FC-220Volt | 6-2 | video | fotó |
01.19.,Péntek | NBI,20. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | A'Stúdió Nyíregyháza | 2-2 | video | fotó |
01.26.,Péntek | NBI,21. | 19:50 | Aramis SE | Újpest FC-220Volt | 3-4 | video | |
02.02.,Péntek | NBI,22. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | Nyírbátori SC | 5-3 | video | fotó |
2023. NB I., Alsóházi rájátszás
Időpont | Hazai | Vendég | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.24., péntek | NBI, R1. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | Nyírbátor | 5-4 | video |
03.13., hétfő | NBI, R2. | 20:00 | Rubeola FC | Újpest FC-220Volt | 4-4 | video |
03.17., péntek | NBI, R3. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | MFA | 2-4 | video |
03.27., hétfő | NBI, R4. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | ELTE-BEAC | 4-3 | video |
04.03., hétfő | NBI, R5. | 18:30 | A'Stúdió Nyíregyháza | Újpest FC-220Volt | 3-3 | video |
04.24., hétfő | NBI, R6. | 19:00 | Nyírbátor | Újpest FC-220Volt | 1-7 | video |
04.27.,csütörtök | NBI, R7. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | Rubeola FC | 5-2 | video |
05.01., hétfő | NBI, R8. | 20:10 | MFA | Újpest FC-220Volt | 3-6 | video |
05.15., hétfő | NBI, R9. | 20:15 | ELTE-BEAC | Újpest FC-220Volt | 6-6 | video |
05.22., hétfő | NBI, R10. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | A'Stúdió Nyíregyháza | 4-8 | video |
2022-2023. NB I, Alapszakasz (Regular Season)
Időpont | Hazai | Vendég | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08.15., Hétfő | NBI, 1. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | DEAC | 2-2 | video |
08.19., Péntek | NBI, 2. | 19:30 | Rubeola FC | Újpest FC-220Volt | 3-6 | video |
09.02., Péntek | NBI, 3. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | SG Kecskemét | 4-5 | videó |
09.08., Csüt. | NBI, 4. | 18:30 | Veszprém | Újpest FC-220Volt | 7-0 | videó |
09.26., Hétfő | NBI, 5. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | MFA | 7-2 | videó |
09.29., Csüt. | NBI, 6. | 18:30 | MVFC Berettyóújfalu | Újpest FC-220Volt | 3-1 | video |
10.14., Péntek | NBI, 7. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | A Stúdió Nyíregyháza | 5-2 | video |
10.20., Csüt. | NBI, 8. | 18:30 | Haladás VSE | Újpest FC-220Volt | 4-1 | video |
10.31., Hétfő | NBI, 9. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | Nyírbátori SC | 4-1 | video |
11.14., Hétfő | NBI, 10. | 18:30 | Újpest FC-220Volt | Aramis SE | 3-4 | videó |
11.21., Hétfő | NBI, 11. | 20:15 | ELTE-BEAC | Újpest FC-220Volt | 0-5 | videó |
11.28., Hétfő | NBI, 12. | 18:30 | DEAC | Újpest FC-220Volt | 3-3 | videó |
12.01., Csüt. | NBI, 13. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | Rubeola FC | 6-4 | videó |
12.05., Hétfő | NBI, 14. | 19:00 | SG Kecskemét | Újpest FC-220Volt | 5-0 | videó |
12.10., Szombat | NBI, 15. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | Veszprém | 3-6 | videó |
12.17., Szombat | NBI, 17. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | MVFC Berettyóújfalu | 6-7 | videó |
12.22., Csüt. | NBI, 16. | 19:00 | MFA | Újpest FC-220Volt | 1-5 | videó |
01.09., Hétfő | MK, 2. | 20:45 | AC Villám | Újpest FC-220Volt | 0-19 | - |
01.20., Péntek | NBI, 18. | 19:00 | A Stúdió Nyíregyháza | Újpest FC-220Volt | félbeszakadt | |
01.23., Hétfő | NBI, 19. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | Haladás VSE | 0-2 | videó |
01.27., Péntek | NBI, 20. | 19:00 | Nvírbátor SC | Újpest FC-220Volt | 2-5 | videó |
02.03., Péntek | NBI, 21. | 19:35 | Aramis SE | Újpest FC-220Volt | 2-2 | videó |
02.08., Szerda | NBI, 18. | 18:30 | A Stúdió Nyíregyháza | Újpest FC-220Volt | 6-4 | videó |
02.11., Szombat | NBI, 22. | 20:00 | Újpest FC-220Volt | ELTE-BEAC | 5-5 | videó |
02.17., Péntek | MK, 3. | 18:30 | Haladás VSE | Újpest FC-220Volt | 7-1 | meccs |
2022. NB I., Felsőházi rájátszás
Időpont | Hazai | Vendég | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.,Szombat | NBI, R1. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | DEAC | 1-1 | Videó |
02.16., Szerda | MK, 3.F. | 20:00 | A Stúdió Nyíregyháza | Újpest FC-220Volt | 4-10 | - |
02.21., Hétfő | NBI, R2. | 18:30 | Haladás VSE | Újpest FC-220Volt | 4-2 | Videó |
02.28., Hétfő | NBI, R3. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | B. B. Veszprém | 7-6 | Videó |
03.28., Hétfő | NBI, R5. | 18:30 | MVFC Berettyóújfalu | Újpest FC-220Volt | 6-2 | Videó |
04.04., Hétfő | NBI, R6. | 18:30 | DEAC | Újpest FC-220Volt | 1-0 | Videó |
04.06., Szerda | MK, 4.f./1 | 20:45 | Újpest FC-220Volt | DEAC | 5-8 | - |
04.20., Szerda | MK, 4.f./2 | 18:30 | DEAC | Újpest FC-220Volt | 8-2 | - |
04.25., Hétfő | NBI, R7. | 18:40 | Újpest FC-220Volt | Haladás VSE | 2-3 | Videó |
05.02., Hétfő | NBI, R8. | 18:30 | B.B. Veszprém | Újpest FC-220Volt | 6-0 | Videó |
05.23., Hétfő | NBI, R10. | 19:30 | Újpest FC-220Volt | MVFC Berettyóújfalu | 0-5 | Videó |
2021-2022. NB I, Alapszakasz (Regular Season)
Időpont | Hazai | Vendég | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08.16., Hétfő | NBI, 1. | 19:30 | Kistarcsa Futsal | Újpest FC-220Volt | 1-2 | Videó |
08.23., Hétfő | NBI, 2. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | MVFC Berettyóújfalu | 1-2 | Videó |
09.10., Péntek | NBI, 3. | 18:30 | Veszprém | Újpest FC-220Volt | 7-0 | Videó |
09.20., Hétfő | NBI, 4. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | Nyírgyulaj | 6-5 | Videó |
09.27., Hétfő | NBI, 5. | 18:30 | Haladás VSE | Újpest FC-220Volt | 4-3 | Videó |
10.04., Hétfő | NBI, 6. | 19:00 | SG Kecskemét | Újpest FC-220Volt | 5-1 | Videó |
10.11., Hétfő | NBI, 7. | 20:30 | TFSE-Bestrong | Újpest FC-220Volt | 3-1 | Videó |
10.18., Hétfő | NBI, 8. | 19:35 | Aramis SE | Újpest FC-220Volt | 3-5 | Videó |
10.25., Hétfő | NBI, 9. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | DEAC | 4-4 | Videó |
10.28.,Csütörtök | NBI, 10. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | Kistarcsa | 5-1 | Videó |
11.08., Hétfő | NBI, 11. | 18:30 | MVFC Berettyóújfalu | Újpest FC-220Volt | 4-5 | Videó |
11.21., Vasárnap | NBI, 12. | 20:00 | Újpest FC-220Volt | Veszprém | 3-2 | Videó |
11.29., Hétfő | NBI, 13. | 18:30 | Nyírgyulaj | Újpest FC-220Volt | 1-2 | Videó |
12.11., Szombat | NBI, 15. | 20:00 | Újpest FC-220Volt | SG Kecskemét | 3-3 | Videó |
01.13.,Csütörtök | NBI, 14. | 20:45 | Újpest FC-220Volt | Haladás VSE | 3-2 | Videó |
01.15., Szombat | NBI, 16. | 20:00 | Újpest FC-220Volt | TFSE-Bestrong | 11-5 | Videó |
01.22., Szombat | NBI, 17. | 19:00 | Újpest FC-220Volt | Aramis SE | 4-3 | Videó |
01.27.,Csütörtök | MK, 2. | 20:45 | Energia SC Gyöngyös | Újpest FC-220Volt | 2-18 | - |
01.31., Hétfő | NBI, 18. | 18:30 | DEAC | Újpest FC-220Volt | 4-2 | Videó |
2021. NB I., Alsóházi rájátszás
Időpont | Hazai | Vendég | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02. 25., Csütörtök | NBI, R2. | 20:15 | FTC-Fisher Klíma | Újpest RFC-220Volt | 3-3 | Videó |
03. 22., Hétfő | NBI, R3. | 20:45 | Újpest RFC-220Volt | Dunaferr DUE | 11-1 | Videó |
03. 26., Péntek | NBI, R4. | 19:35 | Aramis SE | Újpest RFC-220Volt | 4-5 | Videó |
04. 19., Hétfő | NBI, R5. | 20:45 | Újpest RFC-220Volt | Nyírgyulaj KSE | 1-5 | Videó |
04. 29., Csütörtök | NBI, R7. | 20:45 | Újpest RFC-220Volt | FTC-Fisher Klíma | 3-4 | Videó |
05. 05., Szerda | NBI, R8. | 19:00 | Dunaferr DUE | Újpest RFC-220Volt | 3-9 | Videó |
05. 10., Hétfő | NBI, R9. | 20:45 | Újpest RFC-220Volt | Aramis SE | 4-2 | Videó |
05. 17., Hétfő | NBI, R10. | 18:30 | Nyírgyulaj KSE | Újpest RFC-220Volt | 2-6 | Videó |
05. 22., Szombat | MK, Elődöntő | 13:00 | Újpest RFC-220Volt | MVFC Berettyóújfalu | 5-6 |
2020-2021. NB I, Alapszakasz (Regular Season)
Időpont | Hazai | Vendég | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08.28., Péntek | NBI, 1. | 19:00 | Dunaferr | Újpest RFC-220Volt | 3-0 | Videó |
09.07., Hétfő | NBI, 2. | 20:30 | Újpest RFC-220Volt | MVFC Berettyóújfalu | 1-3 | Videó |
09.14., Hétfő | NBI, 8. | 19:35 | Aramis SE | Újpest RFC-220Volt | 3-2 | Videó |
09.21., Hétfő | NBI, 3. | 19:00 | SG Kecskemét | Újpest RFC-220Volt | 1-0 | Videó |
09.28., Hétfő | NBI, 4. | 20:45 | Újpest RFC-220Volt | Nyírgyulaj KSE | 2-1 | Videó |
10.02, Péntek | NBI, 5. | 20:15 | FTC-Fisher Klíma | Újpest RFC-220Volt | 8-8 | Videó |
10.12., Hétfő | NBI, 6. | 20:45 | Újpest RFC-220Volt | DEAC | 3-5 | Videó |
10.14., szerda | MK, 2. | 19:50 | Kőszegi Lóránt FC | Újpest RFC-220Volt | 3-4 | - |
10.19., Hétfő | NBI, 7. | 18:30 | 1.FC Veszprém | Újpest RFC-220Volt | 3-2 | Videó |
10.30., Péntek | NBI, 9. | 18:30 | Haladás VSE | Újpest RFC-220Volt | 4-1 | Videó |
11.04., Szerda | MK, 3. | 20:45 | Újpest RFC-220Volt | Aramis SE | 5-2 | Videó |
11.16., Hétfő | NBI, 10. | 20:45 | Újpest RFC-220Volt | Dunaferr | 6-0 | Videó |
11.21.,Szombat | NBI, 11. | 18:30 | MVFC Berettyóújfalu | Újpest RFC-220Volt | 3-2 | Videó |
11.27., Péntek | NBI, 12. | 20:45 | Újpest RFC-220Volt | SG Kecskemét | 2-3 | Videó |
12.14., Hétfő | NBI, 13. | 18:30 | Nyírgyulaj KSE | Újpest RFC-220Volt | 3-4 | Videó |
12.21., Hétfő | NBI, 14. | 20:00 | Újpest RFC-220Volt | FTC-Fisher Klíma | 4-4 | Videó |
01.05., Kedd | MK, 4. | 20:30 | REAC | Újpest RFC-220Volt | 4-6 | Videó |
01.15., Péntek | NBI, 16. | 20:45 | Újpest RFC-220Volt | 1.FC Veszprém | 0-4 | Videó |
01.22., Péntek | NBI, 17. | 20:45 | Újpest RFC-220Volt | Aramis SE | 5-5 | Videó |
01.26., Kedd | NBI, 15. | 18:30 | DEAC | Újpest RFC-220Volt | 3-3 | Videó |
02.11., Csütörtök | MK, 4. | 20:45 | Újpest RFC-220Volt | REAC | 12-4 | Videó |
02.15., Hétfő | NBI, 18. | 20:45 | Újpest RFC-220Volt | Haladás VSE | 2-1 | Videó |
Ezt követően a rájátszás következik 1-5. és 6-10. helyezettek között külön-külön csoportban alsó és felső ágon.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2020. NB II Felsőházi rájátszás
Időpont | Hazai | Vendég | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
03. 02., Hétfő | NBII, R1. | 20:30 | Újpest FC-220Volt | Kincsem Lovaspark | 4-4 | videó |
03. 09., Hétfő | NBII, R2. | 19:00 | MVFC Berettyó II. | Újpest FC-220Volt | 3-4 | video |
03. 16., Hétfő | NBII, R3. | 20:30 | Újpest FC-220Volt | Kartal | - | |
03. 23., Hétfő | NBII, R4. | 20:30 | Újpest FC-220Volt | Nyírbátor | - | |
03. 30., Hétfő | NBII, R5. | 20:30 | Kistarcsa | Újpest FC-220Volt | - | |
04. 06., Hétfő | NBII, R6. | 19:30 | Kincsem Lovaspark | Újpest FC-220Volt | - | |
04. 20., Hétfő | NBII, R7. | 20:30 | Újpest FC-220Volt | MVFC Berettyó II. | - | |
04. 27., Hétfő | NBII, R8. | 19:00 | Kartal | Újpest FC-220Volt | - | |
05. 04., Hétfő | NBII, R9. | Nyírbátor | Újpest FC-220Volt | - | ||
05. 08., Péntek | NBII, R10. | Újpest FC-220Volt | Kistarcsa | - |
* - A koronavírus miatt félbeszakadt a bajnokság
2019-2020. NB II Alapszakasz
Időpont | Hazai | Vendég | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09. 02., Hétfő | NBII, 1. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Nyírbátor | 4-3 | videó |
09. 09., Hétfő | NBII, 2. | 18:30 | Mád | Újpest FC-220Volt | 7-2 | videó |
09. 16., Hétfő | NBII, 3. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Kistarcsa | 5-1 | videó |
09. 23., Hétfő | NBII, 4. | Szabadnap | ||||
09. 30., Hétfő | NBII, 5. | 19:00 | Csenger | Újpest FC-220Volt | 3-4 | videó |
10. 07., Hétfő | NBII, 6. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Kincsem Lovaspark | 7-1 | videó |
10. 14., Hétfő | NBII, 7. | 19:00 | Gyöngyös | Újpest FC-220Volt | 1-0 | videó |
10. 21., Hétfő | NBII, 8. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | MEAFC | 9-6 | videó |
10. 28., Hétfő | NBII, 9. | 20:30 | UTE | Újpest FC-220Volt | 3-9 | videó |
11.06., Szerda | MK, 1. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Futsal Veszprém | 1-2 | videó |
11. 11., Hétfő | NBII, 10. | 20:30 | Újpest FC-220Volt | Kartal | 1-5 | videó |
11. 18., Hétfő | NBII, 11. | 19:00 | MVFC II. Berettyó | Újpest FC-220Volt | 5-0 | videó |
11. 25., Hétfő | NBII, 12. | 18:30 | Nyírbátor | Újpest FC-220Volt | 4-2 | videó |
12. 02., Hétfő | NBII, 13. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | Mád | 5-1 | videó |
12. 09., Hétfő | NBII, 14. | 20:30 | Kistarcsa | Újpest FC-220Volt | 5-1 | videó |
12. 16., Hétfő | NBII, 15. | Szabadnap | ||||
12. 23., Hétfő | NBII, 16. | 20:30 | Újpest FC-220Volt | Csenger | 8-2 | videó |
01. 13., Hétfő | NBII, 17. | 19:30 | Kincsem Lovaspark | Újpest FC-220Volt | 6-6 | videó |
01. 20., Hétfő | NBII, 18. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | Gyöngyös | 5-3 | videó |
01. 27., Hétfő | NBII, 19. | 20:30 | MEAFC | Újpest FC-220Volt | 2-3 | videó |
02. 03., Hétfő | NB II. 20. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | UTE | 4-3 | videó |
02. 10., Hétfő | NB II. 21. | 19:00 | Kartal | Újpest FC-220Volt | 3-0 | videó |
02. 17., Hétfő | NB II. 22. | 20:40 | Újpest FC-220Volt | MVFC II. Berettyó | 2-0 | videó |
2019. Felsőházi rájátszás
Időpont | Hazai | Vendég | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
03. 04., Hétfő | NBII, R1. | 19:00 | Energia Gyöngyös | Újpest FC-220Volt | 1-6 | |
03. 11., Hétfő | NBII, R2. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Csenger | 5-5 | videó |
03. 25., Hétfő | NBII, R3. | 19:00 | Kartal | Újpest FC-220Volt | 4-5 | videó |
04. 01., Hétfő | NBII, R4. | 20:00 | Scoregoal Kecskemét | Újpest FC-220Volt | 5-0 | videó |
04. 08., Hétfő | NBII, R5. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | FTC | 2-7 | videó |
04. 15., Hétfő | NBII, R6. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Energia Gyöngyös | 2-1 | videó |
04. 29., Hétfő | NBII, R7. | 19:00 | Csenger | Újpest FC-220Volt | 7-4 | videó |
05. 06., Hétfő | NBII, R8. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Kartal | 1-6 | videó |
05. 13., Hétfő | NBII, R9. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Scoregoal Kecskemét | 0-3 | videó |
05. 17., Péntek | NBII, R10. | 21:00 | FTC | Újpest FC-220Volt | 5-0 | videó |
2018-2019. Alapszakasz
Időpont | Hazai | Vendég | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08. 31., Péntek | NBII, 1. | 20:00 | FTC | Újpest FC-220Volt | 4-2 | videó |
09. 10., Hétfő | NBII, 2. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Kecskemét | 3-4 | videó |
09. 17., Hétfő | NBII, 3. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Nyírbátor | 10-0 | videó |
09. 24., Hétfő | NBII, 4. | 19:00 | Kazincbarcika | Újpest FC-220Volt | 3-3 | videó |
10. 01., Hétfő | NBII, 5. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | MVFC II. Berettyó | 7-4 | videó |
10. 08., Hétfő | NBII, 6. | 20:30 | Kistarcsa | Újpest FC-220Volt | 4-1 | videó |
10. 15., Hétfő | NBII, 7. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Csenger | 5-9 | videó |
10. 22., Hétfő | NBII, 8. | 19:00 | Kartal | Újpest FC-220Volt | 4-8 | |
10. 29., Hétfő | NBII, 9. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Kincsem Lovaspark | 6-3 | videó |
11. 05., Hétfő | NBII, 10. | Szabadnap | ||||
11. 07., Szerda | MK. 2. | 20:30 | Újpest FC-220Volt | Csenger | 5-6 | videó |
11. 12., Hétfő | NBII, 11. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Gyöngyös | 3-2 | videó |
11. 19., Hétfő | NBII, 12. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | FTC | 1-4 | videó |
11. 26., Hétfő | NBII, 13. | 20:00 | Kecskemét | Újpest FC-220Volt | 4-5 | videó |
12. 03., Hétfő | NBII, 14. | 18:30 | Nyírbátor | Újpest FC-220Volt | 5-2 | |
12. 10., Hétfő | NBII, 15. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Kazincbarcika | 11-6 | videó |
12. 17., Hétfő | NBII, 16. | 19:00 | MVFC II. Berettyó | Újpest FC-220Volt | 2-1 | |
01. 14., Hétfő | NBII, 17. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Kistarcsa | 4-5 | videó |
01. 21., Hétfő | NBII, 18. | 19:00 | Csenger | Újpest FC-220Volt | 6-4 | videó |
01. 28., Hétfő | NBII, 19. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Kartal | 7-3 | videó |
02. 14., Hétfő | NB II. 20. | 19:30 | Kincsem Lovaspark | Újpest FC-220Volt | 1-6 | |
02. 11., Hétfő | NB II. 21. | Szabadnap | ||||
02. 18., Hétfő | NB II. 22. | 19:00 | Gyöngyös | Újpest FC-220Volt | 4-3 | videó |
2018. Alsóházi rájátszás
Időpont | Hazai | Vendég | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
03. 12., Hétfő | NBII, R1. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Energia Gyöngyös | 6-3 | videó |
03. 19., Hétfő | NBII, R2. | 20:00 | Vác Futsal SE | Újpest FC-220Volt | 6-2 | videó |
03. 26., Hétfő | NBII, R3. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Corvitas Gödöllő | 2-4 | videó |
04. 09., Hétfő | NBII, R4. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | UFC Gyömrő | 5-3 | videó |
04. 16., Hétfő | NBII, R5. | 20:00 | Scoregoal Kecskemét | Újpest FC-220Volt | 3-1 | videó |
04. 23., Hétfő | NBII, R6. | 19:00 | Energia Gyöngyös | Újpest FC-220Volt | 4-1 | videó |
04. 30., Hétfő | NBII, R7. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Vác Futsal | 4-5 | videó |
05. 04., Péntek | NBII, R8. | 19:30 | Corvitas Gödöllő | Újpest FC-220Volt | 5-5 | videó |
05. 14., Hétfő | NBII, R9. | 21:00 | UFC Gyömrő | Újpest FC-220Volt | 9-6 | videó |
05. 21., Hétfő | NBII, R10. | 20:50 | Újpest FC-220Volt | Scoregoal Kecskemét | 5-3 | videó |
2017-2018. Alapszakasz
Időpont | Hazai | Vendég | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09. 04., Hétfő | NBII, 1. | 20:30 | Újpest FC-220Volt | MVFC II. Berettyóújf. | 4-1 | videó |
09. 11., Hétfő | NBII, 2. | 19:30 | Kincsem Lovaspark | Újpest FC-220Volt | 8-5 | videó |
09. 18., Hétfő | NBII, 3. | 21:20 | Újpest FC-220Volt | Rubeola FC Csömör | 3-8 | videó |
09. 25., Hétfő | NBII, 4. | 21:20 | Újpest FC-220Volt | Corvitas Gödöllő | 2-4 | videó |
