Népszerű tartalmak
Típus | Cím | Szerző |
---|---|---|
Kép | fotokcapbmq8d | Balazs91 |
Kép | _MG_0008-2-70 | Admin |
Hír | Simon Péter: "Nem lehet más célunk, mint minél előrébb végezni a rájátszásban!" | Admin |
Kép | fotokcapiqhic | Balazs91 |
Kép | somodi_viktor.JPG | Balazs91 |
Kép | _MG_0104-2-61 | Admin |
Kép | csapat.jpg | Balazs91 |
Kép | _MG_0074-2-66 | Admin |
Kép | meccs | Balazs91 |
Kép | _MG_0027-2-68 | Admin |
Kép | _MG_0098-2-63 | Admin |
Kép | _MG_0018-2-69 | Admin |
Hír | 55 gól újpesti színekben! Vincze Dezső barátként távozott! | Admin |
Kép | _MG_6352-189 | Admin |
Kép | _MG_6323-196 | Admin |
Kép | Rubeola-Újpest 10. | Admin |
Kép | Jávor István vezetőedző | Admin |
Kép | _MG_6353-188 | Admin |
Kép | labtengo_nagy_sf.jpg | Admin |
Kép | _MG_6320-198 | Admin |
Kép | _MG_6351-190 | Admin |
Kép | U15 | Admin |
Kép | Róka Rudi | Admin |
Kép | images.jpg | Admin |
Kép | galjozsef | Balazs91 |
2023-2024. Tabella
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 5 | 5 | +14 | 15 |
2 | Veszprém | 5 | 4 | +10 | 13 |
3 | Nyírbátor | 5 | 3 | +7 | 10 |
4 | Kecskemét | 5 | 3 | +3 | 9 |
5 | Berettyóújfalu | 5 | 2 | +1 | 7 |
6 | Újpest FC | 5 | 2 | -1 | 7 |
7 | Maglód | 5 | 2 | -3 | 7 |
8 | DEAC | 5 | 1 | 0 | 6 |
9 | Nyíregyháza | 5 | 1 | 0 | 5 |
10 | Aramis | 5 | 1 | -3 | 4 |
11 | PEAC | 5 | 0 | -10 | 1 |
12 | MFA | 5 | 0 | -18 | 0 |
Házi góllövőlista 09.09.
4 gólos: Lipl Noel
4 gólos: Klacsák Bence
3 gólos: Horváth Benedek
1 gólos: Cotirlan Máté
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Horváth Barnabás
1 gólos: Katona Noel
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Bozidar Simic
Öngól: Érsek (Maglód)
Gólpasszok:
4 assziszt: Östör Martin
2 assziszt: Hadzsi Máté
1 assziszt: Klacsák Bence
1 assziszt: Horváth Benedek
1 assziszt: Gémesi Gergő
1 assziszt: Bozidar Simic
1 assziszt: Horváth Barna
NBI összesített góllista
2010 - 2023.09.09. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 70/53 |
Horváth Benedek | 61/36 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Harnisch Ákos | 57/22 |
Klacsák Bence | 37/21 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Östör Martin | 53/14 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai