Népszerű tartalmak
Típus | Cím | Szerző |
---|---|---|
Kép | _MG_6350-191 | Admin |
Kép | _MG_6349-192 | Admin |
Kép | welove.png | Admin |
Kép | Rubeola-Újpest 12. | Admin |
Kép | simonpeter | Balazs91 |
Kép | 0futsal_ujpest_monor09_10_01 | Balazs91 |
Hír | Érsek Tamás az utolsó igazolásunk | Admin |
Kép | Piroska András | Admin |
Kép | _MG_9642 | Admin |
Kép | _MG_0082-2-65 | Admin |
Kép | Visegrádi Bence | Admin |
Kép | Rubeola-Újpest 1. | Admin |
Kép | _MG_6319-199 | Admin |
Hír | MK: Szerdán a tavalyi döntős Veszprémet fogadjuk | Admin |
Kép | _MG_8261 | Admin |
Kép | pedro.jpg | Admin |
Hír | Több mint 100 ! | Admin |
Kép | arviz.jpg | Admin |
Kép | vasas.jpg | Admin |
Kép | 0087a.jpg | Admin |
Kép | _MG_6986-112 | Admin |
Kép | csapatcímerek.jpg | Admin |
Kép | _MG_6328-194 | Admin |
Kép | _MG_0062-2-67 | Admin |
Kép | Fórum | Balazs91 |
2023-2024. Tabella
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 5 | 5 | +14 | 15 |
2 | Veszprém | 5 | 4 | +10 | 13 |
3 | Nyírbátor | 5 | 3 | +7 | 10 |
4 | Kecskemét | 5 | 3 | +3 | 9 |
5 | Berettyóújfalu | 5 | 2 | +1 | 7 |
6 | Újpest FC | 5 | 2 | -1 | 7 |
7 | Maglód | 5 | 2 | -3 | 7 |
8 | DEAC | 5 | 1 | 0 | 6 |
9 | Nyíregyháza | 5 | 1 | 0 | 5 |
10 | Aramis | 5 | 1 | -3 | 4 |
11 | PEAC | 5 | 0 | -10 | 1 |
12 | MFA | 5 | 0 | -18 | 0 |
Házi góllövőlista 09.09.
4 gólos: Lipl Noel
4 gólos: Klacsák Bence
3 gólos: Horváth Benedek
1 gólos: Cotirlan Máté
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Horváth Barnabás
1 gólos: Katona Noel
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Bozidar Simic
Öngól: Érsek (Maglód)
Gólpasszok:
4 assziszt: Östör Martin
2 assziszt: Hadzsi Máté
1 assziszt: Klacsák Bence
1 assziszt: Horváth Benedek
1 assziszt: Gémesi Gergő
1 assziszt: Bozidar Simic
1 assziszt: Horváth Barna
NBI összesített góllista
2010 - 2023.09.09. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 70/53 |
Horváth Benedek | 61/36 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Harnisch Ákos | 57/22 |
Klacsák Bence | 37/21 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Östör Martin | 53/14 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai