Népszerű tartalmak
Típus | Cím | Szerző |
---|---|---|
Kép | ujpestaramis06 | Admin |
Kép | Rubeola-Ujpestraj01 | Admin |
Kép | kabala34 | Admin |
Kép | _MG_9659 | Admin |
Kép | _MG_6528-122 | Admin |
Kép | szakmai team | Admin |
Kép | jávor.jpg | Admin |
Kép | zoufalvasas.JPG | Admin |
Kép | _MG_7266-58 | Admin |
Kép | Rubeola-Újpest 18. | Admin |
Kép | állatvédők | Admin |
Kép | _MG_6969-117 | Admin |
Kép | 0087.jpg | Admin |
Kép | Ködöböcz Tibor | Admin |
Kép | ujpestaramis01 | Admin |
Kép | 0futsal_ujpest_vasas09_10_02 | Balazs91 |
Kép | gólöröm Zufi.jpg | Admin |
Kép | _MG_8276 | Admin |
Kép | kabala31 | Admin |
Kép | _MG_9660 | Admin |
Kép | 100419_bfuredujpest_06 | Balazs91 |
Kép | ujpestaramis02 | Admin |
Kép | 100412_ujpestbfured_11 | Balazs91 |
Kép | 0futsal_ujpest_monor09_10_07 | Balazs91 |
Kép | ujpestaramis11 | Admin |
2023-2024. Tabella
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 5 | 5 | +14 | 15 |
2 | Veszprém | 5 | 4 | +10 | 13 |
3 | Nyírbátor | 5 | 3 | +7 | 10 |
4 | Kecskemét | 5 | 3 | +3 | 9 |
5 | Berettyóújfalu | 5 | 2 | +1 | 7 |
6 | Újpest FC | 5 | 2 | -1 | 7 |
7 | Maglód | 5 | 2 | -3 | 7 |
8 | DEAC | 5 | 1 | 0 | 6 |
9 | Nyíregyháza | 5 | 1 | 0 | 5 |
10 | Aramis | 5 | 1 | -3 | 4 |
11 | PEAC | 5 | 0 | -10 | 1 |
12 | MFA | 5 | 0 | -18 | 0 |
Házi góllövőlista 09.09.
4 gólos: Lipl Noel
4 gólos: Klacsák Bence
3 gólos: Horváth Benedek
1 gólos: Cotirlan Máté
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Horváth Barnabás
1 gólos: Katona Noel
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Bozidar Simic
Öngól: Érsek (Maglód)
Gólpasszok:
4 assziszt: Östör Martin
2 assziszt: Hadzsi Máté
1 assziszt: Klacsák Bence
1 assziszt: Horváth Benedek
1 assziszt: Gémesi Gergő
1 assziszt: Bozidar Simic
1 assziszt: Horváth Barna
NBI összesített góllista
2010 - 2023.09.09. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 70/53 |
Horváth Benedek | 61/36 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Harnisch Ákos | 57/22 |
Klacsák Bence | 37/21 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Östör Martin | 53/14 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai