Friss tartalmak
Típus | Cím |
Szerző![]() |
Válaszok | Last Post |
---|---|---|---|---|
Kép | _MG_6593-89 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:15 |
Kép | _MG_7281-50 | Admin | 0 | 2011-03-08 22:24 |
Kép | IMG_7720 | Admin | 0 | 2011-03-19 01:20 |
Kép | IMG_8371 | Admin | 0 | 2010-10-27 10:51 |
Hír | Kialakult a rájátszás menetrendje | Admin | 0 | 2018-03-02 13:21 |
Hír | Hétvégi utánpótlás eredmények | Admin | 0 | 2022-04-04 08:24 |
Hír | Hétfőn a Vácot fogadjuk a Halassyban | Admin | 0 | 2013-10-06 17:16 |
Kép | IMG_010 | Admin | 0 | 2011-03-23 18:42 |
Kép | _MG_6718-25 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | kabala12 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | IMG_1024.JPG | Admin | 0 | 2011-01-21 00:08 |
Hír | Ma este "6 pontos” meccs az Aramis ellen | Admin | 0 | 2021-03-26 10:17 |
Kép | _MG_4767-28 | Admin | 0 | 2010-11-30 20:08 |
Hír | Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván az Újpest Futsal Club! | Admin | 0 | 2011-04-24 11:39 |
Hír | Szűcs Richárd és Totika Béla is marad Újpesten | Admin | 0 | 2010-08-04 15:15 |
Kép | IMG_6243 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:24 |
Hír | Klacsák Bence góllal debütált és nehéz meccsre számt a Rubi ellen | Admin | 0 | 2022-08-17 21:11 |
Kép | Népliget vendégszektor | Admin | 0 | 2011-03-25 11:05 |
Kép | IMG_2587 | Admin | 0 | 2011-02-02 22:23 |
Kép | IMG_3857 | Admin | 0 | 2010-12-02 00:46 |
Kép | Rubeola-Ujpestraj05 | Admin | 0 | 2011-05-05 16:08 |
Hír | Nem sikerült szépen búcsúzni a szezontól | Admin | 0 | 2023-05-22 22:26 |
Kép | Piroska András | Admin | 0 | 2010-08-31 13:17 |
Kép | _MG_0243-2-41 | Admin | 0 | 2010-10-14 16:44 |
Hír | Könnyed siker a lila rangadón! – NB II., 17. forduló: UTE – Újpest FC-220Volt 3-12 (1-5) | Admin | 0 | 2014-01-27 20:37 |
Következő mérkőzés:
Rájátszás, 2.forduló:
Március 17. hétfő
MVFC Berettyóújfalu
Újpest FC
Pálfy István Sportcsarnok
Berettyúújfalu, 18:30 óra
2024-25. Rájátszás
Férfi Futsal NB I Felsőházi rájátszás |
|||||
---|---|---|---|---|---|
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
1 | SG Kecskemét | 1 | 17 | +1 | 8 |
2 | Veszprém | 1 | 16 | 4 | 7 |
3 | Haladás | 1 | 16 | -4 | 7 |
4 | Berettyóújfalu | 1 | 13 | 2 | 5 |
5 | Nyíregyháza | 1 | 14 | -2 | 3 |
6 | Újpest FC | 1 | 12 | -1 | 1 |
Hozott pontok: Haladás 7, Kecskemét 5, Veszprém 4, Nyíregyháza 3, Berettyóújfalu 2, Újpest 1.
Azonos pontszám esetén a több győzelem dönt (amelybe a alapszakasz is bele számít)
Házi góllövőlista 03.01.
17 gólos: Thiago Cardoso (1)
13 gólos: Czerman Márk
12 gólos: Hadzsi Máté (2)
10 gólos: Lucas Moreira
6 gólos: Östör Martin
4 gólos: Vas Ádám
4 gólos: Kasza Dániel
3 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Fischer Zsigmond
3 gólos: Medveczki Máté (1)
2 gólos: Milavecz Kevin
2 gólos: Kártik Zsombor (1)
1 gólos: Sipos Gergő (1)
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Gólpasszok:
14 assziszt: Lucas Moreira
10 assziszt: Hadzsi Máté
10 assziszt: Thiago Cardoso
7 assziszt: Östör Martin
7 assziszt: Czerman Márk
3 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Kasza Dániel
2 assziszt: Vas Ádám
2 assziszt: Csikós Erik
1 assziszt: Sipos Gergő
1 assziszt: Kártik Zsombor
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Medveczki Máté
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
4 gólos: Lucas Moreira
3 gólos: Östör Martin
2 gólos: Czerman Márk
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
3 assziszt: Lucas Moreira
3 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Thiago Cardoso
1 assziszt: Hadzsi Máté
NBI összújpesti góllista
2010 - 2025.03.01. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Östör Martin | 103/35 |
Lucas Moreira | 74/32 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 44/24 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Thiago Cardoso | 23/17 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Czerman Márk | 20/13 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Horváth Barnabás | 61/12 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 22 | 16 | +49 | 49 |
2 | Kecskemét | 22 | 16 | +40 | 49 |
3 | Veszprém | 22 | 15 | +68 | 46 |
4 | Nyíregyháza | 22 | 14 | +44 | 44 |
5 | Berettyóújfalu | 22 | 12 | +18 | 42 |
6 | Újpest FC | 22 | 12 | +13 | 38 |
7 | Aramis | 22 | 12 | -2 | 37 |
8 | Nyírbátor | 22 | 8 | -25 | 27 |
9 | DEAC | 22 | 6 | -3 | 22 |
10 | MFA | 22 | 5 | -21 | 19 |
11 | TFSE | 22 | 2 | -65 | 8 |
12 | Rubeola | 22 | 1 | -116 | 3 |