Friss tartalmak
Típus | Cím |
Szerző![]() |
Válaszok | Last Post |
---|---|---|---|---|
Hír | Összefoglaló, 7. forduló: Balaton Bútor Veszprém -Újpest FC-220Volt | Admin | 0 | 2020 okt 21 - 20:45 |
Hír | Elkezdődött a felkészülés, nincs változás a szakmai stábban | Admin | 0 | 2022 júl 12 - 14:40 |
Kép | IMG_5304 | Admin | 0 | 2010 okt 14 - 17:59 |
Hír | Képriport: Újpest FC–Aramis | Admin | 0 | 2010 dec 21 - 21:34 |
Kép | ozd-ujpest11 | Admin | 0 | 2010 szep 30 - 20:51 |
Kép | Cső-Újpest 15. | Admin | 0 | 2010 szep 14 - 22:02 |
Kép | _MG_3412-35 | Admin | 0 | 2010 nov 14 - 12:47 |
Hír | Légy a jövő futsalosa! | Admin | 0 | 2017 szep 13 - 12:29 |
Kép | IMG_8730 | Admin | 0 | 2010 okt 27 - 11:51 |
Kép | _MG_5806-40 | Admin | 0 | 2010 dec 24 - 00:15 |
Hír | Fülep Norbert: "Fokozatosan kezd feloldódni a csapat" | Admin | 0 | 2010 szep 21 - 11:59 |
Kép | _MG_3702-74 | Admin | 0 | 2010 nov 19 - 16:04 |
Hír | Összefoglaló: Újpest FC-220Volt - Dunakeszi Kinizsi 0-3 | Admin | 0 | 2018 jan 17 - 12:04 |
Oldal | Újpest Futsal Club kabalafigura pályázat szabályzata | Admin | 0 | 2011 jan 25 - 11:57 |
Kép | IMG_9745 | Admin | 0 | 2010 nov 3 - 00:56 |
Hír | Összefoglaló, 10. forduló: Újpest FC-220Volt - Kistarcsa 5-1 | Admin | 0 | 2021 nov 5 - 00:05 |
Kép | kabala06 | Admin | 0 | 2011 már 20 - 12:40 |
Kép | IMG_3545 | Admin | 0 | 2011 feb 2 - 23:23 |
Kép | IMG_6774 | Admin | 0 | 2011 már 19 - 02:19 |
Kép | _MG_3074-16 | Admin | 0 | 2010 nov 9 - 12:34 |
Kép | _MG_0334-2-34 | Admin | 0 | 2010 okt 14 - 19:40 |
Hír | Utánpótlás: Újra pályán az U11 – az utolsó forduló következik! | Admin | 0 | 2016 már 18 - 19:31 |
Kép | IMG_070 | Admin | 0 | 2011 már 23 - 19:43 |
Hír | Megkezdődött a felkészülési időszak | Admin | 0 | 2023 júl 10 - 21:08 |
Kép | IMG_2781 | Admin | 0 | 2011 Május 8 - 23:10 |
Program
NB I., 7. forduló
2023.09.29., péntek 18:30
MVFC Berettyóújfalu
-
Újpest FC-220Volt
Berettyóújfalu,
Pálfi István Rendezvénycsarnok
2023-2024. Tabella
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 5 | 5 | +14 | 15 |
2 | Veszprém | 5 | 4 | +10 | 13 |
3 | Nyírbátor | 5 | 3 | +7 | 10 |
4 | Kecskemét | 5 | 3 | +3 | 9 |
5 | Berettyóújfalu | 5 | 2 | +1 | 7 |
6 | Újpest FC | 5 | 2 | -1 | 7 |
7 | Maglód | 5 | 2 | -3 | 7 |
8 | DEAC | 5 | 1 | 0 | 6 |
9 | Nyíregyháza | 5 | 1 | 0 | 5 |
10 | Aramis | 5 | 1 | -3 | 4 |
11 | PEAC | 5 | 0 | -10 | 1 |
12 | MFA | 5 | 0 | -18 | 0 |
Házi góllövőlista 09.09.
4 gólos: Lipl Noel
4 gólos: Klacsák Bence
3 gólos: Horváth Benedek
1 gólos: Cotirlan Máté
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Horváth Barnabás
1 gólos: Katona Noel
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Bozidar Simic
Öngól: Érsek (Maglód)
Gólpasszok:
4 assziszt: Östör Martin
2 assziszt: Hadzsi Máté
1 assziszt: Klacsák Bence
1 assziszt: Horváth Benedek
1 assziszt: Gémesi Gergő
1 assziszt: Bozidar Simic
1 assziszt: Horváth Barna
NBI összesített góllista
2010 - 2023.09.09. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 70/53 |
Horváth Benedek | 61/36 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Harnisch Ákos | 57/22 |
Klacsák Bence | 37/21 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Östör Martin | 53/14 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai