Friss tartalmak
Típus |
Cím![]() |
Szerző | Válaszok | Last Post |
---|---|---|---|---|
Kép | _MG_9989-2-72 | Admin | 0 | 2010-10-14 18:48 |
Kép | _MG_9989-2-72 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:18 |
Kép | _MG_9986-2-73 | Admin | 0 | 2010-10-14 18:48 |
Kép | _MG_9986-2-73 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:18 |
Kép | _MG_9974-2-74 | Admin | 0 | 2010-10-14 18:48 |
Kép | _MG_9974-2-74 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:18 |
Kép | _MG_9971-2-75 | Admin | 0 | 2010-10-14 18:48 |
Kép | _MG_9971-2-75 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:18 |
Kép | _MG_9934-2-77 | Admin | 0 | 2010-10-14 18:48 |
Kép | _MG_9934-2-77 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:18 |
Kép | _MG_9922-2-78 | Admin | 0 | 2010-10-14 18:48 |
Kép | _MG_9922-2-78 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:18 |
Kép | _MG_9910-2-79 | Admin | 0 | 2010-10-14 18:48 |
Kép | _MG_9910-2-79 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:18 |
Kép | _MG_9907-2-80 | Admin | 0 | 2010-10-14 18:48 |
Kép | _MG_9907-2-80 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:18 |
Kép | _MG_9890-2-81 | Admin | 0 | 2010-10-14 18:48 |
Kép | _MG_9890-2-81 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:18 |
Kép | _MG_9880-2-82 | Admin | 0 | 2010-10-14 18:48 |
Kép | _MG_9880-2-82 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:18 |
Kép | _MG_9878.jpg | Admin | 0 | 2011-05-29 16:51 |
Kép | _MG_9878 | Admin | 0 | 2011-05-13 23:47 |
Kép | _MG_9875-2-83 | Admin | 0 | 2010-10-14 18:48 |
Kép | _MG_9875-2-83 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:18 |
Kép | _MG_9873 | Admin | 0 | 2011-05-13 23:47 |
Következő mérkőzés
VÉGE A BAJNOKSÁGNAK!
A 2025-2026-os szezon az augusztus 8-11-i hétvégén kezdődik
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.26. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 83/40 |
Östör Martin | 111/39 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 53/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 29/21 |
Thiago Cardoso | 32/19 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | ||||
2 | Kecskemét | ||||
3 | Veszprém | ||||
4 | Nyíregyháza | ||||
5 | Berettyóújfalu | ||||
6 | Újpest FC | ||||
7 | Aramis | ||||
8 | Nyírbátor | ||||
9 | DEAC | ||||
10 | MFA | ||||
11 | PEAC | ||||
12 | Maglód |