Friss tartalmak
Típus![]() |
Cím | Szerző | Válaszok | Last Post |
---|---|---|---|---|
Könyvlap | Előző évek statisztikái | Admin | 0 | 2022 okt 13 - 20:32 |
Könyvlap | 2.be | Admin | 0 | 2017 okt 25 - 00:28 |
Könyvlap | Decsi Dávid | Admin | 0 | 2015 feb 4 - 00:54 |
Kép | _MG_6451-154 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6448-155 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6447-156 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6444-157 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6443-158 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6442-159 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6440-160 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6432-161 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6431-162 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6430-163 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6429-164 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6428-165 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6427-166 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6453-153 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6455-152 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6499-139 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:15 |
Kép | _MG_6493-140 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:15 |
Kép | _MG_6492-141 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:15 |
Kép | _MG_6491-142 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:15 |
Kép | _MG_6487-143 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:15 |
Kép | _MG_6485-144 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:15 |
Kép | _MG_6483-145 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:15 |
Program
NB I., 7. forduló
2023.09.29., péntek 18:30
MVFC Berettyóújfalu
-
Újpest FC-220Volt
Berettyóújfalu,
Pálfi István Rendezvénycsarnok
2023-2024. Tabella
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 5 | 5 | +14 | 15 |
2 | Veszprém | 5 | 4 | +10 | 13 |
3 | Nyírbátor | 5 | 3 | +7 | 10 |
4 | Kecskemét | 5 | 3 | +3 | 9 |
5 | Berettyóújfalu | 5 | 2 | +1 | 7 |
6 | Újpest FC | 5 | 2 | -1 | 7 |
7 | Maglód | 5 | 2 | -3 | 7 |
8 | DEAC | 5 | 1 | 0 | 6 |
9 | Nyíregyháza | 5 | 1 | 0 | 5 |
10 | Aramis | 5 | 1 | -3 | 4 |
11 | PEAC | 5 | 0 | -10 | 1 |
12 | MFA | 5 | 0 | -18 | 0 |
Házi góllövőlista 09.09.
4 gólos: Lipl Noel
4 gólos: Klacsák Bence
3 gólos: Horváth Benedek
1 gólos: Cotirlan Máté
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Horváth Barnabás
1 gólos: Katona Noel
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Bozidar Simic
Öngól: Érsek (Maglód)
Gólpasszok:
4 assziszt: Östör Martin
2 assziszt: Hadzsi Máté
1 assziszt: Klacsák Bence
1 assziszt: Horváth Benedek
1 assziszt: Gémesi Gergő
1 assziszt: Bozidar Simic
1 assziszt: Horváth Barna
NBI összesített góllista
2010 - 2023.09.09. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 70/53 |
Horváth Benedek | 61/36 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Harnisch Ákos | 57/22 |
Klacsák Bence | 37/21 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Östör Martin | 53/14 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai