Friss tartalmak
Típus![]() |
Cím | Szerző | Válaszok | Last Post |
---|---|---|---|---|
Könyvlap | 2.be | Admin | 0 | 2017 okt 25 - 00:28 |
Könyvlap | Decsi Dávid | Admin | 0 | 2015 feb 4 - 00:54 |
Könyvlap | Előző évek statisztikái | Admin | 0 | 2022 okt 13 - 20:32 |
Kép | _MG_6447-156 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6444-157 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6443-158 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6442-159 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6440-160 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6432-161 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6431-162 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6430-163 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6429-164 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6428-165 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6427-166 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6423-167 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6448-155 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6451-154 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6453-153 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:14 |
Kép | _MG_6493-140 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:15 |
Kép | _MG_6492-141 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:15 |
Kép | _MG_6491-142 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:15 |
Kép | _MG_6487-143 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:15 |
Kép | _MG_6485-144 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:15 |
Kép | _MG_6483-145 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:15 |
Kép | _MG_6479-146 | Admin | 0 | 2011 jan 19 - 21:15 |
Következő mérkőzés
NB I., Rájátszás, 4. forduló:
2023.03.27, 20:40 óra
Újpest FC-220Volt - ELTE-BEAC
UTE Sportcsarnok
2022-23. Tabella
Férfi Futsal NB I Alsóházi rájátszás |
|||
---|---|---|---|
H | csapat | M | P |
1 | Újpest FC-220Volt | 3 | 11 |
2 | A Stúdió Nyíregyháza | 3 | 9 |
3 | ELTE-BEAC | 3 | 8 |
4 | Magyar Futsal Akad. | 3 | 7 |
5 | Rubeola FC | 3 | 6 |
6 | Nyírbátori SC | 3 | 6 |
Hozott pontok: Újpest 7. Nyíregyháza 5, MFA 4, Nyírbátor 3, Rubeola 2, ELTE 1
Házi góllövőlista 03.18.
2022 - 23., NB I
27 gólos: Suscsák Máté (4)
11 gólos: Harnisch Ákos (1)
9 gólos: Klacsák Bence
7 gólos: Dunai András
8 gólos: Lipl Noel (2)
6 gólos: Östör Martin (2)
5 gólos: Lucas Moreira
5 gólos: Horváth Barnabás
4 gólos: Serginho
4 gólos: Horváth Benedek (2)
1 gólos: Szeghy Szabolcs
öngól: Cassemiro
Gólpasszok:
14 - Szeghy Szabolcs
14 - Harnisch Ákos
9 - Lipl Noel
6 - Klacsák Bence
6 - Dunai András
5 - Serginho
4 - Suscsák Máté
2 - Östör Martin
2 - Horváth Barnabás
2 - Horváth Benedek
1 - Lucas Moreira
1 - Vámosi Marcell
2022-2023. Tabella
Férfi Futsal NB I Alapszakasz |
|||
---|---|---|---|
H. | csapat | M | P |
1 | Haladás | 22 | 54 |
2 | MVFC Berettyóújfalu | 22 | 49 |
3 | SG Kecskemét | 22 | 48 |
4 | 1.FC Veszprém | 22 | 48 |
5 | Aramis SE | 22 | 42 |
6 | DEAC | 22 | 42 |
7 | Újpest FC-220Volt | 22 | 28 |
8 | A Studio Nyíregyháza | 22 | 22 |
9 | MFA | 22 | 16 |
10 | Nyírbátor | 22 | 14 |
11 | Rubeola FC | 22 | 12 |
12 | ELTE-BEAC | 22 | 5 |
NBI összesített góllista
2010 - 2023.03.18. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 65/50 |
Horváth Benedek | 50/28 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Harnisch Ákos | 50/19 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Szeghy Szabolcs | 56/10 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai