Friss tartalmak
Típus![]() |
Cím | Szerző | Válaszok | Last Post |
---|---|---|---|---|
Kép | bérlet.PNG | Admin | 0 | 2011-01-04 00:37 |
Kép | bérleteleje.JPG | Admin | 0 | 2011-01-04 00:36 |
Kép | Kosármez | Admin | 0 | 2011-01-03 22:52 |
Kép | zeusprt mez | Admin | 0 | 2011-01-03 20:33 |
Kép | IMG_1789 | Admin | 0 | 2011-05-01 11:53 |
Kép | H_008.jpg | Admin | 0 | 2011-01-08 16:17 |
Kép | IMG_9789 | Admin | 0 | 2011-01-02 23:20 |
Kép | IMG_1893 | Admin | 0 | 2011-05-01 11:53 |
Kép | IMG_7974.JPG | Admin | 0 | 2011-01-10 23:26 |
Kép | IMG_0758 | Admin | 0 | 2011-01-18 12:28 |
Kép | IMG_0523 | Admin | 0 | 2011-01-18 12:28 |
Kép | IMG_0484 | Admin | 0 | 2011-01-18 12:28 |
Kép | IMG_0432 | Admin | 0 | 2011-01-18 12:28 |
Kép | IMG_0311 | Admin | 0 | 2011-01-18 12:28 |
Kép | IMG_0302 | Admin | 0 | 2011-01-18 12:28 |
Kép | IMG_0297 | Admin | 0 | 2011-01-18 12:28 |
Kép | IMG_0267 | Admin | 0 | 2011-01-18 12:28 |
Kép | IMG_0204 | Admin | 0 | 2011-01-18 12:28 |
Kép | IMG_0199 | Admin | 0 | 2011-01-18 12:28 |
Kép | IMG_0179 | Admin | 0 | 2011-01-18 12:28 |
Kép | IMG_0176 | Admin | 0 | 2011-01-18 12:28 |
Kép | IMG_0167 | Admin | 0 | 2011-01-18 12:28 |
Kép | IMG_0524 | Admin | 0 | 2011-01-18 12:28 |
Kép | IMG_0603 | Admin | 0 | 2011-01-18 12:28 |
Kép | IMG_0748 | Admin | 0 | 2011-01-18 12:28 |
Következő mérkőzés
VÉGE A BAJNOKSÁGNAK!
A 2025-2026-os szezon az augusztus 8-11-i hétvégén kezdődik
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.26. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 83/40 |
Östör Martin | 111/39 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 53/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 29/21 |
Thiago Cardoso | 32/19 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | ||||
2 | Kecskemét | ||||
3 | Veszprém | ||||
4 | Nyíregyháza | ||||
5 | Berettyóújfalu | ||||
6 | Újpest FC | ||||
7 | Aramis | ||||
8 | Nyírbátor | ||||
9 | DEAC | ||||
10 | MFA | ||||
11 | PEAC | ||||
12 | Maglód |