Friss tartalmak
Típus |
Cím![]() |
Szerző | Válaszok | Last Post |
---|---|---|---|---|
Hír | 10. forduló: Vereség újra az utolsó percben | Admin | 0 | 2015-11-13 23:00 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_01 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_02 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_02.JPG | Admin | 0 | 2010-09-07 13:28 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_02.JPG | Admin | 0 | 2011-03-06 16:45 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_03 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_03.JPG | Admin | 0 | 2010-08-23 22:35 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_04 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_05 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_06 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_07 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_08 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_09 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_10 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_10.JPG | Admin | 0 | 2010-11-17 17:34 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_11 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_12 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100315_ujpestcsomoru21_01 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100315_ujpestcsomoru21_02 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100315_ujpestcsomoru21_03 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100315_ujpestcsomoru21_03.JPG | Admin | 0 | 2010-08-04 15:35 |
Kép | 100315_ujpestcsomoru21_04 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100315_ujpestcsomoru21_05 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100315_ujpestcsomoru21_06 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 100315_ujpestcsomoru21_06.JPG | Admin | 0 | 2010-06-29 19:17 |
Következő mérkőzés
VÉGE A BAJNOKSÁGNAK!
A 2025-2026-os szezon az augusztus 8-11-i hétvégén kezdődik
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.26. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 83/40 |
Östör Martin | 111/39 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 53/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 29/21 |
Thiago Cardoso | 32/19 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | ||||
2 | Kecskemét | ||||
3 | Veszprém | ||||
4 | Nyíregyháza | ||||
5 | Berettyóújfalu | ||||
6 | Újpest FC | ||||
7 | Aramis | ||||
8 | Nyírbátor | ||||
9 | DEAC | ||||
10 | MFA | ||||
11 | PEAC | ||||
12 | Maglód |