Friss tartalmak
Típus |
Cím![]() |
Szerző | Válaszok | Last Post |
---|---|---|---|---|
Kép | _MG_9726-2-99 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:18 |
Kép | _MG_9726-2-99 | Admin | 0 | 2010-10-14 18:47 |
Kép | _MG_9717 | Admin | 0 | 2011-05-13 23:47 |
Kép | _MG_9716-2-100 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:18 |
Kép | _MG_9716-2-100 | Admin | 0 | 2010-10-14 18:47 |
Kép | _MG_9714-2-101 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:18 |
Kép | _MG_9714-2-101 | Admin | 0 | 2010-10-14 18:47 |
Kép | _MG_9714 | Admin | 0 | 2011-05-13 23:47 |
Kép | _MG_9713 | Admin | 0 | 2011-05-13 23:47 |
Kép | _MG_9710-2-102.jpg | Admin | 0 | 2010-12-14 09:49 |
Kép | _MG_9710-2-102 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:18 |
Kép | _MG_9710-2-102 | Admin | 0 | 2010-10-14 18:47 |
Kép | _MG_9709 | Admin | 0 | 2011-05-13 23:47 |
Kép | _MG_9706 | Admin | 0 | 2011-05-13 23:47 |
Kép | _MG_9700 | Admin | 0 | 2011-05-13 23:47 |
Kép | _MG_9696 | Admin | 0 | 2011-05-13 23:47 |
Kép | _MG_9695 | Admin | 0 | 2011-05-13 23:47 |
Kép | _MG_9691 | Admin | 0 | 2011-05-13 23:47 |
Kép | _MG_9684 | Admin | 0 | 2011-05-13 23:47 |
Kép | _MG_9683 | Admin | 0 | 2011-05-13 23:47 |
Kép | _MG_9680-2-103 | Admin | 0 | 2010-10-13 19:18 |
Kép | _MG_9680-2-103 | Admin | 0 | 2010-10-14 18:47 |
Kép | _MG_9679 | Admin | 0 | 2011-05-13 23:47 |
Kép | _MG_9678 | Admin | 0 | 2011-05-13 23:47 |
Kép | _MG_9670 | Admin | 0 | 2011-05-13 23:47 |
Következő mérkőzés
VÉGE A BAJNOKSÁGNAK!
A 2025-2026-os szezon az augusztus 8-11-i hétvégén kezdődik
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.26. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 83/40 |
Östör Martin | 111/39 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 53/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 29/21 |
Thiago Cardoso | 32/19 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | ||||
2 | Kecskemét | ||||
3 | Veszprém | ||||
4 | Nyíregyháza | ||||
5 | Berettyóújfalu | ||||
6 | Újpest FC | ||||
7 | Aramis | ||||
8 | Nyírbátor | ||||
9 | DEAC | ||||
10 | MFA | ||||
11 | PEAC | ||||
12 | Maglód |