Népszerű tartalmak
Típus | Cím | Szerző | Mai megtekintések |
---|---|---|---|
Oldal | Program | Balazs91 | 25,575 |
Oldal | Csapat | Balazs91 | 19,879 |
Oldal | Utánpótlás | Balazs91 | 17,642 |
Oldal | Klubvezetés | Admin | 14,253 |
Oldal | Klub | Balazs91 | 12,585 |
Oldal | Tabella | Balazs91 | 11,681 |
Hír | Az NB I-es Aramistól igazoltunk vezetőedzőt! Póta Balázs Újpesten! | Admin | 10,371 |
Oldal | Videók | Admin | 10,311 |
Hír | Széki Attila újra Újpesten | Admin | 10,151 |
Oldal | TAO program | Admin | 9,954 |
Oldal | Jegy/Bérlet | Balazs91 | 9,012 |
Kép | BUÉK | Admin | 7,550 |
Hír | Csapat2 | Admin | 6,782 |
Hír | Széki Attila „Curtis” újra az Újpestben | Admin | 6,211 |
Oldal | Partnerek | Balazs91 | 6,111 |
Hír | Támogassa az Újpest Futsal Clubot a Harai Ingatlanirodán keresztül! | Admin | 5,936 |
Kép | A Fáy utcai győzelem után | Admin | 5,661 |
Kép | A déli oldali főbejárat | Admin | 5,548 |
Kép | pannonert | Balazs91 | 5,542 |
Hír | Januártól Simon Péter a vezetőedző! | Admin | 5,489 |
Kép | danyi | Balazs91 | 5,459 |
Kép | pencil | Balazs91 | 5,368 |
Kép | rosco | Balazs91 | 5,328 |
Kép | region | Balazs91 | 5,206 |
Kép | 04 | Balazs91 | 5,109 |
Következő mérkőzés
VÉGE A BAJNOKSÁGNAK!
A 2025-2026-os szezon az augusztus 8-11-i hétvégén kezdődik
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.26. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 83/40 |
Östör Martin | 111/39 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 53/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 29/21 |
Thiago Cardoso | 32/19 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | ||||
2 | Kecskemét | ||||
3 | Veszprém | ||||
4 | Nyíregyháza | ||||
5 | Berettyóújfalu | ||||
6 | Újpest FC | ||||
7 | Aramis | ||||
8 | Nyírbátor | ||||
9 | DEAC | ||||
10 | MFA | ||||
11 | PEAC | ||||
12 | Maglód |