Népszerű tartalmak
Típus | Cím | Szerző |
---|---|---|
Hír | 12. forduló: Győzelem remek játékkal! | Admin |
Kép | IMG_6617 | Admin |
Kép | _MG_5398-126 | Admin |
Hír | Czerman Márk: "Koncentrálni kell, az első perctől!" | Admin |
Hír | Ma edzőmeccsel készül a csapat a Gálára | Admin |
Kép | Kep 284 | Admin |
Kép | IMG_2028 | Admin |
Kép | 091019_ujpestnagykata_04 | Balazs91 |
Kép | 100407_elteujpest_01 | Balazs91 |
Hír | Szoros edzőmeccs Gödöllőn! | Admin |
Kép | IMG_5878 | Admin |
Kép | Kep 292 | Admin |
Kép | _MG_3678-83 | Admin |
Kép | img_6256 | Balazs91 |
Kép | img_6284 | Balazs91 |
Kép | 091009_monorujpest_14 | Balazs91 |
Kép | 100315_ujpestcsomoru21_16 | Balazs91 |
Hír | Elkezdődött a felkészülés | Admin |
Hír | Összefoglaló, NB I., 10. forduló: Újpest RFC-220Volt - Dunaferr DUE Dutrade FC | Admin |
Hír | Videó: Colorspectrum Aramis–Újpest FC 5-3 | Admin |
Hír | Tervezd meg az Újpest Futsal Club kabalafiguráját! | Admin |
Kép | IMG_8866 | Admin |
Kép | U15- | Admin |
Kép | 091019_ujpestnagykata_08 | Balazs91 |
Kép | Cső-Újpest 07. | Admin |
Következő mérkőzés:
NB I, 15.forduló:
November 25. (hétfő)
Újpest FC - Nyíregyháza
UTE Sportcsarnok, 20:45 óra
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 14 | 13 | +54 | 39 |
2 | Újpest FC | 14 | 9 | +18 | 29 |
3 | SG Kecskemét | 14 | 9 | +23 | 28 |
4 | Nyíregyháza | 14 | 8 | +22 | 26 |
5 | Berettyóújfalu | 14 | 7 | +15 | 26 |
6 | Veszprém | 14 | 7 | +38 | 22 |
7 | Aramis SE | 14 | 7 | -7 | 22 |
8 | Nyírbátor | 14 | 6 | -17 | 20 |
9 | MFA | 14 | 4 | -15 | 13 |
10 | DEAC | 14 | 3 | -2 | 12 |
11 | Rubeola | 14 | 1 | -82 | 3 |
12 | TFSE | 14 | 0 | -47 | 2 |
Házi góllövőlista 11.19.
11 gólos: Czerman Márk
11 gólos: Thiago Cardoso
9 gólos: Lucas Moreira
7 gólos: Hadzsi Máté
4 gólos: Kasza Dániel
3 gólos: Kovács Benjamin
2 gólos: Medveczki Máté
2 gólos: Fischer Zsigmond
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Milavecz Kevin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Gólpasszok:
9 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
7 assziszt: Lucas Moreira
6 assziszt: Thiago Cardoso
4 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Kasza Dániel
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
2 gólos: Östör Martin
1 gólos: Lucas Moreira
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
2 assziszt: Lucas Moreira
1 assziszt: Czerman Márk
1 assziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
2010 - 2024.11.19 | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Lucas Moreira | 66/31 |
Östör Martin | 94/31 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Hadzsi Máté | 35/11 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Horváth Barnabás | 61/12 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai