Friss tartalmak
Típus | Cím | Szerző |
Válaszok![]() |
Last Post |
---|---|---|---|---|
Oldal | Utánpótlás | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 13:22 |
Oldal | Tabella | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 13:37 |
Oldal | Jegy/Bérlet | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 13:38 |
Oldal | Csapat | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 13:39 |
Oldal | Klub | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 13:39 |
Oldal | Partnerek | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 13:40 |
Kép | danyi | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 14:42 |
Kép | mbt | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 14:42 |
Kép | nomis | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 14:42 |
Kép | pannonert | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 14:42 |
Kép | pencil | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 14:42 |
Kép | region | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 14:42 |
Kép | rosco | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 14:42 |
Kép | szentgyorgy | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 14:42 |
Kép | ujpest | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 14:42 |
Kép | ute | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 14:42 |
Kép | ute1885 | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 14:42 |
Kép | vizsztar | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 14:42 |
Kép | welove | Balazs91 | 0 | 2010 Május 27 - 14:42 |
Kép | futsal_logo | Balazs91 | 0 | 2010 Május 28 - 11:24 |
Kép | hajralilak | Balazs91 | 0 | 2010 Május 28 - 11:49 |
Kép | ksk | Balazs91 | 0 | 2010 Május 28 - 11:49 |
Kép | megalakulas | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 10:56 |
Kép | benedekakos | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Kép | freudgabor | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
2023-2024. Tabella
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 5 | 5 | +14 | 15 |
2 | Veszprém | 5 | 4 | +10 | 13 |
3 | Nyírbátor | 5 | 3 | +7 | 10 |
4 | Kecskemét | 5 | 3 | +3 | 9 |
5 | Berettyóújfalu | 5 | 2 | +1 | 7 |
6 | Újpest FC | 5 | 2 | -1 | 7 |
7 | Maglód | 5 | 2 | -3 | 7 |
8 | DEAC | 5 | 1 | 0 | 6 |
9 | Nyíregyháza | 5 | 1 | 0 | 5 |
10 | Aramis | 5 | 1 | -3 | 4 |
11 | PEAC | 5 | 0 | -10 | 1 |
12 | MFA | 5 | 0 | -18 | 0 |
Házi góllövőlista 09.09.
4 gólos: Lipl Noel
4 gólos: Klacsák Bence
3 gólos: Horváth Benedek
1 gólos: Cotirlan Máté
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Horváth Barnabás
1 gólos: Katona Noel
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Bozidar Simic
Öngól: Érsek (Maglód)
Gólpasszok:
4 assziszt: Östör Martin
2 assziszt: Hadzsi Máté
1 assziszt: Klacsák Bence
1 assziszt: Horváth Benedek
1 assziszt: Gémesi Gergő
1 assziszt: Bozidar Simic
1 assziszt: Horváth Barna
NBI összesített góllista
2010 - 2023.09.09. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 70/53 |
Horváth Benedek | 61/36 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Harnisch Ákos | 57/22 |
Klacsák Bence | 37/21 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Östör Martin | 53/14 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai