Csapat
Balazs91, 2010. május 27 - 13:39
AZ ÚJPEST FUTSAL CLUB 2022-2023-AS JÁTÉKOSKERETE
KAPUSOK
MEZŐNYJÁTÉKOSOK
SZAKMAI STÁB
Csapatstatisztika
Frissítve: 2022. 10. 20.
NÉV | SZÜL. IDŐ | VÁL. |
NBI/ GÓL |
2022/23 | |
NB I | MK | ||||
Kapusok | |||||
66 Tyukász Péter | 1989.04.25. | 265/3 | 6/- | -/- | |
1 Vámosi Marcell | 1996.12.22. | 2/- | 122/- | 4/- | -/- |
33 Zsolnai Domonkos | 2003.02.12. | 7/- | 7/- | -/- | |
22 Kinics Bálint | 2004.09.22. | 6/- | 6/- | -/- | |
Mezőnyjátékosok | |||||
2 Balogh Levente | 2003.08.17. | 5/- | 2/- | ||
9 Dunai András | 1996.07.24. | 7/1 | 7/1 | -/- | |
2 Géczy András | 2006.06.15. | 3/- | 3/- | -/- | |
34 Harnisch Ákos | 1987.08.24. | 132/52 | 358/224 | 8/2 | -/- |
17 Horváth Barnabás | 2002.01.04. | 8/2 | 8/2 | -/- | |
10 Horváth Benedek | 1998.12.12. | 15/2 | 183/62 | 6/- | -/- |
6 Klacsák Bence | 1995.02.28. | 51/8 | 233/88 | 8/3 | -/- |
29 Lipl Noel | 2002.04.11. | 39/13 | 7/- | -/- | |
5 Moreira, Alves Lucas | 1996.07.08. | 53/22 | 6/5 | -/- | |
23 Östör Martin | 2000.01.30. | 59/12 | 8/2 | -/- | |
20 Serginho | 1989.07.25. | 16 | 27/9 | 6/4 | -/- |
11 Suscsák Máté | 1998.03.18. | 8/- | 49/29 | 8/6 | -/- |
9 Szabó József | 2004.05.10 | 2/- | 2/- | ||
8 Szeghy Szabolcs | 1991.07.18. | 50/3 | 311/69 | 8/- | -/- |
Vezetőedző: Németh Péter
Erőnléti edző: Varga Dávid
Kapusedző: Csicsó Sándor
Technikai vezető: Kovács Balázs
Masszőr: Gyimesi Jenő
2023-2024. Tabella
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 5 | 5 | +14 | 15 |
2 | Veszprém | 5 | 4 | +10 | 13 |
3 | Nyírbátor | 5 | 3 | +7 | 10 |
4 | Kecskemét | 5 | 3 | +3 | 9 |
5 | Berettyóújfalu | 5 | 2 | +1 | 7 |
6 | Újpest FC | 5 | 2 | -1 | 7 |
7 | Maglód | 5 | 2 | -3 | 7 |
8 | DEAC | 5 | 1 | 0 | 6 |
9 | Nyíregyháza | 5 | 1 | 0 | 5 |
10 | Aramis | 5 | 1 | -3 | 4 |
11 | PEAC | 5 | 0 | -10 | 1 |
12 | MFA | 5 | 0 | -18 | 0 |
Házi góllövőlista 09.09.
4 gólos: Lipl Noel
4 gólos: Klacsák Bence
3 gólos: Horváth Benedek
1 gólos: Cotirlan Máté
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Horváth Barnabás
1 gólos: Katona Noel
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Bozidar Simic
Öngól: Érsek (Maglód)
Gólpasszok:
4 assziszt: Östör Martin
2 assziszt: Hadzsi Máté
1 assziszt: Klacsák Bence
1 assziszt: Horváth Benedek
1 assziszt: Gémesi Gergő
1 assziszt: Bozidar Simic
1 assziszt: Horváth Barna
NBI összesített góllista
2010 - 2023.09.09. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 70/53 |
Horváth Benedek | 61/36 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Harnisch Ákos | 57/22 |
Klacsák Bence | 37/21 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Östör Martin | 53/14 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai