Csapat
AZ ÚJPEST FUTSAL CLUB 2022-2023-AS JÁTÉKOSKERETE
KAPUSOK
MEZŐNYJÁTÉKOSOK
SZAKMAI STÁB
Csapatstatisztika
Frissítve: 2022. 10. 20.
NÉV | SZÜL. IDŐ | VÁL. |
NBI/ GÓL |
2022/23 | |
NB I | MK | ||||
Kapusok | |||||
66 Tyukász Péter | 1989.04.25. | 265/3 | 6/- | -/- | |
1 Vámosi Marcell | 1996.12.22. | 2/- | 122/- | 4/- | -/- |
33 Zsolnai Domonkos | 2003.02.12. | 7/- | 7/- | -/- | |
22 Kinics Bálint | 2004.09.22. | 6/- | 6/- | -/- | |
Mezőnyjátékosok | |||||
2 Balogh Levente | 2003.08.17. | 5/- | 2/- | ||
9 Dunai András | 1996.07.24. | 7/1 | 7/1 | -/- | |
2 Géczy András | 2006.06.15. | 3/- | 3/- | -/- | |
34 Harnisch Ákos | 1987.08.24. | 132/52 | 358/224 | 8/2 | -/- |
17 Horváth Barnabás | 2002.01.04. | 8/2 | 8/2 | -/- | |
10 Horváth Benedek | 1998.12.12. | 15/2 | 183/62 | 6/- | -/- |
6 Klacsák Bence | 1995.02.28. | 51/8 | 233/88 | 8/3 | -/- |
29 Lipl Noel | 2002.04.11. | 39/13 | 7/- | -/- | |
5 Moreira, Alves Lucas | 1996.07.08. | 53/22 | 6/5 | -/- | |
23 Östör Martin | 2000.01.30. | 59/12 | 8/2 | -/- | |
20 Serginho | 1989.07.25. | 16 | 27/9 | 6/4 | -/- |
11 Suscsák Máté | 1998.03.18. | 8/- | 49/29 | 8/6 | -/- |
9 Szabó József | 2004.05.10 | 2/- | 2/- | ||
8 Szeghy Szabolcs | 1991.07.18. | 50/3 | 311/69 | 8/- | -/- |
Vezetőedző: Németh Péter
Erőnléti edző: Varga Dávid
Kapusedző: Csicsó Sándor
Technikai vezető: Kovács Balázs
Masszőr: Gyimesi Jenő
Következő mérkőzés:
NB I, 15.forduló:
November 25. (hétfő)
Újpest FC - Nyíregyháza
UTE Sportcsarnok, 20:45 óra
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 14 | 13 | +54 | 39 |
2 | Újpest FC | 14 | 9 | +18 | 29 |
3 | SG Kecskemét | 14 | 9 | +23 | 28 |
4 | Nyíregyháza | 14 | 8 | +22 | 26 |
5 | Berettyóújfalu | 14 | 7 | +15 | 26 |
6 | Veszprém | 14 | 7 | +38 | 22 |
7 | Aramis SE | 14 | 7 | -7 | 22 |
8 | Nyírbátor | 14 | 6 | -17 | 20 |
9 | MFA | 14 | 4 | -15 | 13 |
10 | DEAC | 14 | 3 | -2 | 12 |
11 | Rubeola | 14 | 1 | -82 | 3 |
12 | TFSE | 14 | 0 | -47 | 2 |
Házi góllövőlista 11.19.
11 gólos: Czerman Márk
11 gólos: Thiago Cardoso
9 gólos: Lucas Moreira
7 gólos: Hadzsi Máté
4 gólos: Kasza Dániel
3 gólos: Kovács Benjamin
2 gólos: Medveczki Máté
2 gólos: Fischer Zsigmond
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Milavecz Kevin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Gólpasszok:
9 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
7 assziszt: Lucas Moreira
6 assziszt: Thiago Cardoso
4 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Kasza Dániel
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
2 gólos: Östör Martin
1 gólos: Lucas Moreira
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
2 assziszt: Lucas Moreira
1 assziszt: Czerman Márk
1 assziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
2010 - 2024.11.19 | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Lucas Moreira | 66/31 |
Östör Martin | 94/31 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Hadzsi Máté | 35/11 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Horváth Barnabás | 61/12 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai