Csapat
Balazs91, 2010. május 27 - 12:39
AZ ÚJPEST FUTSAL CLUB 2022-2023-AS JÁTÉKOSKERETE
KAPUSOK
MEZŐNYJÁTÉKOSOK
SZAKMAI STÁB
Csapatstatisztika
Frissítve: 2022. 10. 20.
NÉV | SZÜL. IDŐ | VÁL. |
NBI/ GÓL |
2022/23 | |
NB I | MK | ||||
Kapusok | |||||
66 Tyukász Péter | 1989.04.25. | 265/3 | 6/- | -/- | |
1 Vámosi Marcell | 1996.12.22. | 2/- | 122/- | 4/- | -/- |
33 Zsolnai Domonkos | 2003.02.12. | 7/- | 7/- | -/- | |
22 Kinics Bálint | 2004.09.22. | 6/- | 6/- | -/- | |
Mezőnyjátékosok | |||||
2 Balogh Levente | 2003.08.17. | 5/- | 2/- | ||
9 Dunai András | 1996.07.24. | 7/1 | 7/1 | -/- | |
2 Géczy András | 2006.06.15. | 3/- | 3/- | -/- | |
34 Harnisch Ákos | 1987.08.24. | 132/52 | 358/224 | 8/2 | -/- |
17 Horváth Barnabás | 2002.01.04. | 8/2 | 8/2 | -/- | |
10 Horváth Benedek | 1998.12.12. | 15/2 | 183/62 | 6/- | -/- |
6 Klacsák Bence | 1995.02.28. | 51/8 | 233/88 | 8/3 | -/- |
29 Lipl Noel | 2002.04.11. | 39/13 | 7/- | -/- | |
5 Moreira, Alves Lucas | 1996.07.08. | 53/22 | 6/5 | -/- | |
23 Östör Martin | 2000.01.30. | 59/12 | 8/2 | -/- | |
20 Serginho | 1989.07.25. | 16 | 27/9 | 6/4 | -/- |
11 Suscsák Máté | 1998.03.18. | 8/- | 49/29 | 8/6 | -/- |
9 Szabó József | 2004.05.10 | 2/- | 2/- | ||
8 Szeghy Szabolcs | 1991.07.18. | 50/3 | 311/69 | 8/- | -/- |
Vezetőedző: Németh Péter
Erőnléti edző: Varga Dávid
Kapusedző: Csicsó Sándor
Technikai vezető: Kovács Balázs
Masszőr: Gyimesi Jenő
Következő mérkőzés
VÉGE A BAJNOKSÁGNAK!
A 2025-2026-os szezon az augusztus 8-11-i hétvégén kezdődik
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.26. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 83/40 |
Östör Martin | 111/39 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 53/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 29/21 |
Thiago Cardoso | 32/19 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | ||||
2 | Kecskemét | ||||
3 | Veszprém | ||||
4 | Nyíregyháza | ||||
5 | Berettyóújfalu | ||||
6 | Újpest FC | ||||
7 | Aramis | ||||
8 | Nyírbátor | ||||
9 | DEAC | ||||
10 | MFA | ||||
11 | PEAC | ||||
12 | Maglód |