Cím | Szerző | Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
_MG_3433-30 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3444-29 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3467-28 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3468-27 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3470-26 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3471-25 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3478-24 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3483-23 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3486-22 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3491-21 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3495-19 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3501-18 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3503-17 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3504-16 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3512-15 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3514-14 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3517-13 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3520-11 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3522-10 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3527-9 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3533-8 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3538-6 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3541-5 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3545-4 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3546-3 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3547-2 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3547-2.jpg | Admin | 2010. november 14 - 12:07 |
_MG_3550-1 | Admin | 2010. november 14 - 11:48 |
_MG_3676-84 | Admin | 2010. november 19 - 15:04 |
_MG_3678-83 | Admin | 2010. november 19 - 15:04 |
_MG_3686-82 | Admin | 2010. november 19 - 15:04 |
_MG_3691-80 | Admin | 2010. november 19 - 15:04 |
_MG_3693-79 | Admin | 2010. november 19 - 15:04 |
_MG_3694-78 | Admin | 2010. november 19 - 15:04 |
_MG_3696-77 | Admin | 2010. november 19 - 15:04 |
_MG_3700-76 | Admin | 2010. november 19 - 15:04 |
Következő mérkőzés:
NB I, 15.forduló:
November 25. (hétfő)
Újpest FC - Nyíregyháza
UTE Sportcsarnok, 20:45 óra
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 14 | 13 | +54 | 39 |
2 | Újpest FC | 14 | 9 | +18 | 29 |
3 | SG Kecskemét | 14 | 9 | +23 | 28 |
4 | Nyíregyháza | 14 | 8 | +22 | 26 |
5 | Berettyóújfalu | 14 | 7 | +15 | 26 |
6 | Veszprém | 14 | 7 | +38 | 22 |
7 | Aramis SE | 14 | 7 | -7 | 22 |
8 | Nyírbátor | 14 | 6 | -17 | 20 |
9 | MFA | 14 | 4 | -15 | 13 |
10 | DEAC | 14 | 3 | -2 | 12 |
11 | Rubeola | 14 | 1 | -82 | 3 |
12 | TFSE | 14 | 0 | -47 | 2 |
Házi góllövőlista 11.19.
11 gólos: Czerman Márk
11 gólos: Thiago Cardoso
9 gólos: Lucas Moreira
7 gólos: Hadzsi Máté
4 gólos: Kasza Dániel
3 gólos: Kovács Benjamin
2 gólos: Medveczki Máté
2 gólos: Fischer Zsigmond
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Milavecz Kevin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Gólpasszok:
9 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
7 assziszt: Lucas Moreira
6 assziszt: Thiago Cardoso
4 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Kasza Dániel
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
2 gólos: Östör Martin
1 gólos: Lucas Moreira
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
2 assziszt: Lucas Moreira
1 assziszt: Czerman Márk
1 assziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
2010 - 2024.11.19 | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Lucas Moreira | 66/31 |
Östör Martin | 94/31 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Hadzsi Máté | 35/11 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Horváth Barnabás | 61/12 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai