"
(19)
| 0
(66)
| 1
(242)
| 2
(38)
| 3
(10)
| 4
(2)
| 5
(7)
| 6
(4)
| 7
(4)
| 8
(2)
| 9
(7)
| A
(169)
| B
(89)
| C
(98)
| D
(30)
| E
(117)
| F
(83)
| G
(44)
| H
(124)
| I
(1371)
| J
(56)
| K
(215)
| L
(50)
| M
(189)
| N
(153)
| O
(201)
| P
(80)
| R
(117)
| S
(160)
| T
(76)
| U
(304)
| V
(67)
| W
(4)
| X
(1)
| Z
(21)
| _
(1365)
Cím![]() |
Szerző | Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
0087.jpg | Admin | 2010. június 24 - 16:56 |
0087a.jpg | Admin | 2010. június 24 - 17:06 |
01 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:24 |
01 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:24 |
02 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:24 |
02 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:24 |
03 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:24 |
03 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:24 |
04 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:24 |
04 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:24 |
05 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:24 |
06 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:24 |
090928_ujpestkartal_01 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:25 |
090928_ujpestkartal_02 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:25 |
090928_ujpestkartal_03 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:25 |
090928_ujpestkartal_04 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:25 |
090928_ujpestkartal_05 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:25 |
090928_ujpestkartal_06 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:25 |
090928_ujpestkartal_07 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:25 |
090928_ujpestkartal_08 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:25 |
090928_ujpestkartal_09 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:25 |
090928_ujpestkartal_10 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:25 |
091009_monorujpest_01 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:32 |
091009_monorujpest_02 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:32 |
091009_monorujpest_03 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:32 |
091009_monorujpest_04 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:32 |
091009_monorujpest_05 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:32 |
091009_monorujpest_06 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:32 |
091009_monorujpest_07 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:32 |
091009_monorujpest_08 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:32 |
091009_monorujpest_09 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:32 |
091009_monorujpest_10 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:32 |
091009_monorujpest_11 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:32 |
091009_monorujpest_12 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:32 |
091009_monorujpest_13 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:32 |
091009_monorujpest_14 | Balazs91 | 2010. május 31 - 14:32 |
2023-2024. Tabella
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 5 | 5 | +14 | 15 |
2 | Veszprém | 5 | 4 | +10 | 13 |
3 | Nyírbátor | 5 | 3 | +7 | 10 |
4 | Kecskemét | 5 | 3 | +3 | 9 |
5 | Berettyóújfalu | 5 | 2 | +1 | 7 |
6 | Újpest FC | 5 | 2 | -1 | 7 |
7 | Maglód | 5 | 2 | -3 | 7 |
8 | DEAC | 5 | 1 | 0 | 6 |
9 | Nyíregyháza | 5 | 1 | 0 | 5 |
10 | Aramis | 5 | 1 | -3 | 4 |
11 | PEAC | 5 | 0 | -10 | 1 |
12 | MFA | 5 | 0 | -18 | 0 |
Házi góllövőlista 09.09.
4 gólos: Lipl Noel
4 gólos: Klacsák Bence
3 gólos: Horváth Benedek
1 gólos: Cotirlan Máté
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Horváth Barnabás
1 gólos: Katona Noel
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Bozidar Simic
Öngól: Érsek (Maglód)
Gólpasszok:
4 assziszt: Östör Martin
2 assziszt: Hadzsi Máté
1 assziszt: Klacsák Bence
1 assziszt: Horváth Benedek
1 assziszt: Gémesi Gergő
1 assziszt: Bozidar Simic
1 assziszt: Horváth Barna
NBI összesített góllista
2010 - 2023.09.09. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 70/53 |
Horváth Benedek | 61/36 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Harnisch Ákos | 57/22 |
Klacsák Bence | 37/21 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Östör Martin | 53/14 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai