Cím![]() |
Szerző | Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
U 15 Csapat | Admin | 2019. szeptember 25 - 20:26 |
U11 | Admin | 2021. december 11 - 00:42 |
U11 Csapat | Admin | 2019. szeptember 25 - 20:25 |
U11,U13,U15 évzáró | Admin | 2022. június 10 - 15:29 |
U11: 2 meccs 2 győzelem plusz gólkirályi cím | Admin | 2019. január 24 - 17:37 |
U11: A rájátszásra lendültek bele a legfiatalabbak | Admin | 2022. július 05 - 20:21 |
U11: Begyűjtötték a győzelmet a nagyok között! | Admin | 2017. február 06 - 13:06 |
U11: Vereség az elsőtől, győzelem az utolsó ellen! | Admin | 2016. február 24 - 21:40 |
U13 2021-22 | Admin | 2021. szeptember 28 - 01:04 |
U13 Csapat | Admin | 2020. március 06 - 01:00 |
U13: Felsőházi szereplés, Derbi-győzelem és döntő a Téli Kupában | Admin | 2022. július 04 - 00:30 |
U13: Pazar győzelemmel kezdték a kicsik | Admin | 2022. szeptember 19 - 17:29 |
U15 | Admin | 2010. július 05 - 12:16 |
U15 2021-22 | Admin | 2021. szeptember 27 - 01:26 |
U15- | Admin | 2010. október 14 - 19:39 |
U15- | Admin | 2010. október 14 - 19:39 |
U15- | Admin | 2010. október 14 - 19:39 |
U15- | Admin | 2010. október 14 - 19:39 |
U15- | Admin | 2010. október 14 - 19:39 |
U15-1 | Admin | 2010. október 14 - 19:39 |
U15-2 | Admin | 2010. október 14 - 19:39 |
U15-58 | Admin | 2010. október 14 - 19:40 |
U15-59 | Admin | 2010. október 14 - 19:40 |
U15-60 | Admin | 2010. október 14 - 19:40 |
U15-61 | Admin | 2010. október 14 - 19:40 |
U15-62 | Admin | 2010. október 14 - 19:40 |
U15-63 | Admin | 2010. október 14 - 19:39 |
U15-64 | Admin | 2010. október 14 - 19:39 |
U15: Egyre közelebb a pontszerzéshez! | Admin | 2017. január 28 - 18:20 |
U15: létszámgondok mellett felejthető szezon | Admin | 2022. július 03 - 15:22 |
U17 2021-22 | Admin | 2021. szeptember 28 - 01:07 |
U17 Csapat | Admin | 2019. szeptember 25 - 20:27 |
U17 és II. csapatunk is jól szerepelt pénteken | Admin | 2022. március 14 - 19:53 |
U17 és öregfiúk sikert hozott a hétvége! | Admin | 2022. február 22 - 21:23 |
U17 Lány | Admin | 2021. december 11 - 00:24 |
U17, lányok: Bemutatkozott és nyert a lány csapatunk! | Admin | 2021. december 11 - 00:34 |
Következő mérkőzés
NB I., 18. forduló
2023.02.08. szerda
18:30 óra
A'Stúdió Nyíregyháza - Újpest FC-220Volt
Nyíregyháza, Continental Aréna
NB I., 22. forduló
2023.02.12. szombat
20:00 óra
Újpest FC-220Volt - ELTE-BEAC
UTE csarnok
2022-2023. Tabella
Férfi Futsal NB I Alapszakasz |
|||
---|---|---|---|
H. | csapat | M | P |
1 | Haladás | 20 | 48 |
2 | 1.FC Veszprém | 20 | 47 |
3 | SG Kecskemét | 20 | 45 |
4 | MVFC Berettyóújfalu | 20 | 43 |
5 | Aramis SE | 21 | 39 |
6 | DEAC | 20 | 39 |
7 | Újpest FC-220Volt | 20 | 27 |
8 | A Studio Nyíregyháza | 20 | 19 |
9 | MFA | 20 | 15 |
10 | Rubeola FC | 21 | 12 |
11 | Nyírbátor | 20 | 11 |
12 | ELTE-BEAC | 20 | 4 |
Házi góllövőlista 02.03.
2022 - 23., NB I
21 gólos: Suscsák Máté
9 gólos: Harnisch Ákos
7 gólos: Klacsák Bence
6 gólos: Dunai András
5 gólos: Lipl Noel
5 gólos: Lucas Moreira
5 gólos: Horváth Barnabás
4 gólos: Serginho
4 gólos: Östör Martin
1 gólos: Szeghy Szabolcs
öngól: Cassemiro
Gólpasszok:
10 - Szeghy Szabolcs
8 - Harnisch Ákos
7 - Lipl Noel
5 - Serginho
5 - Dunai András
4 - Klacsák Bence
4 - Suscsák Máté
2 - Östör Martin
2 - Horváth Barnabás
1 - Lucas Moreira
1 - Horváth Benedek
1 - Vámosi Marcell
NBI összesített góllista
2010 - 2023.02.03. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 61/44 |
Horváth Benedek | 45/24 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Harnisch Ákos | 45/17 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Szeghy Szabolcs | 53/10 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai