
|
Cím |
Szerző | Legutóbbi frissítés |
|---|---|---|
| I. Futsal Derby: Csütörtöktől megvásárolhatók a tikettek | Admin | 2010. november 17 - 14:28 |
| I. Futsal Derby: Sajtóakkreditáció | Admin | 2010. november 17 - 15:08 |
| I. Magyar Nemzeti Futsal Kupa | Admin | 2011. március 13 - 16:22 |
| I. Magyar Nemzeti Futsal Kupa sajtótájékoztató | Admin | 2011. február 25 - 22:19 |
| Idegenbeli derbivel kezdjük a rájátszást | Admin | 2021. február 16 - 10:47 |
| Idegenben újra otthon! Győzelem a lila rangadón! – NB II., Rájátszás, 6. forduló: UTE - Újpest FC-220Volt 9-10 (4-6) | Admin | 2014. május 02 - 22:57 |
| Idén nem sikerült a FinalFour-ba jutni a kupában | Admin | 2022. május 10 - 09:34 |
| idokeres.JPG | Admin | 2010. október 12 - 20:56 |
| Időpontváltozás: szombaton 18:45-től a Pécs ellen | Atesz72 | 2024. április 25 - 11:57 |
| ifj. Zoufal Nándor | Admin | 2010. június 22 - 23:14 |
| Ifj. Zoufal Nándor: „Hittünk magunkban” | Admin | 2010. június 23 - 11:16 |
| Igar Roland visszatért a kapuba | Admin | 2012. október 12 - 14:38 |
| Igazi csapatmunka volt... | Balazs91 | 2010. május 31 - 12:01 |
| Igazolásaink | Admin | 2018. augusztus 24 - 23:06 |
| Igazságos pontosztozkodás a rangadón! | Admin | 2016. december 06 - 15:03 |
| Így áll a bajnokság a szünet előtt! | Admin | 2013. december 21 - 23:29 |
| Így folytatódik a bajnokság: Alsóház, felsőház | Admin | 2021. február 16 - 15:59 |
| Így nyertünk a Maglód ellen! | Atesz72 | 2023. december 08 - 14:51 |
| Így nyertünk Csömörön! | Admin | 2011. május 04 - 15:45 |
| Így várjuk az alapszakasz utolsó fordulóját | Admin | 2024. február 01 - 10:46 |
| Így vertük az Aramist! | Atesz72 | 2023. november 02 - 11:17 |
| II. Futsal Derby: Április 4., Népliget | Admin | 2011. március 16 - 19:07 |
| II. Futsal Derby: Edzői értékelések | Admin | 2011. április 05 - 22:08 |
| III. Lázár Bence Emléktorna | Admin | 2023. január 02 - 12:22 |
| images.jpg | Admin | 2011. január 13 - 16:49 |
| Íme a felsőházi rájátszás menetrendje | Admin | 2026. március 02 - 19:10 |
| IMG00326-20110307-1041.jpg | Admin | 2011. március 07 - 14:58 |
| IMG_001 | Admin | 2011. március 23 - 18:42 |
| IMG_0010 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
| IMG_0011 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
| IMG_0013 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
| IMG_0014 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
| IMG_0015 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
| IMG_002 | Admin | 2011. március 23 - 18:42 |
| IMG_0021 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
| IMG_003 | Admin | 2011. március 23 - 18:42 |
Következő mérkőzések
DÖNTŐ
1.meccs:
Újpest FC - Nyíregyháza
2-1 (0-0, 1-1, 2-1) h.u.
május 28., 20:15 óra
Sterbinszky Amália Sportcsarnok
2.meccs:
Nyíregyháza - Újpest FC
7-2 (3-1)
június 1., 20:00 óra
Continentál Aréna
3.meccs:
Újpest FC - Nyíregyháza
4-2 (1-1)
június 4., 19:00 óra
Sterbinszky Amália Sportcsarnok
4.meccs:
Nyíregyháza - Újpest FC
2-5 (0-2)
június 8., 20:00 óra
Continentál Aréna
M4 Sport az összes
meccset élőben közvetíti
2025-26. Rájátszás
|
Férfi Futsal NB I Felsőházi rájátszás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| H | csapat | M | Gy | Gk | P |
| 1 | Újpest FC | 10 | 26 | 21 | 29 |
| 2 | Nyíregyháza | 10 | 22 | 30 | 29 |
| 3 | Veszprém | 10 | 24 | 5 | 23 |
| 4 | DEAC | 10 | 12 | -10 | 12 |
| 5 | Nyírbátor | 10 | 11 | -20 | 8 |
| 6 | Aramis | 10 | 11 | -26 | 7 |
Hozott pontok: Veszprém 7, Újpest 5, Nyíregyháza 4, DEAC 3, Aramis 2, Nyírbátor 1. Azonos pontszám esetén a több győzelem, majd a jobb gólkülönbség dönt (amelybe a alapszakasz is bele számít)
2025-26. Alapszakasz
| H | csapat | M | Gy | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprém | 22 | 19 | +67 | 59 |
| 2 | Újpest FC | 22 | 18 | +64 | 55 |
| 3 | Nyíregyháza | 22 | 14 | +73 | 47 |
| 4 | DEAC | 22 | 10 | +16 | 35 |
| 5 | Aramis | 22 | 10 | -6 | 31 |
| 6 | Nyírbátor | 22 | 9 | +2 | 31 |
| 7 | Kecskemét | 22 | 9 | -9 | 30 |
| 8 | Berettyóújfalu | 22 | 8 | +6 | 28 |
| 9 | HOPE | 22 | 6 | -35 | 21 |
| 10 | PTE-PEAC | 22 | 6 | -31 | 20 |
| 11 | MFA | 22 | 5 | -34 | 16 |
| 12 | Haladás | 22 | 2 | -113 | 8 |
Gól, gólpassz (06.09.)
DÖNTŐK:
Gólok:
4 gólos: Suscsák Máté
3 gólos: Czerman Márk
2 gólos: Thiago Cardoso
2 gólos: Vas Ádám
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Lucas Moreira
Gólpasszok:
3 assziszt: Suscsák Máté
2 assziszt: Thiago Cardoso
1 assziszt: Hadzsi Máté
1 assziszt: Czerman Márk
1 assziszt: Lucas Moreira
1 assziszt: Gémesi Gergő
BAJNOKSÁG
(alapszakasz+rájátszás)
Gólok:
38 gólos: Suscsák Máté (10)
16 gólos: Pál Patrik (1)
16 gólos: Thiago Cardoso (4)
16 gólos: Lucas Moreira (7)
13 gólos: Hadzsi Máté (7)
12 gólos: Czerman Márk (4)
10 gólos: Östör Martin (2)
6 gólos: Kártik Zsombor
5 gólos: Kovács Benjamin (1)
4 gólos: Kovács Balázs (1)
4 gólos: Medveczki Máté (1)
4 gólos: Vas Ádám (4)
3 gólos: Sipos Gergő
1 gólos: Gémesi Gergő
1 gólos: Tarnóczi Marcell
öngól: Molnár Szabolcs (HOPE)
Fellembek Zétény (Veszprém)
Szucsányi Sándor (Nyírbátor)
Molnár Gábor (Aramis)
Zárójelben a rájátszásban szerzett gólok
Gólpasszok:
17 asziszt: Pál Patrik
16 asziszt: Lucas Moreira
14 asziszt: Czerman Márk
12 asziszt: Suscsák Máté
11 asziszt: Östör Martin
10 asziszt: Thiago Cardoso
9 asziszt: Hadzsi Máté
9 asziszt: Kovács Balázs
4 asziszt: Medveczki Máté
4 asziszt: Kártik Zsombor
2 asziszt: Kovács Benjamin
2 asziszt: Sipos Gergő
2 asziszt: Gémesi Gergő
2 asziszt: Vas Ádám
1 asziszt: Mukai Yukomo
MAGYAR KUPA:
Gólok:
6 gólos: Czerman Márk
6 gólos: Kártik Zsombor
5 gólos: Pál Patrik
5 gólos: Sipos Gergő
3 gólos: Suscsák Máté
3 gólos: Lucas Moreira
2 gólos: Kovács Balázs
2 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Thiago Cardoso
1 gólos: Medveczki Máté
1 gólos: Kovács Benjamin
Gólpasszok:
5 assziszt: Thiago Cardoso
5 assziszt: Östör Martin
3 assziszt: Kovács Benjamin
3 assziszt: Suscsák Máté
3 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Lucas Moreira
2 assziszt: Sipos Gergő
2 assziszt: Medveczki Máté
2 assziszt: Kártik Zsombor
1 assziszt: Vas Ádám
1 assziszt: Pál Patrik
1 assziszt: Kovács Balázs
NBI összújpesti góllista
TOP 15
| 2010 - 2026.06.09. | |
|---|---|
| Név | meccs/gól |
| Suscsák Máté | 105/94 |
| Lucas Moreira | 116/57 |
| Horváth Benedek | 85/52 |
| Östör Martin | 146/49 |
| Hadzsi Máté | 86/41 |
| Lipl Noel | 62/40 |
| Thiago Cardoso | 67/38 |
| Czerman Márk | 65/35 |
| Harnisch Ákos | 76/30 |
| Klacsák Bence | 62/23 |
| Ricardo Sobral | 46/19 |
| Nehéz Krisztián | 25/18 |
| Zoufal Nándor | 23/16 |
| Tvaruska Attila | 24/16 |
| Pál Patrik | 23/16 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
Navigáció
Belépés
UTÁNPÓTLÁS
KOROSZTÁLYOK
U9, U11, U13,
U15, U17, U19

TEL: 06 30 286 8683
Támogatóink
