Cím | Szerző | Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
_MG_3805-38 | Admin | 2010. november 19 - 15:05 |
_MG_3809-37 | Admin | 2010. november 19 - 15:05 |
_MG_3810-36 | Admin | 2010. november 19 - 15:05 |
_MG_3812-35 | Admin | 2010. november 19 - 15:05 |
_MG_3817-33 | Admin | 2010. november 19 - 15:05 |
_MG_3821-32 | Admin | 2010. november 19 - 15:05 |
_MG_3823-31 | Admin | 2010. november 19 - 15:05 |
_MG_3827-29 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3830-28 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3832-27 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3835-26 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3837-25 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3839-24 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3840-23 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3846-22 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3849-21 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3850-20 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3851-19 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3856-18 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3858-17 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3860-15 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3861-14 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3863-13 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3865-12 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3866-11 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3867-10 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3869-9 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3870-8 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3872-6 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3874-5 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3874-5_0.jpg | Admin | 2010. november 19 - 12:46 |
_MG_3877-4 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3880-3 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3881-2 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_3882-1 | Admin | 2010. november 30 - 20:04 |
_MG_4461-2-137 | Admin | 2010. november 30 - 20:02 |
Következő mérkőzés:
NB I, 15.forduló:
November 25. (hétfő)
Újpest FC - Nyíregyháza
UTE Sportcsarnok, 20:45 óra
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 14 | 13 | +54 | 39 |
2 | Újpest FC | 14 | 9 | +18 | 29 |
3 | SG Kecskemét | 14 | 9 | +23 | 28 |
4 | Nyíregyháza | 14 | 8 | +22 | 26 |
5 | Berettyóújfalu | 14 | 7 | +15 | 26 |
6 | Veszprém | 14 | 7 | +38 | 22 |
7 | Aramis SE | 14 | 7 | -7 | 22 |
8 | Nyírbátor | 14 | 6 | -17 | 20 |
9 | MFA | 14 | 4 | -15 | 13 |
10 | DEAC | 14 | 3 | -2 | 12 |
11 | Rubeola | 14 | 1 | -82 | 3 |
12 | TFSE | 14 | 0 | -47 | 2 |
Házi góllövőlista 11.19.
11 gólos: Czerman Márk
11 gólos: Thiago Cardoso
9 gólos: Lucas Moreira
7 gólos: Hadzsi Máté
4 gólos: Kasza Dániel
3 gólos: Kovács Benjamin
2 gólos: Medveczki Máté
2 gólos: Fischer Zsigmond
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Milavecz Kevin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Gólpasszok:
9 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
7 assziszt: Lucas Moreira
6 assziszt: Thiago Cardoso
4 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Kasza Dániel
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
2 gólos: Östör Martin
1 gólos: Lucas Moreira
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
2 assziszt: Lucas Moreira
1 assziszt: Czerman Márk
1 assziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
2010 - 2024.11.19 | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Lucas Moreira | 66/31 |
Östör Martin | 94/31 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Hadzsi Máté | 35/11 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Horváth Barnabás | 61/12 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai