Cím![]() |
Szerző | Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
IMG_4791 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_4801 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_4822 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_4825 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_4835 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_4846 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_4846.JPG | Admin | 2010. december 07 - 23:29 |
IMG_4871 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_4884 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_4902 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_4903 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_4909 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_4915 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_4953 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_4970 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_4977 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_4982 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_4989 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_5034 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_5039 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_5039.JPG | Admin | 2011. január 15 - 22:03 |
IMG_5050 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_5062 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_5079 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_5085 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_5085v.JPG | Admin | 2010. december 07 - 23:37 |
IMG_5085v.JPG | Admin | 2011. január 15 - 22:23 |
IMG_5087 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_5106 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_5125 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_5133 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_5167 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_5175 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_5190 | Admin | 2010. december 07 - 23:18 |
IMG_5198.JPG | Admin | 2010. október 07 - 21:47 |
IMG_5198.JPG | Admin | 2011. április 26 - 12:27 |
Következő mérkőzések
5.forduló:
Aramis - Újpest FC
2025.09.08. Hétfő, 19:35 óra
Budaörs, Aramis SE csarnok
6.forduló:
Újpest FC - SG Kecskemét
2025.09.12. Péntek, 20:45 óra
UTE csarnok, Szilágyi u 30.
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Újpest FC | 4 | 4 | +18 | 12 |
2 | Veszprém | 4 | 4 | +13 | 12 |
3 | Nyíregyháza | 4 | 3 | +19 | 8 |
4 | DEAC | 4 | 2 | +5 | 7 |
5 | Nyírbátor | 4 | 2 | 3 | 7 |
6 | SG Kecskemét | 4 | 2 | 0 | 6 |
7 | Aramis | 4 | 2 | -2 | 6 |
8 | Berettyóújfalu | 4 | 1 | +3 | 4 |
9 | HOPE | 4 | 1 | -15 | 3 |
10 | PTE-PEAC | 3 | 0 | -8 | 1 |
11 | MFA | 4 | 0 | -16 | 0 |
12 | Haladás VSE | 3 | 0 | -19 | 0 |
Gól, gólpassz (09.04.)
Gólok:
4 gólos: Suscsák Máté
2 gólos: Östör Martin
2 gólos: Kovács Balázs
2 gólos: Pál Patrik
2 gólos: Czerman Márk
2 gólos: Lucas Moreira
2 gólos: Thiago Cardoso
1 gólos: Kártik Zsombor
1 gólos: Kovács Benjamin
1 gólos: Medveczki Máté
1 gólos: Sipos Gergő
öngól: Molnár Szabolcs (HOPE)
Gólpasszok:
4 asziszt: Pál Patrik
3 asziszt: Hadzsi Máté
3 asziszt: Östör Martin
3 asziszt: Lucas Moreira
2 asziszt: Kovács Balázs
1 asziszt: Czerman Márk
1 asziszt: Medveczki Máté
1 asziszt: Sipos Gergő
1 asziszt: Suscsák Máté
1 asziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.09.04. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 75/57 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Östör Martin | 115/41 |
Lucas Moreira | 86/42 |
Lipl Noel | 62/40 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 57/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 33/23 |
Thiago Cardoso | 36/21 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai