Cím![]() |
Szerző | Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
_MG_6458-151 | Admin | 2011. január 19 - 20:14 |
_MG_6460-150 | Admin | 2011. január 19 - 20:14 |
_MG_6462-149 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6464-148 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6466-147 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6479-146 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6483-145 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6485-144 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6485-144.jpg | Admin | 2011. január 19 - 20:07 |
_MG_6487-143 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6491-142 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6492-141 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6493-140 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6499-139 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6502-138 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6503-137 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6504-136 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6505-135 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6506-134 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6507-133 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6508-132 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6513-131 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6515-130 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6516-129 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6519-128 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6520-127 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6522-126 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6523-125 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6525-124 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6527-123 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6528-122 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6531-121 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6532-120 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6533-119 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6536-118 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6537-117 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
Következő mérkőzés:
UTOLSÓ FORDULÓ
Rájátszás, 10.forduló:
május 26. hétfő
Újpest FC - Haladás
UTE csarnok
2024-25. Rájátszás
Férfi Futsal NB I Felsőházi rájátszás |
|||||
---|---|---|---|---|---|
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
1 | Veszprém | 9 | 23 | 28 | 28 |
2 | Kecskemét | 8 | 20 | 3 | 20 |
3 | Berettyóújfalu | 8 | 17 | 9 | 19 |
4 | Nyíregyháza | 8 | 18 | 0 | 15 |
5 | Haladás | 8 | 16 | -26 | 9 |
6 | Újpest FC | 9 | 13 | -14 | 4 |
Hozott pontok: Haladás 7, Kecskemét 5, Veszprém 4, Nyíregyháza 3, Berettyóújfalu 2, Újpest 1.
Azonos pontszám esetén a több győzelem dönt (amelybe a alapszakasz is bele számít)
Házi góllövőlista 05.18.
19 gólos: Thiago Cardoso (3)
17 gólos: Czerman Márk (4)
16 gólos: Lucas Moreira (6)
15 gólos: Hadzsi Máté (5)
9 gólos: Östör Martin (3)
8 gólos: Vas Ádám (4)
6 gólos: Sipos Gergő (6)
4 gólos: Kasza Dániel
4 gólos: Medveczki Máté (2)
4 gólos: Kártik Zsombor (3)
3 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Fischer Zsigmond
2 gólos: Milavecz Kevin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Szabó Péter (MVFC) (1)
Thiago (Veszprém) (1)
(zárójelben a rájátszás góljai)
Gólpasszok:
18 assziszt: Lucas Moreira
15 assziszt: Thiago Cardoso
13 assziszt: Czerman Márk
11 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
4 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Medveczki Máté
2 assziszt: Kasza Dániel
2 assziszt: Vas Ádám
2 assziszt: Csikós Erik
2 assziszt: Sipos Gergő
2 assziszt: Kártik Zsombor
1 assziszt: Milavecz Kevin
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Gémesi Gergő
1 assziszt: Tarnóczi Marcell
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
4 gólos: Lucas Moreira
3 gólos: Östör Martin
2 gólos: Czerman Márk
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
3 assziszt: Lucas Moreira
3 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Thiago Cardoso
1 assziszt: Hadzsi Máté
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.18. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 82/38 |
Östör Martin | 110/38 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 52/27 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Thiago Cardoso | 31/19 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Czerman Márk | 28/17 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 22 | 16 | +49 | 49 |
2 | Kecskemét | 22 | 16 | +40 | 49 |
3 | Veszprém | 22 | 15 | +68 | 46 |
4 | Nyíregyháza | 22 | 14 | +44 | 44 |
5 | Berettyóújfalu | 22 | 12 | +18 | 42 |
6 | Újpest FC | 22 | 12 | +13 | 38 |
7 | Aramis | 22 | 12 | -2 | 37 |
8 | Nyírbátor | 22 | 8 | -25 | 27 |
9 | DEAC | 22 | 6 | -3 | 22 |
10 | MFA | 22 | 5 | -21 | 19 |
11 | TFSE | 22 | 2 | -65 | 8 |
12 | Rubeola | 22 | 1 | -116 | 3 |