Cím![]() |
Szerző | Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
_MG_6611-80 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6615-79 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6616-78 | Admin | 2011. január 19 - 20:15 |
_MG_6617-77 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6621-76 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6624-75 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6625-74 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6628-73 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6630-72 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6631-71 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6632-70 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6633-69 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6636-68 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6639-67 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6641-66 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6642-65 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6643-64 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6645-63 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6646-62 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6647-61 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6648-60 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6649-59 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6650-58 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6653-57 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6654-56 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6661-55 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6665-54 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6666-53 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6669-52 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6674-51 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6676-50 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6677-49 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6678-48 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6679-47 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6683-46 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
_MG_6684-45 | Admin | 2011. január 19 - 20:16 |
Következő mérkőzések
5.forduló:
Aramis - Újpest FC
2025.09.08. Hétfő, 19:35 óra
Budaörs, Aramis SE csarnok
6.forduló:
Újpest FC - SG Kecskemét
2025.09.12. Péntek, 20:45 óra
UTE csarnok, Szilágyi u 30.
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Újpest FC | 4 | 4 | +18 | 12 |
2 | Veszprém | 4 | 4 | +13 | 12 |
3 | Nyíregyháza | 4 | 3 | +19 | 8 |
4 | DEAC | 4 | 2 | +5 | 7 |
5 | Nyírbátor | 4 | 2 | 3 | 7 |
6 | SG Kecskemét | 4 | 2 | 0 | 6 |
7 | Aramis | 4 | 2 | -2 | 6 |
8 | Berettyóújfalu | 4 | 1 | +3 | 4 |
9 | HOPE | 4 | 1 | -15 | 3 |
10 | PTE-PEAC | 3 | 0 | -8 | 1 |
11 | MFA | 4 | 0 | -16 | 0 |
12 | Haladás VSE | 3 | 0 | -19 | 0 |
Gól, gólpassz (09.04.)
Gólok:
4 gólos: Suscsák Máté
2 gólos: Östör Martin
2 gólos: Kovács Balázs
2 gólos: Pál Patrik
2 gólos: Czerman Márk
2 gólos: Lucas Moreira
2 gólos: Thiago Cardoso
1 gólos: Kártik Zsombor
1 gólos: Kovács Benjamin
1 gólos: Medveczki Máté
1 gólos: Sipos Gergő
öngól: Molnár Szabolcs (HOPE)
Gólpasszok:
4 asziszt: Pál Patrik
3 asziszt: Hadzsi Máté
3 asziszt: Östör Martin
3 asziszt: Lucas Moreira
2 asziszt: Kovács Balázs
1 asziszt: Czerman Márk
1 asziszt: Medveczki Máté
1 asziszt: Sipos Gergő
1 asziszt: Suscsák Máté
1 asziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.09.04. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 75/57 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Östör Martin | 115/41 |
Lucas Moreira | 86/42 |
Lipl Noel | 62/40 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 57/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 33/23 |
Thiago Cardoso | 36/21 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai