Cím | Szerző | Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
_MG_7393-11 | Admin | 2011. március 08 - 22:24 |
_MG_7394-10 | Admin | 2011. március 08 - 22:24 |
_MG_7397-9 | Admin | 2011. március 08 - 22:24 |
_MG_7407-8 | Admin | 2011. március 08 - 22:24 |
_MG_7411-7 | Admin | 2011. március 08 - 22:24 |
_MG_7412-6 | Admin | 2011. március 08 - 22:24 |
_MG_7413-5 | Admin | 2011. március 08 - 22:24 |
_MG_7414-4 | Admin | 2011. március 08 - 22:24 |
_MG_7416-3 | Admin | 2011. március 08 - 22:24 |
_MG_7417-2 | Admin | 2011. március 08 - 22:24 |
_MG_7419-1 | Admin | 2011. március 08 - 22:24 |
_MG_7423 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7428 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7430 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7432 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7433 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7435 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7436 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7437 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7437.jpg | Admin | 2011. március 12 - 00:17 |
_MG_7438 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7442 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7447 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7449 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7453 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7454 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7456 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7457 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7458 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7461 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7463 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7466 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7468 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7470 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7474 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
_MG_7476 | Admin | 2011. március 13 - 11:49 |
Következő mérkőzés:
NB I, 15.forduló:
November 25. (hétfő)
Újpest FC - Nyíregyháza
UTE Sportcsarnok, 20:45 óra
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 14 | 13 | +54 | 39 |
2 | Újpest FC | 14 | 9 | +18 | 29 |
3 | SG Kecskemét | 14 | 9 | +23 | 28 |
4 | Nyíregyháza | 14 | 8 | +22 | 26 |
5 | Berettyóújfalu | 14 | 7 | +15 | 26 |
6 | Veszprém | 14 | 7 | +38 | 22 |
7 | Aramis SE | 14 | 7 | -7 | 22 |
8 | Nyírbátor | 14 | 6 | -17 | 20 |
9 | MFA | 14 | 4 | -15 | 13 |
10 | DEAC | 14 | 3 | -2 | 12 |
11 | Rubeola | 14 | 1 | -82 | 3 |
12 | TFSE | 14 | 0 | -47 | 2 |
Házi góllövőlista 11.19.
11 gólos: Czerman Márk
11 gólos: Thiago Cardoso
9 gólos: Lucas Moreira
7 gólos: Hadzsi Máté
4 gólos: Kasza Dániel
3 gólos: Kovács Benjamin
2 gólos: Medveczki Máté
2 gólos: Fischer Zsigmond
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Milavecz Kevin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Gólpasszok:
9 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
7 assziszt: Lucas Moreira
6 assziszt: Thiago Cardoso
4 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Kasza Dániel
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
2 gólos: Östör Martin
1 gólos: Lucas Moreira
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
2 assziszt: Lucas Moreira
1 assziszt: Czerman Márk
1 assziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
2010 - 2024.11.19 | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Lucas Moreira | 66/31 |
Östör Martin | 94/31 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Hadzsi Máté | 35/11 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Horváth Barnabás | 61/12 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai