Cím | Szerző | Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
_MG_9792-2-91 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9792-2-91 | Admin | 2010. október 14 - 18:47 |
_MG_9793-2-90 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9793-2-90 | Admin | 2010. október 14 - 18:47 |
_MG_9795 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9796 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9801 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9803 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9805 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9805-2-89 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9805-2-89 | Admin | 2010. október 14 - 18:47 |
_MG_9806 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9807 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9810-2-88 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9810-2-88 | Admin | 2010. október 14 - 18:47 |
_MG_9812 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9820 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9822 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9824 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9825 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9826 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9827 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9827-2-87 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9827-2-87 | Admin | 2010. október 14 - 18:47 |
_MG_9828 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9828-2-86 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9828-2-86 | Admin | 2010. október 14 - 18:47 |
_MG_9829 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9832 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9833 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9840 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9846-2-85 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9846-2-85 | Admin | 2010. október 14 - 18:48 |
_MG_9847 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9848 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9849 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
Következő mérkőzés:
NB I, 15.forduló:
November 25. (hétfő)
Újpest FC - Nyíregyháza
UTE Sportcsarnok, 20:45 óra
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 14 | 13 | +54 | 39 |
2 | Újpest FC | 14 | 9 | +18 | 29 |
3 | SG Kecskemét | 14 | 9 | +23 | 28 |
4 | Nyíregyháza | 14 | 8 | +22 | 26 |
5 | Berettyóújfalu | 14 | 7 | +15 | 26 |
6 | Veszprém | 14 | 7 | +38 | 22 |
7 | Aramis SE | 14 | 7 | -7 | 22 |
8 | Nyírbátor | 14 | 6 | -17 | 20 |
9 | MFA | 14 | 4 | -15 | 13 |
10 | DEAC | 14 | 3 | -2 | 12 |
11 | Rubeola | 14 | 1 | -82 | 3 |
12 | TFSE | 14 | 0 | -47 | 2 |
Házi góllövőlista 11.19.
11 gólos: Czerman Márk
11 gólos: Thiago Cardoso
9 gólos: Lucas Moreira
7 gólos: Hadzsi Máté
4 gólos: Kasza Dániel
3 gólos: Kovács Benjamin
2 gólos: Medveczki Máté
2 gólos: Fischer Zsigmond
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Milavecz Kevin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Gólpasszok:
9 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
7 assziszt: Lucas Moreira
6 assziszt: Thiago Cardoso
4 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Kasza Dániel
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
2 gólos: Östör Martin
1 gólos: Lucas Moreira
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
2 assziszt: Lucas Moreira
1 assziszt: Czerman Márk
1 assziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
2010 - 2024.11.19 | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Lucas Moreira | 66/31 |
Östör Martin | 94/31 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Hadzsi Máté | 35/11 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Horváth Barnabás | 61/12 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai