Cím | Szerző | Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
_MG_9852 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9853 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9853-2-84 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9853-2-84 | Admin | 2010. október 14 - 18:48 |
_MG_9856 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9857 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9863 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9872 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9873 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9875-2-83 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9875-2-83 | Admin | 2010. október 14 - 18:48 |
_MG_9878 | Admin | 2011. május 13 - 23:47 |
_MG_9878.jpg | Admin | 2011. május 29 - 16:51 |
_MG_9880-2-82 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9880-2-82 | Admin | 2010. október 14 - 18:48 |
_MG_9890-2-81 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9890-2-81 | Admin | 2010. október 14 - 18:48 |
_MG_9907-2-80 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9907-2-80 | Admin | 2010. október 14 - 18:48 |
_MG_9910-2-79 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9910-2-79 | Admin | 2010. október 14 - 18:48 |
_MG_9922-2-78 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9922-2-78 | Admin | 2010. október 14 - 18:48 |
_MG_9934-2-77 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9934-2-77 | Admin | 2010. október 14 - 18:48 |
_MG_9971-2-75 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9971-2-75 | Admin | 2010. október 14 - 18:48 |
_MG_9974-2-74 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9974-2-74 | Admin | 2010. október 14 - 18:48 |
_MG_9986-2-73 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9986-2-73 | Admin | 2010. október 14 - 18:48 |
_MG_9989-2-72 | Admin | 2010. október 13 - 19:18 |
_MG_9989-2-72 | Admin | 2010. október 14 - 18:48 |
Következő mérkőzés:
Magyar Kupa,3.forduló:
December 5. (csütörtök)
Airnergy FC - Újpest FC
XX.Kerületi Gyulai István
Általános Iskola, 19:30 óra
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 16 | 14 | +56 | 43 |
2 | SG Kecskemét | 16 | 11 | +26 | 34 |
3 | Nyíregyháza | 16 | 10 | +28 | 32 |
4 | Újpest FC | 16 | 10 | +19 | 32 |
5 | Veszprém | 16 | 9 | +47 | 28 |
6 | Berettyóújfalu | 16 | 7 | +11 | 27 |
7 | Nyírbátor | 16 | 8 | -11 | 26 |
8 | Aramis SE | 16 | 8 | -5 | 25 |
9 | MFA | 16 | 4 | -21 | 13 |
10 | DEAC | 16 | 3 | -5 | 12 |
11 | Rubeola | 16 | 1 | -93 | 3 |
12 | TFSE | 16 | 0 | -52 | 2 |
Házi góllövőlista 12.03.
13 gólos: Thiago Cardoso
11 gólos: Czerman Márk
9 gólos: Lucas Moreira
8 gólos: Hadzsi Máté
4 gólos: Kasza Dániel
3 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Fischer Zsigmond
2 gólos: Medveczki Máté
2 gólos: Milavecz Kevin
1 gólos: Östör Martin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Gólpasszok:
9 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
7 assziszt: Lucas Moreira
6 assziszt: Thiago Cardoso
5 assziszt: Czerman Márk
3 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Kasza Dániel
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Medveczki Máté
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
2 gólos: Östör Martin
1 gólos: Lucas Moreira
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
2 assziszt: Lucas Moreira
1 assziszt: Czerman Márk
1 assziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
2010 - 2024.12.03 | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 68/31 |
Östör Martin | 96/31 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Hadzsi Máté | 37/20 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Thiago Cardoso | 16/13 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Horváth Barnabás | 61/12 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Czerman Márk | 15/11 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai