Cím | Szerző | Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
IMG_0689 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
IMG_069 | Admin | 2011. március 23 - 18:43 |
IMG_0696 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
IMG_070 | Admin | 2011. március 23 - 18:43 |
IMG_0701 | Admin | 2010. november 09 - 18:54 |
IMG_071 | Admin | 2011. március 23 - 18:43 |
IMG_0725 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
IMG_0737 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
IMG_0746 | Admin | 2010. november 09 - 18:54 |
IMG_0746_1 | Admin | 2010. november 09 - 18:54 |
IMG_0748 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
IMG_0758 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
IMG_0758.jpg | Admin | 2011. január 23 - 23:30 |
IMG_0770 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
IMG_0803 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
IMG_0810 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
IMG_0810.JPG | Admin | 2011. január 16 - 23:18 |
IMG_0821 | Admin | 2010. november 09 - 18:54 |
IMG_0824 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
IMG_0832 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
IMG_0840 | Admin | 2010. november 09 - 18:54 |
IMG_0841 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
IMG_0841.JPG | Admin | 2011. január 20 - 14:23 |
IMG_0850 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
IMG_0854 | Admin | 2010. november 09 - 18:54 |
IMG_0863 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
IMG_0880 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
IMG_0915 | Admin | 2011. január 18 - 12:28 |
IMG_0943 | Admin | 2011. január 18 - 12:29 |
IMG_0956 | Admin | 2010. november 09 - 18:54 |
IMG_0956.JPG | Admin | 2010. november 10 - 14:23 |
IMG_0956.JPG | Admin | 2010. november 10 - 14:00 |
IMG_0956.JPG | Admin | 2010. november 10 - 14:16 |
IMG_0960 | Admin | 2010. november 09 - 18:54 |
IMG_0974 | Admin | 2011. január 18 - 12:29 |
IMG_0978 | Admin | 2011. január 18 - 12:29 |
Következő mérkőzés:
Magyar Kupa,3.forduló:
December 5. (csütörtök)
Airnergy FC - Újpest FC
XX.Kerületi Gyulai István
Általános Iskola, 19:30 óra
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 16 | 14 | +56 | 43 |
2 | SG Kecskemét | 16 | 11 | +26 | 34 |
3 | Nyíregyháza | 16 | 10 | +28 | 32 |
4 | Újpest FC | 16 | 10 | +19 | 32 |
5 | Veszprém | 16 | 9 | +47 | 28 |
6 | Berettyóújfalu | 16 | 7 | +11 | 27 |
7 | Nyírbátor | 16 | 8 | -11 | 26 |
8 | Aramis SE | 16 | 8 | -5 | 25 |
9 | MFA | 16 | 4 | -21 | 13 |
10 | DEAC | 16 | 3 | -5 | 12 |
11 | Rubeola | 16 | 1 | -93 | 3 |
12 | TFSE | 16 | 0 | -52 | 2 |
Házi góllövőlista 12.03.
13 gólos: Thiago Cardoso
11 gólos: Czerman Márk
9 gólos: Lucas Moreira
8 gólos: Hadzsi Máté
4 gólos: Kasza Dániel
3 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Fischer Zsigmond
2 gólos: Medveczki Máté
2 gólos: Milavecz Kevin
1 gólos: Östör Martin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Gólpasszok:
9 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
7 assziszt: Lucas Moreira
6 assziszt: Thiago Cardoso
5 assziszt: Czerman Márk
3 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Kasza Dániel
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Medveczki Máté
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
2 gólos: Östör Martin
1 gólos: Lucas Moreira
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
2 assziszt: Lucas Moreira
1 assziszt: Czerman Márk
1 assziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
2010 - 2024.12.03 | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 68/31 |
Östör Martin | 96/31 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Hadzsi Máté | 37/20 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Thiago Cardoso | 16/13 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Horváth Barnabás | 61/12 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Czerman Márk | 15/11 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai