Cím | Szerző | Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
_MG_0822-38-24-24-24 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0824-37-23-23-23 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0829-36-22-22-22 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0839-35-21-21-21 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0858-32-20-20-20 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0865-31-19-19-19 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0868-30-18-18-18 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0870-29-17-17-17 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0872-28-16-16-16 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0878-25-15-15-15 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0880-24-14-14-14 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0895-22-13-13-13 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0948-21-12-12-12 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0948-21-12-12-12.jpg | Admin | 2010. október 12 - 21:03 |
_MG_0949-20-11-11-11 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0952-19-10-10-10 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0966-17-9-9-9 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0972-15-8-8-8 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0973-14-7-7-7 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0979-13-6-6-6 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0981-12-5-5-5 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0992-9-4-4-4 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0993-8-3-3-3 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
_MG_0993-8-3-3-3.jpg | Admin | 2010. november 23 - 19:01 |
_MG_1008-4-2-2-2 | Admin | 2010. október 12 - 20:42 |
_MG_1010-3-1-1-1 | Admin | 2010. október 12 - 20:42 |
_MG_2853-83 | Admin | 2010. november 09 - 11:34 |
_MG_2853-83.preview.jpg | Admin | 2011. január 04 - 21:11 |
_MG_2854-82 | Admin | 2010. november 09 - 11:34 |
_MG_2855-81 | Admin | 2010. november 09 - 11:34 |
_MG_2856-80 | Admin | 2010. november 09 - 11:34 |
_MG_2859-79 | Admin | 2010. november 09 - 11:34 |
_MG_2861-78 | Admin | 2010. november 09 - 11:34 |
_MG_2865-77 | Admin | 2010. november 09 - 11:34 |
_MG_2881-74 | Admin | 2010. november 09 - 11:34 |
_MG_2884-72 | Admin | 2010. november 09 - 11:34 |
Következő mérkőzés:
NB I, 15.forduló:
November 25. (hétfő)
Újpest FC - Nyíregyháza
UTE Sportcsarnok, 20:45 óra
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 14 | 13 | +54 | 39 |
2 | Újpest FC | 14 | 9 | +18 | 29 |
3 | SG Kecskemét | 14 | 9 | +23 | 28 |
4 | Nyíregyháza | 14 | 8 | +22 | 26 |
5 | Berettyóújfalu | 14 | 7 | +15 | 26 |
6 | Veszprém | 14 | 7 | +38 | 22 |
7 | Aramis SE | 14 | 7 | -7 | 22 |
8 | Nyírbátor | 14 | 6 | -17 | 20 |
9 | MFA | 14 | 4 | -15 | 13 |
10 | DEAC | 14 | 3 | -2 | 12 |
11 | Rubeola | 14 | 1 | -82 | 3 |
12 | TFSE | 14 | 0 | -47 | 2 |
Házi góllövőlista 11.19.
11 gólos: Czerman Márk
11 gólos: Thiago Cardoso
9 gólos: Lucas Moreira
7 gólos: Hadzsi Máté
4 gólos: Kasza Dániel
3 gólos: Kovács Benjamin
2 gólos: Medveczki Máté
2 gólos: Fischer Zsigmond
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Milavecz Kevin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Gólpasszok:
9 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
7 assziszt: Lucas Moreira
6 assziszt: Thiago Cardoso
4 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Kasza Dániel
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
2 gólos: Östör Martin
1 gólos: Lucas Moreira
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
2 assziszt: Lucas Moreira
1 assziszt: Czerman Márk
1 assziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
2010 - 2024.11.19 | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Lucas Moreira | 66/31 |
Östör Martin | 94/31 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Hadzsi Máté | 35/11 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Horváth Barnabás | 61/12 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai