Cím | Szerző | Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
_MG_3087-8 | Admin | 2010. november 09 - 11:35 |
_MG_3089-7 | Admin | 2010. november 09 - 11:35 |
_MG_3091-5 | Admin | 2010. november 09 - 11:35 |
_MG_3094-2 | Admin | 2010. november 09 - 11:35 |
_MG_3096-1 | Admin | 2010. november 09 - 11:35 |
_MG_3123-14.jpg | Admin | 2011. február 25 - 22:39 |
_MG_3198-77 | Admin | 2010. november 14 - 11:46 |
_MG_3222-73 | Admin | 2010. november 14 - 11:46 |
_MG_3224-71 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3227-70 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3242-68 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3268-64 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3270-63 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3272-62 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3278-61 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3303-58 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3311-57 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3325-53 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3361-51 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3373-50 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3387-49 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3392-47 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3399-46 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3400-45 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3401-44b | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3401-44b.jpg | Admin | 2010. november 13 - 15:55 |
_MG_3404-43 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3405-42 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3407-40 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3408-39 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3409-38 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3411-36 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3412-35 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3413-34 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3419-33 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
_MG_3422-32 | Admin | 2010. november 14 - 11:47 |
Következő mérkőzés:
NB I, 15.forduló:
November 25. (hétfő)
Újpest FC - Nyíregyháza
UTE Sportcsarnok, 20:45 óra
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 14 | 13 | +54 | 39 |
2 | Újpest FC | 14 | 9 | +18 | 29 |
3 | SG Kecskemét | 14 | 9 | +23 | 28 |
4 | Nyíregyháza | 14 | 8 | +22 | 26 |
5 | Berettyóújfalu | 14 | 7 | +15 | 26 |
6 | Veszprém | 14 | 7 | +38 | 22 |
7 | Aramis SE | 14 | 7 | -7 | 22 |
8 | Nyírbátor | 14 | 6 | -17 | 20 |
9 | MFA | 14 | 4 | -15 | 13 |
10 | DEAC | 14 | 3 | -2 | 12 |
11 | Rubeola | 14 | 1 | -82 | 3 |
12 | TFSE | 14 | 0 | -47 | 2 |
Házi góllövőlista 11.19.
11 gólos: Czerman Márk
11 gólos: Thiago Cardoso
9 gólos: Lucas Moreira
7 gólos: Hadzsi Máté
4 gólos: Kasza Dániel
3 gólos: Kovács Benjamin
2 gólos: Medveczki Máté
2 gólos: Fischer Zsigmond
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Milavecz Kevin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Gólpasszok:
9 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
7 assziszt: Lucas Moreira
6 assziszt: Thiago Cardoso
4 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Kasza Dániel
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
2 gólos: Östör Martin
1 gólos: Lucas Moreira
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
2 assziszt: Lucas Moreira
1 assziszt: Czerman Márk
1 assziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
2010 - 2024.11.19 | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Lucas Moreira | 66/31 |
Östör Martin | 94/31 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Hadzsi Máté | 35/11 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Horváth Barnabás | 61/12 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai