"
(21)
| 0
(66)
| 1
(242)
| 2
(39)
| 3
(10)
| 4
(3)
| 5
(8)
| 6
(6)
| 7
(5)
| 8
(3)
| 9
(8)
| A
(181)
| B
(100)
| C
(100)
| D
(32)
| E
(133)
| F
(87)
| G
(50)
| H
(136)
| I
(1376)
| J
(57)
| K
(235)
| L
(53)
| M
(209)
| N
(174)
| O
(211)
| P
(83)
| R
(123)
| S
(175)
| T
(78)
| U
(408)
| V
(71)
| W
(4)
| X
(1)
| Z
(22)
| _
(1365)
Cím![]() |
Szerző | Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
1 (17).jpg | Admin | 2011. május 05 - 15:44 |
1 (7).jpg | Admin | 2011. május 05 - 15:41 |
1% az újpesti futsal jövőjéért! | Admin | 2014. április 25 - 17:48 |
1%! - Az újpesti futsal jövőjéért! | Admin | 2013. február 20 - 14:44 |
1%! – Az újpesti futsal jövőjéért! | Admin | 2013. május 29 - 20:44 |
1. edzés-eligazitas.jpg | Admin | 2010. augusztus 09 - 22:31 |
1. edzés-eligazitas.jpg | Admin | 2010. október 18 - 08:38 |
1.edzes-jaték.jpg | Admin | 2010. augusztus 12 - 22:37 |
1.edzes-jaték.jpg | Admin | 2010. október 18 - 08:22 |
1.forduló: Bravúros pontszerzés Tolnán! | Admin | 2015. október 06 - 20:22 |
1.forduló: Győzelemmel kezdtük a bajnokságot! | Admin | 2019. szeptember 03 - 11:36 |
1.forduló: Tisztes helytállás a derbin | Admin | 2018. szeptember 01 - 12:35 |
10 éves az Újpest Futsal Club! | Admin | 2019. február 17 - 22:00 |
10. forduló: Vereség újra az utolsó percben | Admin | 2015. november 17 - 22:50 |
100306_aramisu21_ujpest_01 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
100306_aramisu21_ujpest_02 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
100306_aramisu21_ujpest_02.JPG | Admin | 2010. szeptember 07 - 13:28 |
100306_aramisu21_ujpest_02.JPG | Admin | 2011. március 06 - 16:45 |
100306_aramisu21_ujpest_03 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
100306_aramisu21_ujpest_03.JPG | Admin | 2010. augusztus 23 - 22:35 |
100306_aramisu21_ujpest_04 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
100306_aramisu21_ujpest_05 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
100306_aramisu21_ujpest_06 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
100306_aramisu21_ujpest_07 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
100306_aramisu21_ujpest_08 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
100306_aramisu21_ujpest_09 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
100306_aramisu21_ujpest_10 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
100306_aramisu21_ujpest_10.JPG | Admin | 2010. november 17 - 17:34 |
100306_aramisu21_ujpest_11 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
100306_aramisu21_ujpest_12 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
100315_ujpestcsomoru21_01 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
100315_ujpestcsomoru21_02 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
100315_ujpestcsomoru21_03 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
100315_ujpestcsomoru21_03.JPG | Admin | 2010. augusztus 04 - 15:35 |
100315_ujpestcsomoru21_04 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
100315_ujpestcsomoru21_05 | Balazs91 | 2010. május 31 - 13:40 |
Következő mérkőzések
7.forduló:
Veszprém - Újpest FC
2025.09.29. Péntek, 18:30 óra
Veszprém, Március 15. úti Sportcsarnok
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veszprém | 6 | 6 | +21 | 18 |
2 | Újpest FC | 6 | 5 | +21 | 15 |
3 | Aramis SE | 6 | 4 | +1 | 12 |
4 | Nyíregyháza | 6 | 3 | +23 | 12 |
5 | DEAC | 6 | 3 | +7 | 11 |
6 | PTE-PEAC | 6 | 2 | +2 | 7 |
7 | Nyírbátori SC | 6 | 2 | +1 | 7 |
8 | Kecskemét | 6 | 2 | --8 | 6 |
9 | HOPE | 6 | 2 | -15 | 6 |
10 | Berettyóújfalu | 6 | 1 | 0 | 5 |
11 | MFA | 6 | 1 | -19 | 3 |
12 | Haladás VSE | 6 | 0 | -34 | 1 |
Gól, gólpassz (09.13.)
Gólok:
6 gólos: Suscsák Máté
5 gólos: Lucas Moreira
5 gólos: Pál Patrik
4 gólos: Östör Martin
4 gólos: Thiago Cardoso
2 gólos: Kovács Balázs
2 gólos: Czerman Márk
1 gólos: Kártik Zsombor
1 gólos: Kovács Benjamin
1 gólos: Medveczki Máté
1 gólos: Sipos Gergő
öngól: Molnár Szabolcs (HOPE)
Gólpasszok:
8 asziszt: Pál Patrik
5 asziszt: Lucas Moreira
3 asziszt: Hadzsi Máté
3 asziszt: Östör Martin
2 asziszt: Kovács Balázs
2 asziszt: Sipos Gergő
1 asziszt: Czerman Márk
1 asziszt: Medveczki Máté
1 asziszt: Kártik Zsombor
1 asziszt: Suscsák Máté
1 asziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.09.12. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 77/59 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lucas Moreira | 88/45 |
Östör Martin | 117/43 |
Lipl Noel | 62/40 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 59/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 35/23 |
Thiago Cardoso | 38/23 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai