Cím | Szerző |
Legutóbbi frissítés![]() |
---|---|---|
Arany János nyáron sem pihen, spinninggel készül a mégjobb szezonra | Admin | 2015. június 28 - 22:57 |
Arany János Nagykátára igazolt, ahol ma edzőmeccset játszunk! | Admin | 2016. január 14 - 00:57 |
A héten edzések, jövő héten két edzőmérkőzés is lesz | Admin | 2016. augusztus 16 - 22:17 |
admin | Admin | 2016. október 14 - 19:47 |
Amatőr hibák után kijózanító pofon | Admin | 2016. október 15 - 21:50 |
admin | Admin | 2016. október 18 - 19:17 |
admin | Admin | 2016. október 19 - 14:29 |
admin | Admin | 2016. október 27 - 07:40 |
A dobogó legfelső fokán állva várjük a Gyömrőt | Admin | 2016. október 30 - 18:49 |
admin | Admin | 2016. október 31 - 01:17 |
admin | Admin | 2016. november 18 - 08:35 |
admin | Admin | 2016. december 09 - 18:01 |
Az egy lőtt gól most kevés volt... | Admin | 2016. december 10 - 15:41 |
Ahogy egy szurkolónk látja - az ujpest1885.hu írása! | Admin | 2016. december 13 - 23:42 |
admin | Admin | 2016. december 27 - 04:55 |
A Vác otthonában folytatjuk a bajnokságot! | Admin | 2017. január 09 - 14:35 |
admin | Admin | 2017. január 13 - 15:12 |
A Rubeola FC Csömör az első ellenfelünk a rájátszásban! | Admin | 2017. március 06 - 17:10 |
admin | Admin | 2017. április 17 - 23:34 |
admin | Admin | 2017. április 30 - 01:50 |
admin | Admin | 2017. május 04 - 19:01 |
admin | Admin | 2017. május 06 - 03:32 |
A 2. hely a tét! Rangadó a Dunakeszivel! | Admin | 2017. május 14 - 17:22 |
admin | Admin | 2017. július 03 - 05:00 |
A héten elkezdődnek az utánpótlás edzések is | Admin | 2017. augusztus 08 - 20:31 |
Az első idegenbeli megmérettetés | Admin | 2017. szeptember 11 - 13:32 |
A csapat | Admin | 2017. szeptember 24 - 23:18 |
Az időmérő játékvezető vette el tőlünk a három pontot! | Admin | 2017. december 05 - 14:51 |
Az U18-asok 5 győzelemmel és 3 vereséggel zárták az évet! | Admin | 2017. december 18 - 00:33 |
A 3. hétvége programja | Admin | 2018. január 18 - 11:48 |
Az idei legjobb játék sem volt elég! | Admin | 2018. február 07 - 13:50 |
A sok kihagyott helyzet a vesztünket okozta Vácon | Admin | 2018. március 24 - 12:43 |
A sok kihagyott (üres kapus) helyzet a végén megbosszulta magát | Admin | 2018. április 24 - 15:20 |
Az NB I-es Aramistól igazoltunk vezetőedzőt! Póta Balázs Újpesten! | Admin | 2018. augusztus 23 - 23:08 |
A Kecskemét lesz az első hazai ellenfelünk hétfőn! | Admin | 2018. szeptember 08 - 23:53 |
Alaposan átalakul csapatunk! | Admin | 2018. szeptember 10 - 18:22 |
Következő mérkőzés
VÉGET ÉRT A SZEZON!
2022-23. Tabella
Férfi Futsal NB I Alsóházi rájátszás |
|||
---|---|---|---|
H | csapat | M | P |
1 | Újpest FC-220Volt | 10 | 25 |
2 | Nyíregyháza | 10 | 22 |
3 | Magyar Futsal Ak. | 10 | 19 |
4 | Nyírbátor | 10 | 18 |
5 | Rubeola FC | 10 | 12 |
6 | ELTE-BEAC | 10 | 12 |
Hozott pontok: Újpest 7. Nyíregyháza 5, MFA 4, Nyírbátor 3, Rubeola 2, ELTE 1
Házi góllövőlista 05.22.
2022 - 23., NB I
30 gólos: Suscsák Máté (7)
17 gólos: Klacsák Bence (8)
14 gólos: Harnisch Ákos (4)
13 gólos: Östör Martin (9)
9 gólos: Lipl Noel (3)
9 gólos: Horváth Benedek (7)
8 gólos: Horváth Barnabás (3)
7 gólos: Dunai András
5 gólos: Lucas Moreira
4 gólos: Serginho
3 gólos: Szeghy Szabolcs (2)
1 gólos: Szieber Martin (1)
öngól: Cassemiro, Bencsik G., Maneca (1)
Zárójelben a rájátszásban elért gólok száma
Gólpasszok:
21 - Harnisch Ákos
16 - Szeghy Szabolcs
13 - Klacsák Bence
11 - Lipl Noel
6 - Dunai András
5 - Serginho
5 - Suscsák Máté
5 - Östör Martin
4 - Horváth Barnabás
4 - Horváth Benedek
1 - Lucas Moreira
1 - Szieber Martin
1 - Vámosi Marcell
2022-2023. Tabella
Férfi Futsal NB I Alapszakasz |
|||
---|---|---|---|
H. | csapat | M | P |
1 | Haladás | 22 | 54 |
2 | MVFC Berettyóújfalu | 22 | 49 |
3 | SG Kecskemét | 22 | 48 |
4 | 1.FC Veszprém | 22 | 48 |
5 | Aramis SE | 22 | 42 |
6 | DEAC | 22 | 42 |
7 | Újpest FC-220Volt | 22 | 28 |
8 | A Studio Nyíregyháza | 22 | 22 |
9 | MFA | 22 | 16 |
10 | Nyírbátor | 22 | 14 |
11 | Rubeola FC | 22 | 12 |
12 | ELTE-BEAC | 22 | 5 |
NBI összesített góllista
2010 - 2023.05.22. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 70/53 |
Horváth Benedek | 56/33 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Harnisch Ákos | 57/22 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Klacsák Bence | 32/17 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Östör Martin | 48/13 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai