"
(19)
| 0
(66)
| 1
(242)
| 2
(38)
| 3
(10)
| 4
(2)
| 5
(7)
| 6
(4)
| 7
(4)
| 8
(2)
| 9
(7)
| A
(169)
| B
(89)
| C
(98)
| D
(30)
| E
(117)
| F
(83)
| G
(44)
| H
(124)
| I
(1371)
| J
(56)
| K
(215)
| L
(50)
| M
(189)
| N
(153)
| O
(201)
| P
(80)
| R
(117)
| S
(160)
| T
(76)
| U
(304)
| V
(67)
| W
(4)
| X
(1)
| Z
(21)
| _
(1365)
Cím |
Szerző![]() |
Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
Kezdődik a rájátszás! | Admin | 2015. május 03 - 15:29 |
Képriport: I. Magyar Nemzeti Futsal Kupa | Admin | 2011. március 19 - 01:52 |
Ködöböcz Tibor | Admin | 2010. szeptember 07 - 15:44 |
Két nap és kezdünk: Vezetőedzőnkkel az idénykezdetről beszélgettünk | Admin | 2021. augusztus 14 - 13:15 |
kabala31 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
Kep 285 | Admin | 2010. december 31 - 00:06 |
Kialakult a rájátszás menetrendje | Admin | 2018. március 02 - 14:23 |
kabala08 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
Közgyűlést tartottunk | Admin | 2010. október 20 - 19:09 |
Kisorsolták a rájátszás menetrendjét, először a DEAC-ot fogadjuk | Admin | 2022. február 08 - 10:38 |
kabala40 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
Kep 296 | Admin | 2010. december 31 - 00:06 |
Két 21 éves tehetséges játékossal bővült a keretünk | Admin | 2019. július 05 - 16:42 |
kabala17 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kovacsgjv01.jpg | Admin | 2010. november 29 - 13:40 |
Közlemény | Admin | 2022. szeptember 13 - 16:24 |
Kabalafiguránk nevet keres! Ti hogy neveznétek el? | Admin | 2011. július 25 - 21:57 |
Képriport: II. Futsal Derby – FTC-Újpest FC | Admin | 2011. április 05 - 23:18 |
Két "új" játékos csatlakozott az Újpest FC keretéhez | Admin | 2011. január 16 - 01:10 |
Képriport: Újpesti sport- és egészségnap | Admin | 2011. február 22 - 12:33 |
Klubvezetés | Admin | 2010. augusztus 10 - 01:09 |
Kezdődik az NB I: Dunaújvárosba látogatunk! | Admin | 2020. augusztus 28 - 13:36 |
kabala26 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
Ki volt az ősz legjobbja? | Admin | 2011. január 04 - 18:26 |
Karsai Dávid az új erőnléti edző | Admin | 2023. július 14 - 13:52 |
Kovács Norbert: "Sokat köszönhetek az Újpestnek!" | Admin | 2014. január 28 - 22:02 |
Két éve a csapat szolgálatában – Vincze Dezső | Admin | 2017. február 13 - 16:06 |
kabala03 | Admin | 2011. március 20 - 12:39 |
Képriport: Ózd–Újpest FC 0-4 | Admin | 2010. szeptember 30 - 21:12 |
Kolena Norbert: "Nem is gondoltuk, hogy ennyien összefognak értünk" | Admin | 2021. december 17 - 15:15 |
kabala35 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
Kep 289 | Admin | 2010. december 31 - 00:06 |
Képgaléria: Újpest FC-220Volt - FTC Fisher-Klíma | Admin | 2018. november 20 - 14:26 |
kabala12 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
Küzdelmes, fordulatos meccsen egy ponttal gazdagodtunk! | Admin | 2010. november 09 - 12:46 |
Kellemes Húsvéti Ünnepeket! | Admin | 2022. április 18 - 12:07 |
2023-2024. Tabella
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 5 | 5 | +14 | 15 |
2 | Veszprém | 5 | 4 | +10 | 13 |
3 | Nyírbátor | 5 | 3 | +7 | 10 |
4 | Kecskemét | 5 | 3 | +3 | 9 |
5 | Berettyóújfalu | 5 | 2 | +1 | 7 |
6 | Újpest FC | 5 | 2 | -1 | 7 |
7 | Maglód | 5 | 2 | -3 | 7 |
8 | DEAC | 5 | 1 | 0 | 6 |
9 | Nyíregyháza | 5 | 1 | 0 | 5 |
10 | Aramis | 5 | 1 | -3 | 4 |
11 | PEAC | 5 | 0 | -10 | 1 |
12 | MFA | 5 | 0 | -18 | 0 |
Házi góllövőlista 09.09.
4 gólos: Lipl Noel
4 gólos: Klacsák Bence
3 gólos: Horváth Benedek
1 gólos: Cotirlan Máté
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Horváth Barnabás
1 gólos: Katona Noel
1 gólos: Östör Martin
1 gólos: Bozidar Simic
Öngól: Érsek (Maglód)
Gólpasszok:
4 assziszt: Östör Martin
2 assziszt: Hadzsi Máté
1 assziszt: Klacsák Bence
1 assziszt: Horváth Benedek
1 assziszt: Gémesi Gergő
1 assziszt: Bozidar Simic
1 assziszt: Horváth Barna
NBI összesített góllista
2010 - 2023.09.09. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 70/53 |
Horváth Benedek | 61/36 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Harnisch Ákos | 57/22 |
Klacsák Bence | 37/21 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Östör Martin | 53/14 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai