Cím | Szerző |
Legutóbbi frissítés![]() |
---|---|---|
Képriport: Újszegedi TC–Újpest FC | Admin | 2011. február 22 - 12:37 |
Kabalafigura rajzpályázat: egy héttel meghosszabbítva! | Admin | 2011. március 02 - 12:07 |
Képriport: Újpest FC–Gyöngyös 2-3 | Admin | 2011. március 08 - 23:23 |
Képriport: Újpest FC–Rába ETO | Admin | 2011. március 13 - 12:48 |
Képriport: I. Magyar Nemzeti Futsal Kupa | Admin | 2011. március 19 - 01:52 |
kabalaplakat2.jpg | Admin | 2011. március 20 - 11:51 |
kabala01 | Admin | 2011. március 20 - 12:39 |
kabala02 | Admin | 2011. március 20 - 12:39 |
kabala03 | Admin | 2011. március 20 - 12:39 |
kabala04 | Admin | 2011. március 20 - 12:39 |
kabala05 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala06 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala07 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala08 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala09 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala10 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala11 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala12 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala13 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala14 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala15 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala16 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala17 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala18 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala20 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala19 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala21 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala22 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala23 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala24 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala25 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala26 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala28 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala27 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala31 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
kabala30 | Admin | 2011. március 20 - 12:40 |
Program
Utolsó idei mérkőzés:
NB I., 18. forduló
2023.12.21, csütörtök, 20:40
Újpest FC-220Volt
MVFC Berettyóújfalu
UTE Sportcsarnok,
Szilágyi út 30.
2023-2024. Tabella
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 16 | 15 | +61 | 45 |
2 | Veszprém | 16 | 11 | +35 | 35 |
3 | Nyíregyháza | 18 | 11 | +33 | 35 |
4 | Berettyóújfalu | 16 | 10 | +32 | 33 |
5 | Kecskemét | 17 | 10 | +17 | 32 |
6 | Nyírbátor | 17 | 7 | -7 | 22 |
7 | Újpest FC | 17 | 6 | -11 | 21 |
8 | Aramis | 17 | 6 | -18 | 20 |
9 | DEAC | 17 | 5 | +2 | 20 |
10 | Pécs | 17 | 3 | -51 | 12 |
11 | Maglód | 17 | 3 | -41 | 11 |
12 | MFA | 17 | 1 | -52 | 4 |
Házi góllövőlista 12.08.
14 gólos: Lipl Noel
10 gólos: Östör Martin
8 gólos: Horváth Benedek
5 gólos: Klacsák Bence
3 gólos: Hadzsi Máté
3 gólos: Bozidar Simic
2 gólos: Harnisch Ákos
2 gólos: Katona Noel
1 gólos: Cotirlan Máté
1 gólos: Horváth Barnabás
1 gólos: Szieber Martin
1 gólos: Kovács Benjámin
1 gólos: Neumann Ádám
Öngól: Érsek (Maglód), Haász (Kecskemét)
Gólpasszok:
7 assziszt: Östör Martin
6 assziszt: Horváth Benedek
5 assziszt: Lipl Noel
4 assziszt: Bozidar Simic
3 assziszt: Horváth Barnabás
2 assziszt: Hadzsi Máté
2 assziszt: Klacsák Bence
1 assziszt: Harnisch Ákos
1 assziszt: Katona Noel
1 assziszt: Kovács Benjamin
1 assziszt: Géczy András
1 assziszt: Gémesi Gergő
NBI összesített góllista
2010 - 2023.12.08. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 72/41 |
Harnisch Ákos | 62/24 |
Lipl Noel | 47/23 |
Östör Martin | 66/23 |
Klacsák Bence | 48/22 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai