"
(21)
| 0
(66)
| 1
(242)
| 2
(39)
| 3
(10)
| 4
(3)
| 5
(8)
| 6
(6)
| 7
(5)
| 8
(3)
| 9
(8)
| A
(180)
| B
(98)
| C
(100)
| D
(32)
| E
(129)
| F
(86)
| G
(49)
| H
(136)
| I
(1376)
| J
(56)
| K
(234)
| L
(53)
| M
(207)
| N
(174)
| O
(211)
| P
(83)
| R
(123)
| S
(173)
| T
(78)
| U
(408)
| V
(71)
| W
(4)
| X
(1)
| Z
(22)
| _
(1365)
Cím |
Szerző![]() |
Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
3. forduló: Magabiztos győzelem az UTE ellen | Admin | 2015. október 06 - 20:18 |
3. forduló: Magabiztos győzelem a Kistarcsa ellen | Admin | 2019. szeptember 17 - 10:27 |
3. forduló: Megismétlődik a tavalyi NB II-es finálé párosítása | Admin | 2010. szeptember 24 - 22:26 |
3 Újpest játékos is meghívót kapott a válogatottba! | Admin | 2022. március 30 - 18:26 |
3. forduló: Fölényes győzelemmel szereztük első pontjainkat | Admin | 2018. október 02 - 20:08 |
3. helyen végzett az öregfiúk csapatunk! | Admin | 2022. március 02 - 15:34 |
3.forduló: Kapus nélkül, sok hiányzóval ennyire tellett | Admin | 2017. szeptember 19 - 12:26 |
36 évesen elhunyt volt játékosunk, Poncok Csaba! | Admin | 2022. február 28 - 10:53 |
30. forduló: Csak a végén dőlt el a mérkőzés | Admin | 2016. június 01 - 20:06 |
3. hely az egyik legrangosabb kispályás tornán | Admin | 2020. január 02 - 01:25 |
Következő mérkőzés
VÉGE A BAJNOKSÁGNAK!
A 2025-2026-os szezon az augusztus 8-11-i hétvégén kezdődik
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.26. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 83/40 |
Östör Martin | 111/39 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 53/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 29/21 |
Thiago Cardoso | 32/19 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | ||||
2 | Kecskemét | ||||
3 | Veszprém | ||||
4 | Nyíregyháza | ||||
5 | Berettyóújfalu | ||||
6 | Újpest FC | ||||
7 | Aramis | ||||
8 | Nyírbátor | ||||
9 | DEAC | ||||
10 | MFA | ||||
11 | PEAC | ||||
12 | Maglód |