"
(21)
| 0
(66)
| 1
(242)
| 2
(39)
| 3
(10)
| 4
(3)
| 5
(8)
| 6
(6)
| 7
(5)
| 8
(3)
| 9
(8)
| A
(180)
| B
(98)
| C
(100)
| D
(32)
| E
(129)
| F
(86)
| G
(49)
| H
(136)
| I
(1376)
| J
(56)
| K
(234)
| L
(53)
| M
(207)
| N
(174)
| O
(211)
| P
(83)
| R
(123)
| S
(173)
| T
(78)
| U
(408)
| V
(71)
| W
(4)
| X
(1)
| Z
(22)
| _
(1365)
Cím![]() |
Szerző | Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
Póta: "A kétes ítéletek kizökkentették a csapatunkat" | Admin | 2020. december 22 - 22:30 |
Póta: "Szeretnénk a maximumot kihozni ebből az évből!" | Admin | 2019. március 27 - 15:16 |
Póta: A csapat megmutatta erejét, felálltunk 0-3-ról | Admin | 2019. március 12 - 16:51 |
Póta: A fordulópontokból rosszul jöttünk ki | Admin | 2019. április 09 - 13:12 |
Póta: A végére nem maradt bennünk átütőerő | Admin | 2019. május 16 - 11:29 |
Póta: Igazi csapatgyőzelem volt! | Admin | 2019. március 12 - 00:49 |
Pozitív mérleggel zártuk a tavaszt! | Admin | 2015. június 01 - 21:12 |
press.jpg | Admin | 2010. november 17 - 15:08 |
Presztízs és előrelépés – Hétfőn zárjuk az alapszakaszt! | Admin | 2015. április 26 - 16:16 |
Program | Balazs91 | 2025. június 16 - 21:07 |
Puebla: Újabb 1 év! | Admin | 2014. január 15 - 18:00 |
Következő mérkőzés
VÉGE A BAJNOKSÁGNAK!
A 2025-2026-os szezon az augusztus 8-11-i hétvégén kezdődik
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.26. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 83/40 |
Östör Martin | 111/39 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 53/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 29/21 |
Thiago Cardoso | 32/19 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | ||||
2 | Kecskemét | ||||
3 | Veszprém | ||||
4 | Nyíregyháza | ||||
5 | Berettyóújfalu | ||||
6 | Újpest FC | ||||
7 | Aramis | ||||
8 | Nyírbátor | ||||
9 | DEAC | ||||
10 | MFA | ||||
11 | PEAC | ||||
12 | Maglód |